Alberta |
---|
cté de Clearwater près de Caroline et James River Bridge | Neige | | |
cté de Clearwater près de Chungo Creek | Neige | | |
cté de Clearwater près de la réserve intégrale de Siffleur | Neige | | |
cté de Clearwater près de Nordegg et de la rés. ind. Big Horn | Neige | | |
cté de Clearwater près de Rocky Mtn House et Crimson Lake | Neige | | |
cté de Clearwater près du ranch Ya-Ha-Tinda | Neige | | |
cté de Foothills près d'Okotoks et De Winton | Neige | | |
cté de Foothills près de Blackie | Neige | | |
cté de Foothills près de Priddis et du Brown-Lowery Prov. Park | Neige | | |
cté de Kneehill près d'Acme et Linden | Neige | | |
cté de Kneehill près de Carbon | Neige | | |
cté de Mountain View près d'Olds et Didsbury | Neige | | |
cté de Mountain View près de Carstairs et Stirlingville | Neige | | |
cté de Mountain View près de Cremona et Water Valley | Neige | | |
cté de Mountain View près de Sundre | Neige | | |
cté de Newell près de Bassano | Neige | | |
cté de Newell près de Brooks Rosemary et Duchess | Neige | | |
cté de Newell près de Gem | Neige | | |
cté de Rocky View près d'Airdrie et Crossfield | Neige | | |
cté de Rocky View près d'Irricana Beiseker et Kathyrn | Neige | | |
cté de Rocky View près de Bottrel et Madden | Neige | | |
cté de Rocky View près de Bragg Creek et de la rés. ind. Tsuu T'ina | Neige | | |
cté de Rocky View près de Chestermere Dalroy et Dalemead | Neige | | |
cté de Rocky View près de Cochrane | Neige | | |
cté de Vulcan près d'Arrowwood Herronton et Queenstown | Neige | | |
cté de Vulcan près de Milo | Neige | | |
cté de Wheatland près de Hussar | Neige | | |
cté de Wheatland près de Rockyford et Rosebud | Neige | | |
cté de Wheatland près de Standard et de Gleichen | Neige | | |
cté de Wheatland près de Strathmore Lyalta et Carseland | Neige | | |
cté de Wheatland près des routes 569 et 848 | Neige | | |
cté de Yellowhead près de Cadomin et Robb | Neige | | |
d.m. de Bighorn près de Canmore Exshaw et Ghost Lake | Neige | | |
d.m. de Bighorn près de la zone de nature sauvage de Ghost River | Neige | | |
parc national Jasper près de Jasper | Neige | | |
parc national Jasper près des chutes Sunwapta et au sud | Neige | | |
| Neige | | |
| Neige | | |
zone spéciale 2 près de Finnegan et du Little Fish Lake Prov. Park | Neige | | |
Ontario |
---|
Agawa - parc du lac Supérieur | Pluie verglaçante | | |
Apsley - Woodview - comté de Peterborough Nord | | | Météorologique spécial |
Armstrong - Auden - parc Wabakimi | Neige | | |
Atikokan - Shebandowan - parc Quetico | Neige | | |
Bancroft - Hastings Highlands - Denbigh | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Barrie - Collingwood - Hillsdale | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Bayfield Inlet - Dunchurch | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Beardmore - Jellicoe - Macdiarmid | Neige | | |
Belleville - Quinte Ouest - comté de Northumberland Est | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | |
Bracebridge - Gravenhurst | | | Météorologique spécial |
Brantford - comté de Brant | Pluie | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| Pluie | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
Chapleau - lac Missinaibi | Pluie verglaçante | | |
Chatham-Kent - parc Rondeau | Pluie | | |
| Tempête hivernale | | |
Cobourg - Colborne - comté de Northumberland Ouest | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Deep River - Whitney - parc Algonquin Est | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| Neige | | |
Dunnville - Caledonia - Haldimand | Pluie | | |
Ear Falls - Perrault Falls - lac Seul Ouest | | | Météorologique (avis) |
Elliot Lake - Ranger Lake | Pluie verglaçante | | |
| Pluie verglaçante | | |
Fenelon Falls - parc Balsam Lake - Kawartha Lakes Nord | | | Météorologique spécial |
Fort Frances - Emo - Rainy River | Neige | | |
| | | Météorologique (avis) |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Geraldton - Longlac - Caramat | Neige | | |
Goderich - Bluewater - comté de Huron Sud | Pluie | | |
| Pluie verglaçante | | |
Grand Sudbury et les environs | Pluie verglaçante | | |
Guelph - Erin - comté de Wellington Sud | | | Météorologique spécial |
Gull Bay - lac Black Sturgeon | Neige | | |
Haliburton - Minden - comté d'Haliburton Sud | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
Hanover - Dundalk - comté de Grey Sud | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| Neige | | |
| Pluie verglaçante | | |
Innisfil - New Tecumseth - Angus | | | Météorologique spécial |
Kakabeka Falls - lac Whitefish - lac Arrow | Tempête hivernale | | |
Kaladar - Bannockburn - parc Bon Echo | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Kapuskasing - Hearst - Smooth Rock Falls | | | Météorologique (avis) |
Kenora - Grassy Narrows - Whitedog | | | Météorologique (avis) |
Kingston - Odessa - îles Frontenac | | | Météorologique spécial |
Kirkland Lake - Englehart | Pluie verglaçante | | |
Kitchener - Cambridge - région de Waterloo | | | Météorologique spécial |
Lindsay - Kawartha Lakes Sud | | | Météorologique spécial |
Listowel - Milverton - comté de Perth Nord | | | Météorologique spécial |
Little Abitibi - lac Kesagami | | | Météorologique (avis) |
London - Parkhill - comté de Middlesex Est | Pluie | | Météorologique spécial |
Manitouwadge - Hornepayne | | | Météorologique (avis) |
| Neige | | |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Merrickville-Wolford - Kemptville | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Midland - Coldwater - Orr Lake | | | Météorologique spécial |
| Pluie | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Mount Forest - Arthur - comté de Wellington Nord | | | Météorologique spécial |
| Neige | | |
| | | Météorologique spécial |
Newmarket - Georgina - région de York Nord | | | Météorologique spécial |
Niagara Falls - Welland - région de Niagara Sud | Pluie | | |
| Neige | | |
Nipissing Ouest - French River | Pluie verglaçante | | |
North Bay - Powassan - Mattawa | Pluie verglaçante | | |
Orangeville - Grand Valley - comté de Dufferin Sud | | | Météorologique spécial |
Orillia - Lagoon City - Washago | | | Météorologique spécial |
Owen Sound - Blue Mountains - comté de Grey Nord | | | Météorologique spécial |
Oxtongue Lake - Fort Irwin - comté d'Haliburton Nord | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
parc Algonquin Ouest - Lake of Two Rivers | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
péninsule de Bruce - Sauble Beach - Tobermory | | | Météorologique spécial |
Petawawa - Pembroke - Cobden | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Pickering - Oshawa - région de Durham Sud | | | Météorologique spécial |
| Pluie | | |
Plevna - Sharbot Lake - comté de Lanark Ouest | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Port Carling - Port Severn | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Renfrew - Arnprior - Calabogie | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Rodney - Shedden - comté d'Elgin Ouest | Pluie | | |
Sarnia - Petrolia - comté de Lambton Ouest | Pluie | | Météorologique spécial |
Saugeen Shores - Kincardine - comté de Bruce Sud | | | Météorologique spécial |
Sault Ste. Marie - île St-Joseph | Pluie verglaçante | | |
Savant Lake - lac Sturgeon | Neige | | |
Searchmont - Montreal River Harbour - Batchawana Bay | Pluie verglaçante | | |
Seine River Village - Mine Centre | Neige | | |
Shelburne - Mansfield - comté de Dufferin Nord | | | Météorologique spécial |
| Pluie | | |
Sioux Lookout - Lac Seul Est | | | Météorologique (avis) |
Sioux Narrows - Nestor Falls - Morson | | | Météorologique (avis) |
Smiths Falls - Perth - comté de Lanark Est | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
South River - Burk's Falls | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
St. Catharines - Grimsby - région de Niagara Nord | Pluie | | |
St. Thomas - Aylmer - comté d'Elgin Est | Pluie | | |
| | | Météorologique spécial |
Stratford - Mitchell - comté de Perth Sud | | | Météorologique spécial |
Strathroy - Komoka - comté de Middlesex Ouest | Pluie | | Météorologique spécial |
Tamworth - Sydenham - Frontenac Sud | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Temiskaming Shores - Temagami | Pluie verglaçante | | |
Timmins - Cochrane - Iroquois Falls | Pluie verglaçante | | |
| Neige | | |
Uxbridge - Beaverton - région de Durham Nord | | | Météorologique spécial |
Vaughan - Richmond Hill - Markham | | | Météorologique spécial |
ville d'Ottawa Nord - Kanata - Orléans | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
ville d'Ottawa Sud - Richmond - Metcalfe | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| Pluie | | Météorologique spécial |
ville de Parry Sound - Rosseau - parc Killbear | | | Météorologique spécial |
ville de Peterborough - Lakefield - comté de Peterborough Sud | | | Météorologique spécial |
| Tempête hivernale | | |
| Pluie | | Météorologique spécial |
Watford - parc Pinery - comté de Lambton Est | Pluie | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | |
Westport - lac Charleston | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
White River - Dubreuilville | Pluie verglaçante | | |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
Windsor - Leamington - comté d'Essex | Pluie | | |
Wingham - Blyth - comté de Huron Nord | | | Météorologique spécial |
Woodstock - Tillsonburg - comté d'Oxford | Pluie | | Météorologique spécial |
Québec |
---|
| | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | |
| Pluie verglaçante | | |
| | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur d'Alma - Desbiens | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Baie-Saint-Paul | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Bécancour - Villeroy | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Berthierville - Saint-Gabriel | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Brome-Missisquoi | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Châteauguay - La Prairie | | | Météorologique spécial |
secteur de Chutes-des-Passes - réservoir Pipmuacan | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Falardeau - Mont-Valin | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Fort William - Shawville | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Granby - Waterloo | | | Météorologique spécial |
secteur de Grande-Rivière - Cascapédia | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Joutel - Matagami | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de l'île de Montréal | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de La Minerve - rivière Rouge | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de la réserve faunique Ashuapmushuan | | | Météorologique spécial |
secteur de la réserve faunique de Rimouski | | | Météorologique spécial |
secteur de la réserve Papineau-Labelle | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de la rivière du Lièvre | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de la ville de Saguenay | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Lac-aux-Sables | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Lebel-sur-Quévillon | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Longueuil - Varennes | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Low - Wakefield | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Maniwaki - Gracefield | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Matawin - parc national de la Mauricie | | | Météorologique spécial |
secteur de Miquelon - Desmaraisville | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Mont-Orford - lac Memphrémagog | | | Météorologique spécial |
secteur de Mont-Tremblant - Sainte-Agathe | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Montmagny - Saint-Jean-Port-Joli | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de New Carlisle - Port-Daniel | | | Météorologique spécial |
secteur de New Richmond - Bonaventure | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Normandin - Péribonka | | | Météorologique spécial |
secteur de Papineauville - Chénéville | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Rapides-des-Joachims | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Rawdon - Joliette | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Restigouche - Carleton | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Rivière-du-Loup | | | Météorologique spécial |
secteur de Rivière-Éternité - Petit-Saguenay | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Donat - parc du Mont-Tremblant | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Eustache | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Fabien - Saint-Pamphile | | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Félicien - Roberval | | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Georges-de-Beauce | | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Hyacinthe - Acton Vale | | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Jean - Marieville | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Saint-Michel-des-Saints | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Sainte-Adèle - Saint-Sauveur | Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade | | | Météorologique spécial |
secteur de Sainte-Anne-des-Monts | | | Météorologique spécial |
secteur de Sainte-Marie-de-Beauce | | | Météorologique spécial |
secteur de Sainte-Rose-du-Nord | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Sept-Îles - Port-Cartier | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur de Sorel - Yamaska | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Tadoussac - Baie-Sainte-Catherine | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Thetford Mines | | | Météorologique spécial |
secteur de Trois-Pistoles | | | Météorologique spécial |
secteur de Trois-Rivières | | | Météorologique spécial |
secteur de Val d'Or - Louvicourt | | | Météorologique spécial |
secteur de Valcartier - Stoneham | | | Météorologique spécial |
secteur de Valleyfield - Beauharnois | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
secteur de Verchères - Beloeil | | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
secteur du parc des Grands-Jardins | | | Météorologique spécial |
secteur du parc national de Forillon - Gaspé | | | Météorologique spécial |
secteur du réservoir Gouin | | | Météorologique spécial |
secteur Le Bic - Rimouski | | | Météorologique spécial |
| Pluie verglaçante | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |
| | | Météorologique spécial |