Aéroport de Paulatuk, Territoires du Nord-Ouest
Latitude 69.36° N Longitude 124.08° O
En raison des récents changements de fuseaux horaires dans certaines provinces et certains territoires, il se peut que l’information sur l’heure n’apparaisse pas correctement sur notre site Web. Le contenu des alertes et des prévisions demeure exact. Nous sommes en train de mettre à jour nos systèmes pour tenir compte de ces changements et nous vous remercions de votre patience. Veuillez-vous assurer que votre navigateur est à jour.
Conditions des dernières 24 heures
| Date / Heure (HAR) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Refr. éolien |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 octobre 2026 | ||||||||||||||
| 11:00 |
Généralement nuageux |
-1 (-0,5) | SO 9 | -4 | 90 | -2 | 101,1 | 24 | ||||||
| 10:00 |
Généralement nuageux |
0 (-0,1) | SSO 11 | -4 | 88 | -2 | 101,1 | 24 | ||||||
| 09:00 |
Généralement nuageux |
0 (0,0) | SSO 16 | -5 | 90 | -1 | 101,1 | 24 | ||||||
| 08:00 |
Généralement nuageux |
0 (0,2) | SSO 14 | * | 89 | -1 | 101,1 | 24 | ||||||
| 07:00 |
Généralement nuageux |
0 (0,2) | SSO 17 | * | 87 | -2 | 101,2 | 24 | ||||||
| 06:00 | n.d. | 0 (0,3) | SSO 15 | * | 87 | -2 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 05:00 | n.d. | 0 (0,1) | SSO 17 | * | 87 | -2 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 04:00 | n.d. | 0 (0,0) | SSO 19 | -5 | 85 | -2 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 03:00 | n.d. | 0 (-0,4) | S 15 | -5 | 82 | -3 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 02:00 | n.d. | -1 (-0,6) | SSO 21 | -6 | 80 | -4 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 01:00 | n.d. | -1 (-0,8) | SSO 17 | -6 | 79 | -4 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 00:00 | n.d. | -1 (-1,0) | SSO 19 | -6 | 79 | -4 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 25 octobre 2026 | ||||||||||||||
| 23:00 | n.d. | -1 (-1,1) | SSO 19 | -6 | 78 | -5 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 22:00 | n.d. | -1 (-1,4) | SO 23 | -7 | 76 | -5 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 21:00 | n.d. | -1 (-1,2) | SSO 24 | -7 | 75 | -5 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 20:00 | n.d. | -2 (-1,7) | SSO 23 | -8 | 77 | -5 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 19:00 | n.d. | -2 (-1,8) | SSO 33 | -9 | 75 | -6 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 18:00 | n.d. | -1 (-1,4) | SSO 24 | -8 | 74 | -6 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 17:00 | n.d. | -1 (-1,3) | SSO 27 | -8 | 72 | -6 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 16:00 | n.d. | -2 (-1,9) | SSO 28 | -9 | 75 | -6 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 15:00 | n.d. | -2 (-2,1) | SSO 30 | -9 | 74 | -6 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 14:00 | n.d. | -3 (-2,8) | SSO 32 | -10 | 76 | -6 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 13:00 | n.d. | -3 (-3,4) | SSO 37 | -12 | 77 | -7 | 101,6 | n.d. | ||||||
| 12:00 | n.d. | -3 (-3,1) | SSO 33 rafales 44 | -11 | 76 | -7 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 11:00 | n.d. | -4 (-3,7) | SSO 39 | -12 | 77 | -7 | 101,6 | n.d. | ||||||
Légende
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
Voir les données météorologiques de la veille
Consultez les conditions météorologiques de la veille sur les pages de prévisions locales.
- Date de modification :