Parc national de Terra-Nova, Terre-Neuve-et-Labrador
Latitude 48.56° N | Longitude 53.97° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNT) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
11:30 | n.d. | 3 (3,2) | NNE 10 | 97 | 3 | 101,3 | n.d. | |||||||
10:30 | n.d. | 3 (2,7) | NNE 14 rafales 29 | 96 | 2 | 101,3 | n.d. | |||||||
09:30 | n.d. | 3 (2,6) | NNE 11 | 97 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
08:30 | n.d. | 2 (2,4) | NNE 14 | 97 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
07:30 | n.d. | 3 (2,5) | N 9 rafales 28 | 97 | 2 | 101,0 | n.d. | |||||||
06:30 | n.d. | 3 (2,7) | NNE 17 rafales 31 | 97 | 2 | 101,0 | n.d. | |||||||
05:30 | n.d. | 3 (2,9) | NNE 15 rafales 31 | 97 | 3 | 100,9 | n.d. | |||||||
04:30 | n.d. | 3 (3,3) | NNE 13 rafales 33 | 98 | 3 | 100,8 | n.d. | |||||||
03:30 | n.d. | 4 (3,5) | NNE 16 rafales 31 | 98 | 3 | 100,8 | n.d. | |||||||
02:30 | n.d. | 4 (3,8) | NNE 12 rafales 35 | 98 | 4 | 100,7 | n.d. | |||||||
01:30 | n.d. | 4 (4,2) | NNE 16 rafales 38 | 99 | 4 | 100,7 | n.d. | |||||||
00:30 | n.d. | 4 (4,4) | NNE 20 rafales 35 | 99 | 4 | 100,6 | n.d. | |||||||
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:30 | n.d. | 5 (4,7) | NNE 9 rafales 31 | 99 | 5 | 100,6 | n.d. | |||||||
22:30 | n.d. | 5 (5,1) | NE 19 rafales 36 | 99 | 5 | 100,5 | n.d. | |||||||
21:30 | n.d. | 5 (5,3) | NNE 11 rafales 34 | 99 | 5 | 100,5 | n.d. | |||||||
20:30 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 10 rafales 27 | 99 | 6 | 100,5 | n.d. | |||||||
19:30 | n.d. | 6 (5,7) | NE 11 | 99 | 6 | 100,5 | n.d. | |||||||
18:30 | n.d. | 6 (5,8) | NE 13 rafales 29 | 99 | 6 | 100,4 | n.d. | |||||||
17:30 | n.d. | 6 (6,0) | NNE 12 rafales 36 | 100 | 6 | 100,4 | n.d. | |||||||
16:30 | n.d. | 6 (6,2) | NNE 12 | 100 | 6 | 100,4 | n.d. | |||||||
15:30 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 13 rafales 29 | 100 | 6 | 100,4 | n.d. | |||||||
14:30 | n.d. | 7 (6,5) | NNE 13 | 100 | 6 | 100,3 | n.d. | |||||||
13:30 | n.d. | 7 (6,7) | NE 8 | 100 | 7 | 100,3 | n.d. | |||||||
12:30 | n.d. | 7 (7,3) | NE 7 | 100 | 7 | 100,3 | n.d. | |||||||
11:30 | n.d. | 7 (7,3) | NE 6 | 100 | 7 | 100,4 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :