Berry Hill, Terre-Neuve-et-Labrador
Latitude 49.62° N | Longitude 57.92° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HAT) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre 2024 | ||||||||||||||
20:30 | n.d. | 9 (8,9) | SO 9 | 100 | 9 | 100,7 | n.d. | |||||||
19:30 | n.d. | 9 (9,4) | ESE 4 | 100 | 9 | 100,7 | n.d. | |||||||
18:30 | n.d. | 9 (9,3) | SO 6 | 100 | 9 | 100,7 | n.d. | |||||||
17:30 | n.d. | 9 (9,2) | SO 13 rafales 27 | 100 | 9 | 100,8 | n.d. | |||||||
16:30 | n.d. | 10 (9,5) | OSO 16 | 100 | 10 | 100,8 | n.d. | |||||||
15:30 | n.d. | 10 (9,7) | SO 19 rafales 32 | 100 | 10 | 100,8 | n.d. | |||||||
14:30 | n.d. | 9 (9,4) | SO 22 rafales 31 | 100 | 9 | 100,8 | n.d. | |||||||
13:30 | n.d. | 10 (9,5) | SO 21 rafales 33 | 98 | 9 | 100,9 | n.d. | |||||||
12:30 | n.d. | 10 (9,7) | SSO 30 rafales 47 | 93 | 9 | 100,9 | n.d. | |||||||
11:30 | n.d. | 9 (9,3) | S 18 rafales 34 | 93 | 8 | 101,0 | n.d. | |||||||
10:30 | n.d. | 9 (8,7) | SSO 31 rafales 53 | 94 | 8 | 101,1 | n.d. | |||||||
09:30 | n.d. | 7 (7,1) | SSE 12 | 93 | 6 | 101,1 | n.d. | |||||||
08:30 | n.d. | 6 (5,5) | SSE 12 rafales 29 | 99 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
07:30 | n.d. | 5 (4,8) | SSE 13 | 98 | 5 | 101,2 | n.d. | |||||||
06:30 | n.d. | 4 (4,0) | SSE 12 | 99 | 4 | 101,3 | n.d. | |||||||
05:30 | n.d. | 3 (3,1) | S 15 rafales 28 | 98 | 3 | 101,4 | n.d. | |||||||
04:30 | n.d. | 3 (2,5) | SSE 12 rafales 33 | 96 | 2 | 101,4 | n.d. | |||||||
03:30 | n.d. | 2 (1,8) | SSE 15 rafales 28 | 94 | 1 | 101,6 | n.d. | |||||||
02:30 | n.d. | 2 (1,9) | SSE 10 rafales 30 | 84 | -1 | 101,7 | n.d. | |||||||
01:30 | n.d. | 1 (1,4) | SSE 14 rafales 27 | 86 | -1 | 101,9 | n.d. | |||||||
00:30 | n.d. | 2 (1,7) | SSE 12 rafales 27 | 74 | -2 | 102,1 | n.d. | |||||||
30 octobre 2024 | ||||||||||||||
23:30 | n.d. | 1 (1,2) | SSE 11 rafales 29 | 75 | -3 | 102,2 | n.d. | |||||||
22:30 | n.d. | 1 (0,9) | S 11 | 77 | -3 | 102,4 | n.d. | |||||||
21:30 | n.d. | 1 (0,8) | SSE 6 | 79 | -3 | 102,6 | n.d. | |||||||
20:30 | n.d. | 1 (0,8) | SSE 9 | 79 | -2 | 102,7 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :