Harrow AAC, Ontario
Latitude 42.03° N | Longitude 82.9° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HAE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidex | Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre 2024 | ||||||||||||||
01:00 | n.d. | 19 (18,6) | SSO 12 rafales 29 | * | 67 | 12 | 101,7 | n.d. | ||||||
00:00 | n.d. | 19 (19,2) | SSO 22 rafales 32 | * | 66 | 13 | 101,7 | n.d. | ||||||
30 octobre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 20 (19,5) | SSO 19 rafales 35 | * | 65 | 13 | 101,8 | n.d. | ||||||
22:00 | n.d. | 20 (20,1) | SSO 22 rafales 31 | 23 | 64 | 13 | 101,8 | n.d. | ||||||
21:00 | n.d. | 20 (20,4) | SSO 20 rafales 33 | 23 | 64 | 13 | 101,8 | n.d. | ||||||
20:00 | n.d. | 20 (20,4) | SSO 20 rafales 30 | 24 | 65 | 14 | 101,8 | n.d. | ||||||
19:00 | n.d. | 21 (21,0) | SSO 18 rafales 30 | 24 | 62 | 13 | 101,8 | n.d. | ||||||
18:00 | n.d. | 22 (22,2) | SSO 20 rafales 29 | 26 | 59 | 14 | 101,8 | n.d. | ||||||
17:00 | n.d. | 22 (22,4) | SO 18 rafales 30 | 26 | 60 | 14 | 101,8 | n.d. | ||||||
16:00 | n.d. | 23 (22,6) | SO 18 rafales 29 | 26 | 59 | 14 | 101,9 | n.d. | ||||||
15:00 | n.d. | 22 (22,3) | SO 19 rafales 32 | 26 | 61 | 14 | 101,9 | n.d. | ||||||
14:00 | n.d. | 22 (22,0) | SSO 22 rafales 35 | 26 | 62 | 15 | 102,0 | n.d. | ||||||
13:00 | n.d. | 22 (21,5) | SO 20 rafales 37 | 25 | 66 | 15 | 102,1 | n.d. | ||||||
12:00 | n.d. | 21 (20,7) | SSO 19 rafales 36 | 25 | 70 | 15 | 102,1 | n.d. | ||||||
11:00 | n.d. | 19 (19,3) | SO 23 rafales 43 | * | 74 | 15 | 102,1 | n.d. | ||||||
10:00 | n.d. | 18 (18,3) | SO 20 rafales 32 | * | 77 | 14 | 102,2 | n.d. | ||||||
09:00 | n.d. | 18 (17,6) | SO 21 rafales 30 | * | 81 | 14 | 102,1 | n.d. | ||||||
08:00 | n.d. | 17 (17,2) | SO 14 rafales 29 | * | 82 | 14 | 102,1 | n.d. | ||||||
07:00 | n.d. | 18 (17,7) | SO 16 | * | 79 | 14 | 102,1 | n.d. | ||||||
06:00 | n.d. | 18 (18,1) | SO 15 rafales 28 | * | 77 | 14 | 102,1 | n.d. | ||||||
05:00 | n.d. | 18 (18,4) | SO 14 | * | 74 | 14 | 102,0 | n.d. | ||||||
04:00 | n.d. | 19 (18,8) | SO 15 rafales 27 | * | 72 | 14 | 102,0 | n.d. | ||||||
03:00 | n.d. | 18 (18,1) | SO 17 | * | 75 | 14 | 102,0 | n.d. | ||||||
02:00 | n.d. | 19 (18,8) | SO 17 rafales 27 | * | 70 | 13 | 102,0 | n.d. | ||||||
01:00 | n.d. | 19 (18,9) | SO 15 | * | 69 | 13 | 102,0 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :