Edmonton Blatchford, Alberta
Latitude 53.57° N | Longitude 113.52° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNR) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Refr. éolien |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 décembre 2024 | ||||||||||||||
05:00 | n.d. | -7 (-6,5) | SO 6 | -9 | 79 | -10 | 101,6 | n.d. | ||||||
04:00 | n.d. | -7 (-6,7) | SO 7 | -10 | 81 | -10 | 101,6 | n.d. | ||||||
03:00 | n.d. | -7 (-7,3) | O 5 | -10 | 81 | -10 | 101,7 | n.d. | ||||||
02:00 | n.d. | -8 (-8,1) | O 5 | -11 | 80 | -11 | 101,6 | n.d. | ||||||
01:00 | n.d. | -9 (-9,4) | SSO 2 | -11 | 81 | -12 | 101,6 | n.d. | ||||||
00:00 | n.d. | -10 (-9,8) | SE 2 | -11 | 79 | -13 | 101,7 | n.d. | ||||||
20 décembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | -11 (-10,8) | E 3 | -13 | 82 | -13 | 101,7 | n.d. | ||||||
22:00 | n.d. | -11 (-10,8) | ENE 2 | -12 | 81 | -13 | 101,8 | n.d. | ||||||
21:00 | n.d. | -12 (-11,7) | ESE 2 | -13 | 80 | -15 | 101,9 | n.d. | ||||||
20:00 | n.d. | -10 (-10,3) | calme | * | 76 | -14 | 101,9 | n.d. | ||||||
19:00 | n.d. | -10 (-9,7) | SSO 8 | -14 | 72 | -14 | 101,9 | n.d. | ||||||
18:00 | n.d. | -11 (-10,7) | SO 4 | -13 | 78 | -14 | 101,9 | n.d. | ||||||
17:00 | n.d. | -10 (-9,6) | SSO 6 | -13 | 71 | -14 | 101,9 | n.d. | ||||||
16:00 | n.d. | -9 (-8,8) | SO 3 | -10 | 69 | -14 | 102,0 | n.d. | ||||||
15:00 | n.d. | -8 (-8,1) | S 6 | -11 | 65 | -14 | 101,9 | n.d. | ||||||
14:00 | n.d. | -9 (-8,9) | SO 7 | -13 | 66 | -14 | 102,0 | n.d. | ||||||
13:00 | n.d. | -10 (-9,7) | S 12 | -16 | 66 | -15 | 102,0 | n.d. | ||||||
12:00 | n.d. | -10 (-9,7) | S 4 | -12 | 65 | -15 | 102,0 | n.d. | ||||||
11:00 | n.d. | -11 (-10,9) | S 8 | -16 | 70 | -15 | 102,1 | n.d. | ||||||
10:00 | n.d. | -12 (-12,4) | SSO 9 | -18 | 77 | -16 | 102,1 | n.d. | ||||||
09:00 | n.d. | -13 (-12,8) | SSE 7 | -17 | 79 | -16 | 102,1 | n.d. | ||||||
08:00 | n.d. | -13 (-13,3) | S 7 | -18 | 78 | -16 | 102,0 | n.d. | ||||||
07:00 | n.d. | -13 (-13,4) | SSE 11 | -20 | 78 | -16 | 102,0 | n.d. | ||||||
06:00 | n.d. | -14 (-13,5) | SSE 19 | -22 | 75 | -17 | 102,0 | n.d. | ||||||
05:00 | n.d. | -14 (-13,7) | SSE 12 | -20 | 75 | -17 | 102,1 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :