Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Delhi, Ontario

Latitude 42.87° N | Longitude 80.55° O

Conditions des dernières 24 heures

Date / Heure
(HNE)
Conditions Température
(°C)
Vent
(km/h)
Humidité
relative
(%)
Point de
rosée
(°C)
Pression
(kPa)
Visibilité
(km)
24 novembre 2024
14:00 n.d. 7  (6,9) ONO 10 71 2 101,5 n.d.
13:00 n.d. 6  (6,1) ONO 8 73 2 101,5 n.d.
12:00 n.d. 6  (5,7) NO 12 74 2 101,5 n.d.
11:00 n.d. 5  (5,3) ONO 8 76 1 101,5 n.d.
10:00 n.d. 4  (4,3) ONO 10 80 1 101,6 n.d.
09:00 n.d. 3  (3,2) O 3 83 1 101,5 n.d.
08:00 n.d. 2  (1,8) OSO 2 87 0 101,5 n.d.
07:00 n.d. 2  (1,7)   SO 3 88 0 101,4 n.d.
06:00 n.d. 2  (1,7)   OSO 3 85 -1 101,4 n.d.
05:00 n.d. 2  (2,2) ONO 5 81 -1 101,4 n.d.
04:00 n.d. 3  (2,6) ONO 5 80 -1 101,4 n.d.
03:00 n.d. 3  (2,8) ONO 4 84 0 101,4 n.d.
02:00 n.d. 3  (3,1) O 3 85 1 101,3 n.d.
01:00 n.d. 4  (3,8) ONO 6 85 2 101,3 n.d.
00:00 n.d. 4  (4,3) ONO 6 86 2 101,3 n.d.
23 novembre 2024
23:00 n.d. 5  (4,7) ONO 7 84 2 101,3 n.d.
22:00 n.d. 5  (4,7) ONO 6 82 2 101,2 n.d.
21:00 n.d. 5  (4,5) ONO 4 83 2 101,2 n.d.
20:00 n.d. 5  (5,0) ONO 7 79 2 101,3 n.d.
19:00 n.d. 5  (5,4) NO 11 81 2 101,3 n.d.
18:00 n.d. 5  (5,0) NO 6 84 3 101,2 n.d.
17:00 n.d. 5  (5,1) NO 17 rafales 28 83 3 101,1 n.d.
16:00 n.d. 6  (6,1) NO 19 rafales 27 76 2 101,1 n.d.
15:00 n.d. 7  (7,1) NNO 15 75 3 101,0 n.d.
14:00 n.d. 8  (7,6)   NO 23 rafales 37 77 4 101,0 n.d.
Légende
n.d. : non disponible

Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.

Température la plus élevée
Température la plus basse

Les températures égales sont toutes rehaussées.

Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat

Critères de rehaussement

Conditions météo significatives

Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :

  • Tornade
  • Entonnoir nuageux
  • Orage
  • Éclair
  • Foudre
  • Grêle
  • Précipitations verglaçantes
  • Fortes précipitations
  • Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins

De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :

Températures :

  • Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
  • Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
Humidex :
  • 3595 et plus
Refroidissement éolien :
  • -35-31 et moins

Vents :

  • Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
  • Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus

Visibilité :

  • 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
Date de modification :