Sélection de la langue

Recherche

Raccourcis météo

Cameron Falls, Ontario

Latitude 49.15° N | Longitude 88.34° O

Conditions des dernières 24 heures

Date / Heure
(HNE)
Conditions Température
(°C)
Vent
(km/h)
Humidité
relative
(%)
Point de
rosée
(°C)
Pression
(kPa)
Visibilité
(km)
22 novembre 2024
18:00 n.d. 2  (2,1)   NO 5 91 1 101,6 n.d.
17:00 n.d. 3  (3,2) NNO 10 90 2 101,6 n.d.
16:00 n.d. 3  (3,3) NO 5 91 2 101,7 n.d.
15:00 n.d. 3  (3,4) NNO 9 93 2 101,7 n.d.
14:00 n.d. 4  (3,6) NNO 8 93 3 101,7 n.d.
13:00 n.d. 4  (3,8) NNO 12 91 3 101,7 n.d.
12:00 n.d. 4  (3,6) N 12 94 3 101,7 n.d.
11:00 n.d. 4  (3,6) NNO 13 92 3 101,7 n.d.
10:00 n.d. 3  (3,2) NNO 12 93 2 101,8 n.d.
09:00 n.d. 3  (3,3) NNO 16 91 2 101,8 n.d.
08:00 n.d. 3  (3,2) N 13 94 2 101,8 n.d.
07:00 n.d. 3  (3,3) NNO 7 96 3 101,8 n.d.
06:00 n.d. 3  (3,4) NNO 6 92 2 101,8 n.d.
05:00 n.d. 4  (3,5) NNO 6 94 3 101,8 n.d.
04:00 n.d. 3  (3,4) NNO 14 93 3 101,7 n.d.
03:00 n.d. 4  (3,6) NNO 6 94 3 101,7 n.d.
02:00 n.d. 4  (3,5) NNO 10 94 3 101,7 n.d.
01:00 n.d. 4  (3,5) N 12 96 3 101,7 n.d.
00:00 n.d. 4  (3,6) N 17 95 3 101,7 n.d.
21 novembre 2024
23:00 n.d. 4  (3,5) NNE 12 95 3 101,7 n.d.
22:00 n.d. 4  (3,9) N 15 94 3 101,6 n.d.
21:00 n.d. 4  (4,1) N 14 93 3 101,6 n.d.
20:00 n.d. 4  (4,1) N 17 94 3 101,6 n.d.
19:00 n.d. 4  (4,2) N 16 95 4 101,6 n.d.
18:00 n.d. 4  (4,3)   N 18 95 4 101,5 n.d.
Légende
n.d. : non disponible

Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.

Température la plus élevée
Température la plus basse

Les températures égales sont toutes rehaussées.

Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.

Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat

Critères de rehaussement

Conditions météo significatives

Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :

  • Tornade
  • Entonnoir nuageux
  • Orage
  • Éclair
  • Foudre
  • Grêle
  • Précipitations verglaçantes
  • Fortes précipitations
  • Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins

De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :

Températures :

  • Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
  • Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
Humidex :
  • 3595 et plus
Refroidissement éolien :
  • -35-31 et moins

Vents :

  • Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
  • Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus

Visibilité :

  • 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
Date de modification :