Cape St.James, Colombie-Britannique
Latitude 51.94° N | Longitude 131.02° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNP) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
16:00 | n.d. | 7 (7,1) | NE 32 rafales 68 | 67 | 1 | 99,6 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 7 (7,0) | NE 59 rafales 75 | 66 | 1 | 99,6 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 7 (6,9) | NE 67 rafales 79 | 64 | 1 | 99,7 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 7 (6,7) | NE 67 rafales 82 | 63 | 0 | 99,7 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 6 (6,3) | NE 69 rafales 87 | 64 | 0 | 99,8 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 6 (6,0) | NE 62 rafales 90 | 65 | 0 | 99,9 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 6 (5,5) | NE 60 rafales 94 | 66 | 0 | 100,0 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 5 (5,3) | NNE 76 rafales 93 | 67 | 0 | 100,2 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 5 (5,2) | NE 46 rafales 89 | 70 | 0 | 100,3 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 5 (5,3) | NNE 55 rafales 76 | 72 | 1 | 100,4 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 39 rafales 56 | 72 | 1 | 100,6 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 37 rafales 62 | 74 | 1 | 100,7 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 6 (5,5) | NE 41 rafales 75 | 75 | 2 | 100,9 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 6 (5,8) | NE 44 rafales 59 | 77 | 2 | 101,0 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 6 (6,0) | NE 21 rafales 50 | 78 | 3 | 101,1 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 6 (6,0) | NE 10 rafales 35 | 76 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 10 rafales 32 | 76 | 2 | 101,3 | n.d. | |||||||
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 6 (6,4) | NNE 9 rafales 28 | 78 | 3 | 101,3 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 7 (6,6) | NNE 12 rafales 33 | 76 | 3 | 101,3 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 7 (6,8) | NNE 19 rafales 43 | 80 | 4 | 101,3 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 7 (7,1) | NE 25 rafales 48 | 84 | 5 | 101,3 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 7 (7,0) | ENE 29 rafales 39 | 85 | 5 | 101,3 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 7 (7,1) | ENE 29 rafales 49 | 88 | 5 | 101,2 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 7 (7,2) | ENE 33 rafales 51 | 86 | 5 | 101,2 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 7 (7,1) | ENE 48 | 92 | 6 | 101,1 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :