Bas Caraquet, Nouveau-Brunswick
Latitude 47.8° N | Longitude 64.83° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNA) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
07:00 | n.d. | 5 (5,3) | NE 29 rafales 41 | 94 | 4 | 101,1 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 6 (5,5) | NNE 32 rafales 41 | 90 | 4 | 101,1 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 6 (5,5) | NNE 25 rafales 40 | 91 | 4 | 101,1 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 6 (5,5) | NNE 23 rafales 39 | 93 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 6 (5,5) | NNE 22 rafales 34 | 94 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 19 rafales 35 | 93 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 18 rafales 27 | 92 | 4 | 101,1 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 6 (5,8) | NNE 18 rafales 32 | 88 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
20 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 6 (5,9) | NNE 18 rafales 31 | 87 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 22 rafales 36 | 85 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 17 | 87 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 19 rafales 31 | 87 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 23 rafales 37 | 88 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 6 (6,2) | NNE 18 rafales 33 | 87 | 4 | 101,3 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 19 rafales 27 | 87 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 19 rafales 31 | 88 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 15 rafales 31 | 87 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 7 (6,6) | NNE 17 rafales 31 | 85 | 4 | 101,1 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 7 (6,5) | NNE 17 rafales 27 | 87 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 6 (6,4) | NNE 16 rafales 37 | 88 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 6 (6,2) | NNE 16 rafales 28 | 92 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 6 (6,2) | NNE 28 rafales 39 | 91 | 5 | 101,1 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 26 rafales 40 | 88 | 4 | 101,0 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 6 (6,0) | NNE 17 rafales 29 | 91 | 5 | 101,0 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 20 rafales 29 | 91 | 5 | 100,9 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :