Shoal Lake, Manitoba
Latitude 50.45° N | Longitude 100.6° O
Conditions des dernières 24 heures
| Date / Heure (HAC) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidex | Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juin 2026 | ||||||||||||||
| 09:00 | n.d. | 17 (16,6) | ESE 21 rafales 34 | * | 88 | 15 | 101,0 | n.d. | ||||||
| 08:00 | n.d. | 16 (16,4) | ESE 20 rafales 30 | * | 88 | 14 | 101,0 | n.d. | ||||||
| 07:00 | n.d. | 16 (15,8) | ESE 18 | * | 90 | 14 | 101,0 | n.d. | ||||||
| 06:00 | n.d. | 15 (14,9) | SE 17 rafales 27 | * | 92 | 14 | 101,1 | n.d. | ||||||
| 05:00 | n.d. | 14 (13,6) | ESE 13 | * | 96 | 13 | 101,1 | n.d. | ||||||
| 04:00 | n.d. | 13 (13,4) | SE 9 | * | 94 | 13 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 03:00 | n.d. | 14 (13,5) | ESE 11 | * | 93 | 13 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 02:00 | n.d. | 15 (14,7) | SE 12 | * | 90 | 13 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 01:00 | n.d. | 15 (15,2) | SE 13 | * | 89 | 13 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 00:00 | n.d. | 17 (16,5) | ESE 13 | * | 87 | 14 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 26 juin 2026 | ||||||||||||||
| 23:00 | n.d. | 17 (16,8) | ESE 8 | * | 87 | 15 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 22:00 | n.d. | 17 (16,9) | E 15 | * | 91 | 15 | 101,2 | n.d. | ||||||
| 21:00 | n.d. | 17 (16,6) | SE 14 rafales 43 | * | 93 | 15 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 20:00 | n.d. | 19 (18,8) | E 20 rafales 29 | * | 74 | 14 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 19:00 | n.d. | 20 (20,2) | ESE 15 | 24 | 69 | 14 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 18:00 | n.d. | 21 (21,4) | SE 21 | 25 | 64 | 14 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 17:00 | n.d. | 19 (19,4) | SE 12 | * | 71 | 14 | 101,3 | n.d. | ||||||
| 16:00 | n.d. | 20 (19,6) | SE 12 | * | 67 | 13 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 15:00 | n.d. | 16 (16,2) | SSE 22 | * | 83 | 13 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 14:00 | n.d. | 22 (22,4) | SE 22 rafales 31 | 25 | 54 | 13 | 101,4 | n.d. | ||||||
| 13:00 | n.d. | 22 (22,2) | SE 24 rafales 35 | 25 | 53 | 12 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 12:00 | n.d. | 22 (22,0) | SE 22 rafales 33 | 24 | 54 | 12 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 11:00 | n.d. | 21 (21,2) | SSE 18 | 24 | 61 | 14 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 10:00 | n.d. | 20 (20,1) | SE 15 | 23 | 66 | 14 | 101,5 | n.d. | ||||||
| 09:00 | n.d. | 19 (18,8) | SE 13 | * | 67 | 13 | 101,6 | n.d. | ||||||
Légende
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :