Marticot Island, Terre-Neuve-et-Labrador
Latitude 47.33° N | Longitude 54.59° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNA) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
17:00 | n.d. | 5 (5,0) | NE 33 rafales 47 | 85 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 5 (5,0) | NE 38 rafales 51 | 82 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 5 (5,0) | NE 36 rafales 51 | 87 | 3 | 101,1 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 5 (5,0) | NE 26 rafales 54 | 84 | 3 | 101,1 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 5 (4,7) | NNE 32 rafales 49 | 86 | 3 | 101,0 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 5 (5,0) | NE 23 rafales 45 | 83 | 2 | 101,0 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 5 (5,0) | NNE 27 rafales 43 | 84 | 3 | 100,9 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 5 (5,1) | NNE 30 rafales 46 | 82 | 2 | 100,9 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 5 (5,0) | NNE 36 rafales 59 | 84 | 3 | 100,8 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 5 (4,8) | NNE 32 rafales 46 | 86 | 3 | 100,8 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 5 (4,9) | NNE 36 rafales 51 | 89 | 3 | 100,7 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 5 (5,2) | NNE 35 rafales 52 | 90 | 4 | 100,6 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 6 (5,8) | NNE 38 rafales 48 | 88 | 4 | 100,5 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 6 (6,2) | NNE 28 rafales 51 | 87 | 4 | 100,4 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 6 (6,4) | NNE 31 rafales 43 | 88 | 5 | 100,4 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 7 (6,5) | NNE 27 rafales 43 | 90 | 5 | 100,3 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 7 (6,9) | NNE 31 rafales 45 | 90 | 5 | 100,3 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 7 (7,1) | NNE 31 rafales 41 | 92 | 6 | 100,2 | n.d. | |||||||
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 7 (7,2) | NNE 24 rafales 35 | 96 | 7 | 100,2 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 7 (7,4) | NE 27 rafales 38 | 96 | 7 | 100,2 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 8 (7,7) | NE 27 rafales 47 | 95 | 7 | 100,1 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 8 (7,6) | NE 25 rafales 40 | 95 | 7 | 100,1 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 8 (7,8) | NE 28 rafales 37 | 92 | 7 | 100,1 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 8 (8,1) | NNE 24 rafales 34 | 91 | 7 | 100,0 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 8 (8,3) | NNE 20 rafales 37 | 92 | 7 | 100,0 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :