Point Petre, Ontario
Latitude 43.83° N | Longitude 77.15° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | ||||||||||||||
04:00 | n.d. | 3 (2,5) | NNO 13 | 96 | 2 | 100,3 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 3 (2,6) | N 15 | 97 | 2 | 100,4 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 3 (3,0) | N 13 | 94 | 2 | 100,3 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 4 (3,7) | N 19 | 93 | 3 | 100,3 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 4 (4,2) | NE 17 | 91 | 3 | 100,2 | n.d. | |||||||
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 5 (4,8) | N 19 rafales 27 | 91 | 3 | 100,2 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 6 (5,5) | NNE 17 | 91 | 4 | 100,2 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 5 (5,1) | NNE 17 | 91 | 4 | 100,1 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 5 (5,4) | NE 21 rafales 30 | 85 | 3 | 100,1 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 4 (4,1) | NNE 18 | 92 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 5 (4,5) | NNE 31 | 91 | 3 | 99,9 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 6 (6,1) | NNE 25 rafales 37 | 88 | 4 | 99,8 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 6 (6,2) | N 20 rafales 32 | 88 | 4 | 99,7 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 23 rafales 35 | 89 | 5 | 99,6 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 24 rafales 34 | 90 | 4 | 99,5 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 6 (5,5) | NE 29 rafales 43 | 91 | 4 | 99,5 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 5 (5,4) | NE 34 rafales 45 | 91 | 4 | 99,5 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 5 (5,3) | NNE 27 rafales 40 | 93 | 4 | 99,5 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 5 (5,0) | NNE 27 | 92 | 4 | 99,6 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 5 (4,9) | NNE 24 rafales 36 | 92 | 4 | 99,6 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 5 (4,6) | NNE 24 | 94 | 4 | 99,6 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 4 (3,9) | N 20 | 95 | 3 | 99,6 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 4 (3,6) | N 17 | 94 | 3 | 99,7 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 3 (3,4) | N 20 | 95 | 3 | 99,8 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 3 (3,0) | N 18 rafales 29 | 94 | 2 | 99,8 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :