Lennoxville, Québec
Latitude 45.37° N | Longitude 71.82° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | ||||||||||||||
04:00 | n.d. | 3 (3,0) | NE 24 rafales 38 | 93 | 2 | 99,9 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 3 (3,4) | NE 19 rafales 28 | 91 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 4 (3,7) | NE 19 | 91 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 4 (4,1) | NE 18 | 87 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 4 (4,0) | NE 19 rafales 32 | 87 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 4 (4,4) | NE 24 | 88 | 3 | 100,1 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 4 (4,2) | NE 13 | 88 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 4 (3,9) | NE 14 | 89 | 2 | 100,2 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 4 (4,3) | NE 10 | 89 | 3 | 100,2 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 4 (4,3) | NE 19 | 89 | 3 | 100,2 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 5 (4,7) | NE 16 | 83 | 2 | 100,2 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 6 (5,9) | NE 19 rafales 27 | 79 | 3 | 100,2 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 7 (6,8) | NE 17 | 75 | 3 | 100,1 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 8 (7,9) | NE 21 rafales 34 | 71 | 3 | 100,1 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 10 (9,8) | ENE 18 rafales 32 | 63 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 10 (9,7) | ENE 21 rafales 29 | 62 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 8 (8,3) | ENE 18 rafales 28 | 69 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 8 (7,7) | ENE 25 rafales 40 | 71 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 7 (6,9) | ENE 20 rafales 37 | 79 | 4 | 100,0 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 6 (5,9) | ENE 22 rafales 33 | 81 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 5 (5,4) | ENE 22 rafales 34 | 83 | 3 | 99,9 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 6 (5,6) | ENE 19 rafales 27 | 78 | 2 | 99,9 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 6 (5,5) | ENE 18 rafales 31 | 78 | 2 | 99,9 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 5 (5,3) | ENE 16 | 80 | 2 | 99,9 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 6 (5,6) | NE 14 | 78 | 2 | 100,0 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :