Western Islands, Ontario
Latitude 45.03° N | Longitude 80.37° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
18:00 | n.d. | 7 (6,5) | NNO 11 | 68 | 1 | 100,5 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 6 (6,2) | NNO 2 | 69 | 1 | 100,4 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 6 (6,2) | N 4 | 73 | 2 | 100,4 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 6 (6,3) | ENE 2 | 67 | 1 | 100,3 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 6 (6,0) | SSE 2 | 74 | 2 | 100,3 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 5 (4,8) | N 9 | 77 | 1 | 100,3 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 6 (5,5) | SO 9 | 75 | 1 | 100,2 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 6 (6,0) | SSE 13 | 77 | 2 | 100,2 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 6 (5,7) | SSO 15 | 79 | 2 | 100,2 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 6 (6,0) | S 19 | 74 | 2 | 100,2 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 6 (5,8) | SO 23 | 76 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 6 (6,1) | SO 24 | 70 | 1 | 100,1 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 6 (5,7) | SSO 22 | 77 | 2 | 100,0 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 6 (6,1) | SSO 29 | 77 | 2 | 100,0 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 6 (6,0) | SSO 34 rafales 44 | 81 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 6 (6,2) | OSO 30 rafales 40 | 76 | 2 | 100,0 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 6 (5,6) | OSO 38 | 81 | 3 | 100,0 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 6 (5,7) | OSO 44 rafales 53 | 88 | 4 | 99,9 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 6 (5,8) | SO 38 | 87 | 4 | 100,0 | n.d. | |||||||
20 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 7 (7,1) | OSO 48 | 88 | 5 | 99,9 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 9 (8,9) | SO 35 | 88 | 7 | 99,9 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 9 (9,3) | SSE 27 | 80 | 6 | 100,0 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 10 (9,7) | ESE 13 | 76 | 6 | 99,9 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 10 (9,7) | ESE 13 | 77 | 6 | 99,9 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 9 (9,0) | ESE 15 | 83 | 6 | 100,0 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :