Western Islands, Ontario
Latitude 45.03° N | Longitude 80.37° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HAE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Refr. éolien |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 avril 2025 | ||||||||||||||
16:00 | n.d. | -2 (-2,3) | ESE 18 rafales 36 | -8 | 83 | -5 | 101,7 | n.d. | ||||||
15:00 | n.d. | -2 (-2,4) | ESE 23 rafales 49 | -9 | 77 | -6 | 101,9 | n.d. | ||||||
14:00 | n.d. | -2 (-2,2) | ESE 22 rafales 51 | -8 | 72 | -7 | 102,0 | n.d. | ||||||
13:00 | n.d. | -2 (-1,9) | SE 55 rafales 68 | -11 | 57 | -9 | 102,3 | n.d. | ||||||
12:00 | n.d. | -2 (-2,3) | ESE 34 rafales 55 | -10 | 56 | -10 | 102,3 | n.d. | ||||||
11:00 | n.d. | -3 (-2,5) | ESE 44 rafales 58 | -11 | 57 | -10 | 102,5 | n.d. | ||||||
10:00 | n.d. | -3 (-2,8) | ESE 28 rafales 48 | -10 | 59 | -10 | 102,5 | n.d. | ||||||
09:00 | n.d. | -3 (-3,1) | ESE 26 rafales 54 | -10 | 60 | -10 | 102,6 | n.d. | ||||||
08:00 | n.d. | -3 (-2,8) | SE 18 rafales 38 | -8 | 61 | -9 | 102,8 | n.d. | ||||||
07:00 | n.d. | -3 (-2,6) | ESE 21 rafales 41 | -9 | 56 | -10 | 102,9 | n.d. | ||||||
06:00 | n.d. | -2 (-2,4) | ESE 29 rafales 46 | -9 | 51 | -11 | 102,8 | n.d. | ||||||
05:00 | n.d. | -2 (-2,3) | E 14 | -7 | 53 | -11 | 102,9 | n.d. | ||||||
04:00 | n.d. | -2 (-1,9) | ESE 14 rafales 33 | -7 | 56 | -10 | 102,9 | n.d. | ||||||
03:00 | n.d. | -2 (-1,8) | E 33 | -9 | 51 | -11 | 102,9 | n.d. | ||||||
02:00 | n.d. | -2 (-1,7) | E 30 rafales 39 | -9 | 46 | -12 | 102,9 | n.d. | ||||||
01:00 | n.d. | -1 (-1,4) | E 30 | -8 | 46 | -12 | 102,9 | n.d. | ||||||
00:00 | n.d. | -1 (-1,2) | ENE 27 | -8 | 47 | -11 | 102,9 | n.d. | ||||||
01 avril 2025 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | -1 (-1,1) | ENE 27 | -8 | 45 | -12 | 102,9 | n.d. | ||||||
22:00 | n.d. | -1 (-0,9) | ENE 21 | -7 | 41 | -13 | 102,9 | n.d. | ||||||
21:00 | n.d. | -1 (-1,0) | N 15 | -6 | 50 | -10 | 102,8 | n.d. | ||||||
20:00 | n.d. | -2 (-1,9) | NNO 19 | -7 | 60 | -9 | 102,7 | n.d. | ||||||
19:00 | n.d. | -2 (-2,3) | NNO 20 | -8 | 61 | -9 | 102,7 | n.d. | ||||||
18:00 | n.d. | -2 (-2,1) | NO 16 | -7 | 61 | -9 | 102,7 | n.d. | ||||||
17:00 | n.d. | -3 (-2,5) | NO 21 | -9 | 61 | -9 | 102,7 | n.d. | ||||||
16:00 | n.d. | -3 (-3,1) | NO 20 | -9 | 61 | -10 | 102,7 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :