Vernon, Colombie-Britannique
Latitude 50.22° N | Longitude 119.19° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HAP) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre 2024 | ||||||||||||||
16:00 | n.d. | 7 (6,9) | calme | 79 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 7 (6,5) | SO 3 | 86 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 6 (6,4) | calme | 85 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 6 (5,8) | SE 2 | 90 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 6 (6,2) | E 3 | 83 | 4 | 101,3 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 6 (5,6) | calme | 84 | 3 | 101,3 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 5 (5,3) | E 3 | 90 | 4 | 101,2 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 5 (4,5) | E 3 | 92 | 3 | 101,3 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 4 (4,4) | E 3 | 92 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 5 (4,5) | E 5 | 90 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 5 (4,6) | E 3 | 88 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 5 (4,9) | E 7 | 84 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 5 (5,1) | ESE 10 | 81 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 5 (5,2) | ENE 4 | 80 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 6 (5,5) | E 5 | 79 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 6 (5,7) | E 5 | 77 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 6 (5,8) | E 8 | 76 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
30 octobre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 6 (5,8) | ESE 7 | 78 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 6 (6,4) | ESE 6 | 72 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 7 (6,8) | ESE 10 | 68 | 1 | 101,2 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 7 (6,7) | ESE 12 | 69 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 7 (7,3) | E 11 | 65 | 1 | 101,2 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 7 (7,0) | ESE 11 | 69 | 2 | 101,2 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 7 (6,5) | ESE 8 | 77 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 8 (8,2) | SSE 15 | 60 | 1 | 101,3 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :