Lagoon City, Ontario
Latitude 44.55° N | Longitude 79.22° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HAE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 octobre 2024 | ||||||||||||||
06:00 | n.d. | 15 (14,7) | SSO 25 | 85 | 12 | 101,2 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 15 (14,8) | SSO 25 | 85 | 12 | 101,3 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 15 (14,9) | SSO 21 | 86 | 13 | 101,3 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 15 (14,8) | SSO 23 | 87 | 13 | 101,3 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 15 (14,9) | S 16 | 86 | 13 | 101,4 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 15 (15,4) | S 19 | 85 | 13 | 101,4 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 17 (16,8) | SSO 25 | 79 | 13 | 101,4 | n.d. | |||||||
30 octobre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 17 (16,7) | S 21 | 82 | 14 | 101,5 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 16 (15,9) | S 15 | 85 | 13 | 101,5 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 16 (15,5) | SSO 18 | 89 | 14 | 101,5 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 16 (16,1) | SSO 21 | 86 | 14 | 101,5 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 16 (15,9) | SSO 21 | 87 | 14 | 101,4 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 16 (16,3) | SSO 26 | 87 | 14 | 101,4 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 16 (16,0) | SSO 23 | 85 | 14 | 101,4 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 17 (16,7) | S 24 | 82 | 14 | 101,4 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 16 (15,8) | SSO 28 | 86 | 14 | 101,5 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 16 (15,5) | SSO 22 | 87 | 13 | 101,5 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 16 (15,5) | SSO 20 | 86 | 13 | 101,6 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 15 (15,4) | SSO 27 | 86 | 13 | 101,6 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 15 (15,2) | SSO 28 | 86 | 13 | 101,6 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 15 (14,6) | S 23 | 87 | 13 | 101,7 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 14 (13,7) | SSE 23 | 90 | 12 | 101,7 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 14 (14,2) | S 20 | 88 | 12 | 101,7 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 14 (14,0) | SSE 28 | 89 | 12 | 101,6 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 14 (13,5) | SSE 25 | 91 | 12 | 101,6 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :