Goderich, Ontario
Latitude 43.77° N | Longitude 81.72° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
13:00 | n.d. | 4 (4,2) | SE 13 | 67 | -1 | 100,2 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 4 (3,8) | SE 12 | 75 | 0 | 100,2 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 3 (3,3) | SE 10 | 85 | 1 | 100,2 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 3 (3,0) | SE 9 | 87 | 1 | 100,1 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 1 (1,3) | SSE 6 | 98 | 1 | 100,1 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 1 (0,5) | SE 10 | 98 | 0 | 100,2 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 3 (3,1) | SSE 21 | 80 | 0 | 100,1 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 4 (4,1) | SO 19 rafales 32 | 74 | 0 | 100,1 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 4 (4,3) | SO 19 rafales 31 | 74 | 0 | 100,1 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 5 (4,6) | SO 22 rafales 32 | 79 | 1 | 100,1 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 5 (4,9) | OSO 23 | 81 | 2 | 100,1 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 5 (5,0) | SO 22 rafales 31 | 75 | 1 | 100,1 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 5 (5,2) | OSO 24 rafales 35 | 77 | 2 | 100,2 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 5 (5,4) | OSO 33 rafales 45 | 75 | 1 | 100,3 | n.d. | |||||||
20 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 5 (5,2) | OSO 28 rafales 41 | 82 | 2 | 100,4 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 5 (4,8) | O 42 rafales 54 | 84 | 2 | 100,4 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 5 (4,7) | O 42 rafales 55 | 90 | 3 | 100,4 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 5 (5,0) | O 39 rafales 51 | 90 | 4 | 100,3 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 6 (6,1) | O 32 rafales 50 | 92 | 5 | 100,3 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 7 (7,1) | O 27 rafales 46 | 90 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 8 (8,4) | O 30 rafales 47 | 95 | 8 | 100,1 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 12 (12,0) | ESE 19 | 82 | 9 | 99,9 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 12 (12,4) | E 21 | 82 | 9 | 99,9 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 12 (12,1) | E 15 | 84 | 9 | 100,1 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 12 (11,6) | SE 8 | 87 | 10 | 100,2 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :