Eastend, Saskatchewan
Latitude 49.44° N | Longitude 108.99° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNC) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Refr. éolien |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 octobre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 1 (0,5) | SSE 16 | * | 69 | -5 | 101,4 | n.d. | ||||||
22:00 | n.d. | 1 (0,7) | SSE 17 | * | 68 | -5 | 101,5 | n.d. | ||||||
21:00 | n.d. | 1 (0,5) | SSE 14 | * | 65 | -5 | 101,5 | n.d. | ||||||
20:00 | n.d. | 2 (1,5) | SSE 10 | * | 56 | -6 | 101,6 | n.d. | ||||||
19:00 | n.d. | 2 (2,0) | S 8 | * | 55 | -6 | 101,6 | n.d. | ||||||
18:00 | n.d. | 3 (3,2) | SSO 10 | * | 50 | -6 | 101,6 | n.d. | ||||||
17:00 | n.d. | 8 (7,7) | SSO 21 | * | 36 | -6 | 101,5 | n.d. | ||||||
16:00 | n.d. | 9 (8,6) | SSO 21 rafales 32 | * | 32 | -7 | 101,5 | n.d. | ||||||
15:00 | n.d. | 9 (8,6) | SSO 24 rafales 34 | * | 34 | -7 | 101,6 | n.d. | ||||||
14:00 | n.d. | 8 (7,9) | SO 29 | * | 36 | -6 | 101,6 | n.d. | ||||||
13:00 | n.d. | 7 (7,0) | SSO 26 | * | 46 | -4 | 101,7 | n.d. | ||||||
12:00 | n.d. | 4 (4,4) | SSO 16 | * | 61 | -2 | 101,8 | n.d. | ||||||
11:00 | n.d. | 2 (2,3) | SSO 14 | * | 73 | -2 | 101,9 | n.d. | ||||||
10:00 | n.d. | 0 (-0,4) | SSE 8 | -3 | 87 | -2 | 101,9 | n.d. | ||||||
09:00 | n.d. | -3 (-2,5) | SSO 3 | -4 | 93 | -4 | 102,0 | n.d. | ||||||
08:00 | n.d. | -4 (-4,0) | SSO 3 | -5 | 95 | -5 | 101,9 | n.d. | ||||||
07:00 | n.d. | -4 (-3,8) | SSE 4 | -5 | 94 | -5 | 101,9 | n.d. | ||||||
06:00 | n.d. | -4 (-3,9) | SSO 3 | -5 | 96 | -5 | 101,9 | n.d. | ||||||
05:00 | n.d. | -4 (-4,2) | SSE 5 | -6 | 96 | -5 | 101,8 | n.d. | ||||||
04:00 | n.d. | -4 (-4,3) | SSO 7 | -7 | 96 | -5 | 101,8 | n.d. | ||||||
03:00 | n.d. | -4 (-4,3) | S 9 | -8 | 98 | -5 | 101,9 | n.d. | ||||||
02:00 | n.d. | -5 (-4,5) | SSO 6 | -7 | 96 | -5 | 101,9 | n.d. | ||||||
01:00 | n.d. | -4 (-3,8) | SSE 3 | -5 | 96 | -4 | 101,9 | n.d. | ||||||
00:00 | n.d. | -4 (-3,8) | SE 5 | -6 | 97 | -4 | 101,8 | n.d. | ||||||
29 octobre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | -4 (-3,8) | ESE 8 | -7 | 95 | -4 | 101,9 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :