Jean Côté, Alberta
Latitude 55.91° N | Longitude 117.12° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNR) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Refr. éolien |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
18:00 | n.d. | -16 (-16,3) | NO 9 | -22 | 89 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
17:00 | n.d. | -16 (-16,3) | NO 8 | -22 | 88 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
16:00 | n.d. | -16 (-16,1) | NNO 10 | -23 | 86 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
15:00 | n.d. | -16 (-16,0) | NNO 10 | -22 | 85 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
14:00 | n.d. | -15 (-15,4) | NO 11 | -22 | 85 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
13:00 | n.d. | -16 (-15,6) | N 8 | -21 | 84 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
12:00 | n.d. | -16 (-15,8) | NNO 12 | -23 | 85 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
11:00 | n.d. | -16 (-16,0) | N 11 | -23 | 86 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
10:00 | n.d. | -16 (-16,2) | N 13 | -24 | 87 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
09:00 | n.d. | -17 (-16,5) | NNE 11 | -23 | 90 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
08:00 | n.d. | -17 (-16,7) | NNE 18 | -26 | 89 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
07:00 | n.d. | -17 (-16,9) | N 17 | -26 | 90 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
06:00 | n.d. | -17 (-17,0) | NNO 15 | -25 | 90 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
05:00 | n.d. | -17 (-16,9) | N 15 | -25 | 90 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
04:00 | n.d. | -16 (-15,9) | NNE 12 | -23 | 87 | -18 | n.d. | n.d. | ||||||
03:00 | n.d. | -16 (-15,6) | NNE 10 | -22 | 87 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
02:00 | n.d. | -16 (-15,6) | NNE 14 | -23 | 86 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
01:00 | n.d. | -16 (-15,6) | NE 12 | -23 | 86 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
00:00 | n.d. | -16 (-15,5) | NE 12 | -23 | 85 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
20 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | -15 (-15,2) | ENE 17 | -24 | 84 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
22:00 | n.d. | -15 (-15,0) | ENE 27 | -26 | 84 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
21:00 | n.d. | -15 (-14,8) | ENE 24 | -25 | 84 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
20:00 | n.d. | -15 (-14,8) | ENE 20 | -24 | 83 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
19:00 | n.d. | -15 (-15,0) | ENE 26 | -25 | 83 | -17 | n.d. | n.d. | ||||||
18:00 | n.d. | -15 (-14,7) | ENE 25 | -25 | 82 | -17 | n.d. | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :