King City North, Ontario
Latitude 43.96° N | Longitude 79.57° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNE) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | ||||||||||||||
05:00 | n.d. | 2 (1,9) | ONO 9 | 88 | 0 | 101,1 | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 2 (2,0) | ONO 11 | 86 | 0 | 101,1 | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 2 (2,3) | ONO 8 | 82 | -1 | 101,1 | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 2 (2,4) | ONO 11 | 85 | 0 | 101,1 | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 3 (2,5) | ONO 7 | 84 | 0 | 101,0 | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 2 (2,4) | NO 12 | 85 | 0 | 101,0 | n.d. | |||||||
23 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 2 (2,4) | O 15 | 89 | 1 | 101,0 | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 3 (2,8) | NO 7 | 87 | 1 | 101,0 | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 3 (3,2) | NO 12 | 87 | 1 | 101,0 | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 3 (3,2) | ONO 9 | 86 | 1 | 101,0 | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 3 (3,2) | ONO 12 | 85 | 1 | 101,0 | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 4 (3,6) | NO 11 rafales 28 | 83 | 1 | 100,9 | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 4 (4,2) | ONO 10 | 82 | 2 | 100,9 | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 4 (4,1) | ONO 10 rafales 30 | 89 | 3 | 100,8 | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 5 (5,2) | NO 14 | 78 | 2 | 100,8 | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 6 (5,7) | ONO 11 | 80 | 3 | 100,7 | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 6 (5,8) | ONO 13 | 81 | 3 | 100,7 | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 6 (6,2) | ONO 11 | 82 | 3 | 100,7 | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 6 (5,5) | NO 14 | 90 | 4 | 100,7 | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 5 (5,1) | ONO 8 | 99 | 5 | 100,7 | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 4 (4,0) | ONO 8 | 99 | 4 | 100,7 | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 4 (3,5) | O 3 | 99 | 3 | 100,7 | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 3 (2,8) | NO 2 | 99 | 3 | 100,7 | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 2 (2,3) | ONO 5 | 100 | 2 | 100,6 | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 2 (1,6) | calme | 100 | 2 | 100,6 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :