Stanhope, Île-du-Prince-Édouard
Latitude 46.42° N | Longitude 63.08° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNA) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 novembre 2024 | ||||||||||||||
16:00 | n.d. | 5 (5,2) | O 5 | 82 | 2 | n.d. | n.d. | |||||||
15:00 | n.d. | 6 (6,2) | O 12 | 82 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
14:00 | n.d. | 6 (6,3) | NO 6 | 89 | 5 | n.d. | n.d. | |||||||
13:00 | n.d. | 7 (6,6) | ONO 10 | 86 | 5 | n.d. | n.d. | |||||||
12:00 | n.d. | 7 (6,7) | OSO 7 | 91 | 5 | n.d. | n.d. | |||||||
11:00 | n.d. | 6 (6,3) | OSO 7 | 93 | 5 | n.d. | n.d. | |||||||
10:00 | n.d. | 6 (6,2) | SSO 5 | 96 | 6 | n.d. | n.d. | |||||||
09:00 | n.d. | 5 (5,4) | S 4 | 97 | 5 | n.d. | n.d. | |||||||
08:00 | n.d. | 5 (4,8) | S 5 | 97 | 4 | n.d. | n.d. | |||||||
07:00 | n.d. | 5 (4,5) | SSE 4 | 97 | 4 | n.d. | n.d. | |||||||
06:00 | n.d. | 4 (4,3) | SSE 8 | 96 | 4 | n.d. | n.d. | |||||||
05:00 | n.d. | 4 (4,2) | SSE 5 | 96 | 4 | n.d. | n.d. | |||||||
04:00 | n.d. | 4 (4,1) | SSE 5 | 96 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
03:00 | n.d. | 4 (4,1) | SE 8 | 95 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
02:00 | n.d. | 4 (4,1) | SE 6 | 95 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
01:00 | n.d. | 4 (4,0) | SE 6 | 95 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
00:00 | n.d. | 4 (3,9) | SSE 5 | 95 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
26 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:00 | n.d. | 4 (3,8) | SE 9 | 94 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
22:00 | n.d. | 4 (3,8) | SE 6 | 94 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
21:00 | n.d. | 4 (3,7) | SSE 5 | 94 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
20:00 | n.d. | 4 (4,0) | SSE 4 | 94 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
19:00 | n.d. | 4 (4,1) | ESE 4 | 93 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
18:00 | n.d. | 4 (4,0) | SE 5 | 93 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
17:00 | n.d. | 4 (4,0) | ENE 6 | 94 | 3 | n.d. | n.d. | |||||||
16:00 | n.d. | 4 (4,3) | NE 11 | 93 | 3 | n.d. | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :