St. John's West AAC, Terre-Neuve-et-Labrador
Latitude 47.51° N | Longitude 52.78° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNT) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
16:30 | n.d. | 4 (3,7) | NE 21 rafales 42 | 97 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
15:30 | n.d. | 4 (3,8) | NNE 30 rafales 46 | 94 | 3 | 101,2 | n.d. | |||||||
14:30 | n.d. | 4 (3,9) | NNE 21 rafales 33 | 94 | 3 | 101,1 | n.d. | |||||||
13:30 | n.d. | 4 (3,7) | NNE 17 rafales 40 | 98 | 3 | 101,0 | n.d. | |||||||
12:30 | n.d. | 4 (3,7) | NNE 23 rafales 47 | 99 | 4 | 101,0 | n.d. | |||||||
11:30 | n.d. | 4 (3,7) | NNE 27 rafales 41 | 99 | 4 | 100,9 | n.d. | |||||||
10:30 | n.d. | 4 (3,8) | NNE 26 rafales 50 | 99 | 4 | 100,9 | n.d. | |||||||
09:30 | n.d. | 4 (4,2) | NNE 34 rafales 49 | 99 | 4 | 100,8 | n.d. | |||||||
08:30 | n.d. | 4 (4,4) | NNE 31 rafales 43 | 100 | 4 | 100,7 | n.d. | |||||||
07:30 | n.d. | 5 (4,5) | NNE 24 rafales 48 | 100 | 5 | 100,6 | n.d. | |||||||
06:30 | n.d. | 5 (4,6) | NNE 25 rafales 52 | 100 | 5 | 100,5 | n.d. | |||||||
05:30 | n.d. | 5 (4,8) | NNE 29 rafales 51 | 99 | 5 | 100,4 | n.d. | |||||||
04:30 | n.d. | 5 (5,1) | NNE 33 rafales 56 | 99 | 5 | 100,3 | n.d. | |||||||
03:30 | n.d. | 5 (5,3) | NNE 29 rafales 53 | 99 | 5 | 100,2 | n.d. | |||||||
02:30 | n.d. | 6 (5,6) | NNE 29 rafales 44 | 99 | 6 | 100,2 | n.d. | |||||||
01:30 | n.d. | 6 (5,8) | NNE 29 rafales 42 | 100 | 6 | 100,2 | n.d. | |||||||
00:30 | n.d. | 6 (6,0) | NNE 29 rafales 43 | 100 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:30 | n.d. | 6 (6,2) | NNE 27 rafales 41 | 100 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
22:30 | n.d. | 6 (6,4) | NNE 23 rafales 35 | 100 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
21:30 | n.d. | 6 (6,4) | NNE 18 rafales 33 | 100 | 6 | 100,1 | n.d. | |||||||
20:30 | n.d. | 7 (6,7) | NE 24 rafales 34 | 100 | 7 | 100,1 | n.d. | |||||||
19:30 | n.d. | 6 (6,4) | NE 18 rafales 27 | 100 | 6 | 100,0 | n.d. | |||||||
18:30 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 16 | 100 | 6 | 100,0 | n.d. | |||||||
17:30 | n.d. | 6 (6,3) | NNE 11 | 100 | 6 | 100,0 | n.d. | |||||||
16:30 | n.d. | 6 (6,4) | N 7 | 100 | 6 | 100,0 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :