Daniel's Harbour, Terre-Neuve-et-Labrador
Latitude 50.24° N | Longitude 57.58° O
Conditions des dernières 24 heures
Date / Heure (HNT) |
Conditions |
Température (°C) |
Vent (km/h) |
Humidité relative (%) |
Point de rosée (°C) |
Pression (kPa) |
Visibilité (km) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 novembre 2024 | ||||||||||||||
16:30 | n.d. | 3 (2,5) | ENE 13 | 77 | -1 | 101,9 | n.d. | |||||||
15:30 | n.d. | 4 (3,7) | ENE 16 | 73 | -1 | 101,8 | n.d. | |||||||
14:30 | n.d. | 4 (4,2) | ENE 19 | 68 | -1 | 101,8 | n.d. | |||||||
13:30 | n.d. | 5 (4,5) | ENE 23 rafales 37 | 67 | -1 | 101,7 | n.d. | |||||||
12:30 | n.d. | 4 (4,2) | E 27 rafales 39 | 65 | -2 | 101,7 | n.d. | |||||||
11:30 | n.d. | 5 (4,5) | E 23 rafales 36 | 64 | -2 | 101,8 | n.d. | |||||||
10:30 | n.d. | 3 (2,7) | ENE 20 | 73 | -2 | 101,8 | n.d. | |||||||
09:30 | n.d. | 2 (1,6) | NE 21 | 78 | -2 | 101,8 | n.d. | |||||||
08:30 | n.d. | 1 (1,2) | NE 15 | 80 | -2 | 101,8 | n.d. | |||||||
07:30 | n.d. | 0 (0,3) | NE 18 rafales 27 | 84 | -2 | 101,8 | n.d. | |||||||
06:30 | n.d. | 0 (0,2) | NE 17 | 83 | -2 | 101,7 | n.d. | |||||||
05:30 | n.d. | 1 (0,5) | NE 18 | 82 | -2 | 101,7 | n.d. | |||||||
04:30 | n.d. | 1 (1,1) | NE 20 rafales 34 | 79 | -2 | 101,6 | n.d. | |||||||
03:30 | n.d. | 1 (1,4) | NE 25 rafales 36 | 77 | -2 | 101,6 | n.d. | |||||||
02:30 | n.d. | 2 (2,2) | ENE 26 rafales 41 | 76 | -2 | 101,6 | n.d. | |||||||
01:30 | n.d. | 3 (2,8) | ENE 21 rafales 39 | 75 | -1 | 101,6 | n.d. | |||||||
00:30 | n.d. | 3 (3,3) | ENE 29 rafales 45 | 74 | -1 | 101,5 | n.d. | |||||||
21 novembre 2024 | ||||||||||||||
23:30 | n.d. | 4 (3,5) | ENE 29 rafales 43 | 77 | 0 | 101,5 | n.d. | |||||||
22:30 | n.d. | 4 (3,9) | ENE 33 rafales 46 | 78 | 1 | 101,5 | n.d. | |||||||
21:30 | n.d. | 4 (4,4) | NE 27 rafales 47 | 79 | 1 | 101,6 | n.d. | |||||||
20:30 | n.d. | 5 (5,1) | NE 27 rafales 37 | 76 | 1 | 101,5 | n.d. | |||||||
19:30 | n.d. | 5 (5,4) | NE 24 | 76 | 2 | 101,5 | n.d. | |||||||
18:30 | n.d. | 6 (5,7) | NE 17 rafales 39 | 75 | 2 | 101,4 | n.d. | |||||||
17:30 | n.d. | 6 (5,6) | ENE 22 rafales 33 | 76 | 2 | 101,4 | n.d. | |||||||
16:30 | n.d. | 6 (5,8) | ENE 36 rafales 47 | 77 | 2 | 101,3 | n.d. |
Légende
n.d. : non disponible
Ce tableau affiche les éléments météo disponibles pour cette station.
Température la plus élevée
Température la plus basse
Les températures égales sont toutes rehaussées.
Ceci est un produit automatisé, basé sur des données préliminaires.
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez le site Web Climat
Critères de rehaussement
Conditions météo significatives
Afin de rendre plus visibles les conditions météo potentiellement dangereuses, certaines sont rehaussées par des caractères gras :
- Tornade
- Entonnoir nuageux
- Orage
- Éclair
- Foudre
- Grêle
- Précipitations verglaçantes
- Fortes précipitations
- Toute conditions météo, si la visibilité est de 1,0 km0,6 miles ou moins
De plus certaines données météo sont en gras si elles atteignent une des valeurs suivantes :
Températures :
- Chaudes : 30,0 °C86 °F et plus
- Froides : -30,0 °C-22 °F et moins
- 3595 et plus
- -35-31 et moins
Vents :
- Vitesse moyenne de 60 km/h37 mph et plus
- Rafales de vent de 90 km/h56 mph et plus
Visibilité :
- 1,0 km0,6 miles et moins ainsi que les conditions météo
- Date de modification :