Tadoussac à Pointe à Michel : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
NO 25 rafales 31 | 1,70 | 6.4 | 100,1 | -1 | 4 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
NO 20 rafales 25 | 0,90 | 4.5 | 100,1 | -1 | 5 |
Banc de LaHave - 44150 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
NO 15 rafales 21 | 2,96 | 11.1 | 101,0 | 2 | 6 |
Banquereau - 44139 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
O 32 rafales 40 | 6,23 | 13.3 | 100,2 | 5 | 10 |
Port d'Halifax - 44258 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
ONO 15 rafales 19 | 3,13 | 11.8 | 100,7 | -3 | 5 |
Talus Scotian est - 44137 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
ONO 20 rafales 27 | 4,31 | 8.7 | 100,8 | 5 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 91 | -5 | -7 |
Baie-Comeau, Aéroport de 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 8 rafales 16 | Dégagé | 16 | 101,3 | -15 | 67 | -19 | -22 |
Bas Caraquet 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,5 | -8 | 70 | -12 | -17 |
Bathurst, Aéroport de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 rafales 23 | Neige faible | 15 | 100,8 | -10 | 71 | -14 | -18 |
Beaver Island 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,4 | -4 | 84 | -6 | -12 |
Brier Island 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,0 | -3 | 88 | -5 | -12 |
Burgeo 23h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
OSO 31 rafales 45 | N.D. | N.D. | 98,7 | 1 | 87 | -1 | * |
Cap-Chat 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 19 | N.D. | N.D. | 101,1 | -9 | 81 | -12 | -19 |
Cap-d'Espoir 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,2 | -8 | 71 | -12 | -15 |
Caribou Point 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 27 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,4 | -3 | 85 | -5 | -13 |
Charlo 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 33 | N.D. | N.D. | 100,9 | -10 | 66 | -16 | -21 |
Charlottetown, Aéroport de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 9 rafales 17 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 100,4 | -6 | 89 | -7 | -12 |
Debert 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 8 | N.D. | N.D. | 100,6 | -6 | 76 | -10 | -12 |
East Point 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 30 rafales 35 | N.D. | N.D. | 100,1 | -4 | 91 | -5 | -13 |
Eskasoni (Premières Nations) 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,9 | -2 | 81 | -5 | -8 |
Fundy, Parc (Alma) 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 84 | -8 | -7 |
Gaspé, Aéroport de 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 15 rafales 21 | Neige faible | 11 | 100,3 | -9 | 78 | -12 | -17 |
Grand Manan 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | -7 | 80 | -10 | -15 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 rafales 16 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 100,7 | -8 | 80 | -10 | -14 |
Grand Étang 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 25 rafales 36 | N.D. | N.D. | 99,8 | -2 | 76 | -6 | -11 |
Greenwood, BFC 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 18 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 100,8 | -4 | 74 | -8 | -11 |
Hart Island 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 22 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,2 | -1 | 78 | -5 | -9 |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 22h29 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 rafales 22 | Neige faible | 3 | 100,1 | -13 | 74 | -17 | -23 |
Ingonish Beach 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 99,6 | -3 | 75 | -7 | -7 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 24 rafales 31 | Neige faible | 24 | 99,8 | -2 | 73 | -6 | -10 |
Kentville AAC 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | 100,8 | -5 | 79 | -8 | -9 |
Kouchibouguac 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,7 | -8 | 74 | -12 | -14 |
La Pocatière 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | -12 | 56 | -19 | -20 |
Longue-Pointe-de-Mingan 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,3 | -12 | 64 | -18 | -20 |
Lunenburg 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 88 | -6 | -8 |
Malay Falls 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 87 | -8 | * |
McNabs Island 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 | N.D. | N.D. | 100,7 | -4 | 86 | -6 | -10 |
Miramichi 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | -8 | 68 | -13 | -15 |
Miscou Island 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,4 | -8 | 69 | -12 | -17 |
Mont-Joli, Aéroport de 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 20 rafales 26 | Nuageux | 24 | 101,4 | -13 | 67 | -18 | -25 |
Nappan AAC 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 | N.D. | N.D. | 100,7 | -6 | 81 | -9 | -13 |
New Carlisle 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 7 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,6 | -10 | 63 | -15 | -16 |
North Cape 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 29 | N.D. | N.D. | 100,3 | -5 | 88 | -7 | -16 |
North Mountain 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 22 rafales 30 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 96 | -8 | -17 |
Osborne Head 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 | N.D. | 24 | 100,7 | -6 | 97 | -6 | -12 |
Parrsboro 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 100,7 | -6 | 78 | -9 | -11 |
Point Lepreau 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | -7 | 76 | -11 | -15 |
Pointe-Noire 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 61 | -20 | -24 |
Pointe-au-Père 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,5 | -13 | 67 | -17 | -22 |
Pointe-des-Monts 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | -13 | 58 | -20 | -17 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 23h29 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 16 rafales 25 | Neige faible | 5 | 100,2 | -3 | 88 | -5 | -11 |
Port Menier 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,2 | -11 | 82 | -14 | -21 |
Port aux Basques 23h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
O 42 rafales 49 | N.D. | N.D. | 98,9 | -2 | 81 | -5 | -13 |
Rivière-du-Loup 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | -14 | 67 | -19 | -22 |
Rivière-la-Madeleine 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 25 rafales 30 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 89 | -11 | -20 |
Sable, Île de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 17 rafales 27 | Nuageux | 16 | 100,5 | 1 | 76 | -2 | * |
Sagona Island 23h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
SO 53 rafales 60 | N.D. | N.D. | 98,6 | 3 | 81 | 0 | * |
Saint John, Aéroport de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 17 | Neige faible | 16 | 101,0 | -8 | 82 | -11 | -15 |
Sept-Îles, Aéroport de 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 9 rafales 20 | Généralement nuageux | 24 | 100,9 | -15 | 56 | -22 | -24 |
Shearwater, Aéroport de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 100,7 | -5 | 90 | -6 | -9 |
St. Lawrence 23h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
SO 31 rafales 43 | N.D. | N.D. | 99,3 | 3 | 77 | 0 | * |
St. Peters 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,3 | -5 | 96 | -5 | -13 |
St. Stephen 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | -8 | 78 | -11 | -12 |
St.Paul Island 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 40 | N.D. | N.D. | 99,1 | -2 | 79 | -5 | -13 |
Summerside 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 15 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,5 | -6 | 100 | -6 | -14 |
Tracadie 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
O 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,3 | -4 | 87 | -6 | -10 |
Western Head 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | -5 | 90 | -7 | -9 |
Winterland Branch Hill 23h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
SO 26 rafales 39 | N.D. | N.D. | 98,9 | 3 | 81 | 0 | * |
Wreckhouse 23h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 31 rafales 40 | N.D. | N.D. | 99,0 | -2 | 82 | -4 | -11 |
Yarmouth, Aéroport de 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 rafales 16 | Neige faible | 8 | 101,1 | -3 | 89 | -5 | -8 |
Île Bicquette 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 67 | -17 | -22 |
Île Rouge 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 30 rafales 36 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 85 | -14 | -25 |
Île aux Perroquets 22h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 26 rafales 31 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 69 | -16 | -23 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 23 rafales 32 | Neige faible et Poudrerie élevée | 8 | 99,7 | -4 | 82 | -7 | -13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :