Talus Scotian Ouest : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||
SSO 16 rafales 19 | 0,56 | 3.8 | 101,1 | 1 | 0 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||
SSO 18 rafales 22 | 0,59 | 2.9 | 101,0 | 1 | 1 |
Banc de LaHave - 44150 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||
SSE 10 rafales 13 | 1,05 | 5.4 | 100,9 | 5 | 2 |
Banquereau - 44139 00h00 HAA 12 mars 2025 | |||||
SO 11 rafales 13 | 1,34 | 8.0 | 101,7 | 0 | 2 |
Port d'Halifax - 44258 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||
S 19 rafales 24 | 1,37 | 5.4 | 100,8 | 3 | 1 |
Talus Scotian est - 44137 00h00 HAA 12 mars 2025 | |||||
SE 15 rafales 18 | 0,96 | 4.7 | 101,2 | 4 | 3 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 15 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 97 | 4 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
NNO 12 rafales 25 | Dégagé | 16 | 100,2 | -5 | 70 | -10 | -12 |
Bas Caraquet 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 4 | N.D. | N.D. | 99,9 | 1 | 89 | -1 | * |
Bathurst, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 6 | Pluie faible | 16 | 99,9 | 3 | 86 | 1 | * |
Beaver Island 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 25 | N.D. | N.D. | 100,7 | 2 | 92 | 0 | * |
Brier Island 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 14 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,4 | 4 | 91 | 3 | * |
Burgeo 01h30 HAT 12 mars 2025 | |||||||
SO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,3 | -1 | 79 | -4 | -7 |
Cap-Chat 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
OSO 24 | N.D. | N.D. | 99,8 | 1 | 96 | 0 | * |
Cap-d'Espoir 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
OSO 10 | N.D. | N.D. | 99,8 | 0 | 90 | -2 | -5 |
Caribou Point 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | 3 | 74 | -1 | * |
Charlo 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 99,9 | -2 | 93 | -3 | -4 |
Charlottetown, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 17 | Généralement nuageux | 24 | 100,4 | 1 | 81 | -2 | * |
Debert 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 9 | N.D. | N.D. | 100,7 | 2 | 80 | -1 | * |
East Point 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,6 | 0 | 78 | -3 | * |
Eskasoni (Premières Nations) 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | 0 | 81 | -3 | * |
Fundy, Parc (Alma) 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 82 | 2 | * |
Gaspé, Aéroport de 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
N 4 | Neige faible | 6 | 99,8 | -1 | 94 | -2 | -3 |
Grand Manan 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,4 | 6 | 92 | 5 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 15 | Généralement nuageux | 24 | 100,2 | 5 | 80 | 2 | * |
Grand Étang 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 19 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,6 | 4 | 60 | -4 | * |
Greenwood, BFC 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 11 rafales 17 | Partiellement nuageux | 24 | 100,5 | 5 | 84 | 3 | * |
Hart Island 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,0 | 1 | 84 | -1 | * |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
E 8 rafales 15 | Neige faible | 2 | 99,9 | -3 | 95 | -4 | -8 |
Ingonish Beach 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SO 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,8 | 1 | 59 | -6 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 13 rafales 18 | Nuageux | 24 | 101,0 | -1 | 86 | -3 | -7 |
Kentville AAC 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 86 | 1 | * |
Kouchibouguac 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,1 | 6 | 75 | 2 | * |
La Pocatière 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
NNO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,7 | -4 | 56 | -12 | -10 |
Longue-Pointe-de-Mingan 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | 99,9 | -3 | 97 | -4 | -6 |
Lunenburg 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 11 | N.D. | N.D. | 100,8 | 4 | 94 | 3 | * |
Malay Falls 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 84 | -1 | * |
McNabs Island 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SO 12 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 91 | 1 | * |
Miramichi 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SO 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,0 | 5 | 80 | 2 | * |
Miscou Island 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 13 | N.D. | N.D. | 99,9 | 1 | 90 | -1 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
ONO 23 rafales 31 | Nuageux | 24 | 100,4 | -4 | 71 | -9 | -14 |
Nappan AAC 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 19 rafales 29 | N.D. | N.D. | 100,3 | 3 | 83 | 0 | * |
New Carlisle 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
SSE 2 | N.D. | N.D. | 99,8 | 1 | 91 | 0 | * |
North Cape 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,1 | 3 | 81 | 0 | * |
North Mountain 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 14 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 76 | -6 | -8 |
Osborne Head 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 11 | N.D. | 15 | 100,9 | 2 | 95 | 1 | * |
Parrsboro 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
ENE 7 | N.D. | N.D. | 100,6 | 2 | 87 | 1 | * |
Point Lepreau 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 7 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 90 | 4 | * |
Pointe-Noire 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 96 | -3 | -5 |
Pointe-au-Père 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
ONO 22 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,5 | -3 | 74 | -7 | -12 |
Pointe-des-Monts 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
ONO 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 99,9 | -1 | 85 | -3 | -6 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 9 rafales 15 | Nuageux | 16 | 101,0 | 0 | 80 | -3 | -5 |
Port Menier 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
SE 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 99,8 | -1 | 94 | -2 | -7 |
Port aux Basques 01h30 HAT 12 mars 2025 | |||||||
S 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | -1 | 87 | -3 | -7 |
Rivière-du-Loup 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
NNO 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | -6 | 60 | -13 | -11 |
Rivière-la-Madeleine 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
SSO 16 rafales 27 | N.D. | N.D. | 99,6 | 3 | 71 | -2 | * |
Sable, Île de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 14 rafales 19 | Dégagé | 16 | 101,4 | 2 | 93 | 1 | * |
Sagona Island 01h30 HAT 12 mars 2025 | |||||||
SSO 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | -2 | 72 | -6 | -10 |
Saint John, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 17 | Nuageux | 24 | 100,4 | 5 | 90 | 3 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
NE 6 | Neige faible | 16 | 99,8 | -3 | 94 | -3 | -7 |
Shearwater, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 100,9 | 3 | 92 | 1 | * |
St. Lawrence 01h30 HAT 12 mars 2025 | |||||||
SO 10 | N.D. | N.D. | 101,5 | -3 | 76 | -7 | -9 |
St. Peters 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 12 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,5 | 2 | 72 | -3 | * |
St. Stephen 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 87 | 3 | * |
St.Paul Island 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 33 | N.D. | N.D. | 100,7 | -1 | 78 | -4 | -10 |
Summerside 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,2 | 2 | 82 | -1 | * |
Tracadie 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSE 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,9 | 2 | 70 | -3 | * |
Western Head 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 8 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 96 | 3 | * |
Winterland Branch Hill 01h30 HAT 12 mars 2025 | |||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 78 | -8 | -8 |
Wreckhouse 01h30 HAT 12 mars 2025 | |||||||
SE 28 rafales 36 | N.D. | N.D. | 100,9 | -1 | 76 | -4 | -9 |
Yarmouth, Aéroport de 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
SSO 19 rafales 25 | Généralement nuageux | 24 | 100,7 | 5 | 95 | 4 | * |
Île Bicquette 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
ONO 28 | N.D. | N.D. | N.D. | -4 | 67 | -9 | -13 |
Île Rouge 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
O 26 rafales 36 | N.D. | N.D. | N.D. | -4 | 68 | -9 | -14 |
Île aux Perroquets 00h00 HAE 12 mars 2025 | |||||||
E 15 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 95 | -3 | -9 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 01h00 HAA 12 mars 2025 | |||||||
S 19 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,5 | 0 | 76 | -4 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
- Date de modification :