Talus Scotian Ouest : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||
NNE 12 rafales 18 | 1,61 | 9.2 | 102,5 | 1 | 4 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||
N 18 rafales 23 | 0,71 | 6.3 | 102,5 | 1 | 4 |
Banc de LaHave - 44150 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||
N 14 rafales 16 | 2,24 | 9.1 | 102,8 | 3 | 6 |
Banquereau - 44139 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||
NNE 24 rafales 28 | 3,79 | 9.1 | 101,7 | 5 | 9 |
Port d'Halifax - 44258 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||
NNO 11 rafales 14 | 1,07 | 11.1 | 102,8 | -1 | 4 |
Talus Scotian est - 44137 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||
N 17 rafales 20 | 2,44 | 8.7 | 102,5 | 6 | 11 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -1 | 87 | -3 | -4 |
Baie-Comeau, Aéroport de 09h02 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
NO 4 | Généralement nuageux | 16 | 103,0 | -11 | 85 | -13 | -15 |
Bas Caraquet 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 83 | -6 | -7 |
Bathurst, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
calme | Ensoleillé | 16 | 102,9 | -12 | 89 | -13 | * |
Beaver Island 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
N 12 | N.D. | N.D. | 102,5 | 0 | 82 | -2 | * |
Brier Island 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 102,9 | 3 | 82 | 0 | * |
Burgeo 10h30 HNT 27 décembre 2024 | |||||||
NE 13 | N.D. | N.D. | 102,2 | -1 | 76 | -4 | -7 |
Cap-Chat 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SSO 9 | N.D. | N.D. | 102,9 | -8 | 80 | -11 | -15 |
Cap-d'Espoir 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 94 | -4 | -6 |
Caribou Point 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
N 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 80 | -3 | -4 |
Charlo 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
OSO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -7 | 69 | -12 | -11 |
Charlottetown, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,8 | -3 | 89 | -4 | -6 |
Debert 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 89 | -5 | * |
East Point 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 16 | N.D. | N.D. | 102,8 | 0 | 80 | -3 | * |
Eskasoni (Premières Nations) 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 75 | -3 | * |
Fundy, Parc (Alma) 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
N 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 79 | -9 | -9 |
Gaspé, Aéroport de 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
OSO 4 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | -12 | 89 | -13 | -16 |
Grand Manan 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -3 | 85 | -5 | -5 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
SO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,9 | -11 | 92 | -12 | -16 |
Grand Étang 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,6 | 0 | 82 | -3 | -5 |
Greenwood, BFC 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
OSO 4 | Brouillard givrant | 0,8 | 103,0 | -6 | 94 | -7 | -10 |
Hart Island 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 22 | N.D. | N.D. | 102,5 | 1 | 83 | -1 | * |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
O 2 | Ensoleillé | 16 | 102,6 | -7 | 85 | -9 | -9 |
Ingonish Beach 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
S 1 | N.D. | N.D. | 102,4 | 3 | 68 | -3 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 16 | Généralement nuageux | 24 | 102,5 | 0 | 83 | -2 | * |
Kentville AAC 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -3 | 91 | -5 | -6 |
Kouchibouguac 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -11 | 89 | -12 | -13 |
La Pocatière 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SSO 9 | N.D. | N.D. | 103,1 | -10 | 86 | -12 | -17 |
Longue-Pointe-de-Mingan 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 102,6 | -8 | 91 | -9 | -10 |
Lunenburg 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 7 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 79 | -6 | -7 |
Malay Falls 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 79 | -4 | * |
McNabs Island 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NE 17 | N.D. | N.D. | 102,7 | -1 | 84 | -3 | -8 |
Miramichi 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -13 | 82 | -15 | -15 |
Miscou Island 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | 102,8 | -3 | 97 | -3 | -4 |
Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SO 8 | Généralement nuageux | 24 | 103,0 | -8 | 80 | -11 | -14 |
Nappan AAC 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,9 | -6 | 79 | -9 | * |
New Carlisle 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
NO 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | -6 | 72 | -11 | -10 |
North Cape 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 | N.D. | N.D. | 102,8 | -1 | 70 | -6 | -6 |
North Mountain 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 98 | -4 | -9 |
Osborne Head 10h30 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 | N.D. | 24 | 102,8 | -1 | 82 | -4 | -7 |
Parrsboro 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 1 | N.D. | N.D. | 102,9 | -3 | 85 | -5 | -4 |
Point Lepreau 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | -3 | 73 | -7 | -4 |
Pointe-Noire 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 81 | -11 | -12 |
Pointe-au-Père 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SSE 4 | N.D. | N.D. | 103,0 | -8 | 82 | -11 | -12 |
Pointe-des-Monts 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
O 19 | N.D. | N.D. | 102,9 | -5 | 72 | -10 | -14 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 14 rafales 20 | Nuageux | 16 | 102,6 | -1 | 83 | -3 | -7 |
Port Menier 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
O 11 | N.D. | N.D. | 102,6 | -2 | 86 | -4 | -8 |
Port aux Basques 10h30 HNT 27 décembre 2024 | |||||||
O 1 | N.D. | N.D. | 102,3 | 0 | 68 | -5 | * |
Rivière-du-Loup 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -10 | 95 | -11 | -15 |
Rivière-la-Madeleine 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
S 6 | N.D. | N.D. | 102,7 | -7 | 72 | -11 | -13 |
Sable, Île de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
N 25 | Généralement ensoleillé | 16 | 102,3 | 3 | 81 | 0 | * |
Sagona Island 10h30 HNT 27 décembre 2024 | |||||||
N 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | 1 | 85 | -1 | * |
Saint John, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
calme | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | -11 | 90 | -13 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
ENE 2 | Généralement nuageux | 48 | 102,7 | -13 | 88 | -14 | -15 |
Shearwater, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,8 | -1 | 83 | -4 | -6 |
St. Lawrence 10h30 HNT 27 décembre 2024 | |||||||
N 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,8 | 2 | 93 | 1 | * |
St. Peters 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 9 | N.D. | N.D. | 102,9 | 0 | 80 | -3 | -5 |
St. Stephen 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | 103,1 | -10 | 86 | -12 | -12 |
St.Paul Island 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 21 | N.D. | N.D. | 102,4 | 1 | 77 | -3 | * |
Summerside 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | 102,9 | -5 | 100 | -5 | -6 |
Tracadie 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 15 | N.D. | N.D. | 102,7 | 0 | 81 | -3 | * |
Western Head 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 69 | -7 | -5 |
Winterland Branch Hill 10h30 HNT 27 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,6 | 1 | 96 | 0 | * |
Wreckhouse 10h30 HNT 27 décembre 2024 | |||||||
NNE 14 | N.D. | N.D. | 102,4 | 0 | 79 | -4 | -7 |
Yarmouth, Aéroport de 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 103,0 | -1 | 91 | -2 | -6 |
Île Bicquette 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SO 17 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 90 | -8 | -15 |
Île Rouge 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
SSO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 92 | -7 | -14 |
Île aux Perroquets 09h00 HNE 27 décembre 2024 | |||||||
NO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | -4 | 81 | -6 | -9 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 10h00 HNA 27 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 | Nuageux | 32 | 102,7 | -1 | 86 | -3 | -7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :