Talus Scotian Ouest : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto est - 44488 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||
| SE 5 rafales 6 | 0,48 | 6.0 | 101,7 | 12 | 10 |
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||
| SSO 4 rafales 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 12 |
| Banc de LaHave - 44150 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||
| NO 3 rafales 4 | 0,86 | 8.3 | 101,8 | 14 | 14 |
| Banquereau - 44139 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||
| E 9 rafales 15 | 1,06 | 7.1 | 101,5 | 10 | 9 |
| Port d'Halifax - 44258 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||
| SSO 3 rafales 4 | 0,60 | 8.3 | 101,7 | 14 | 12 |
| Talus Scotian est - 44137 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||
| NNO 8 rafales 9 | 0,95 | 7.4 | 101,7 | 14 | 15 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 99 | 13 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 3 | Ensoleillé | 16 | 101,7 | 21 | 53 | 11 | 23 |
| Bas Caraquet 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 75 | 14 | * |
| Bathurst, Aéroport de 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| E 2 | Ensoleillé | 16 | 101,8 | 19 | 73 | 14 | * |
| Beaver Island 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SE 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 15 | 94 | 14 | * |
| Brier Island 09h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 100 | 11 | * |
| Burgeo 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 100 | 15 | * |
| Cap-Chat 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| O 11 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 83 | 13 | * |
| Cap-d'Espoir 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 15 | 96 | 15 | * |
| Caribou Point 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 97 | 14 | * |
| Charlo 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 20 | 68 | 14 | * |
| Charlottetown, Aéroport de 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 16 | 100 | 16 | * |
| Debert 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 86 | 16 | * |
| East Point 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 98 | 14 | * |
| Eskasoni (Premières Nations) 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ESE 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 84 | 14 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SSE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 86 | 12 | * |
| Gaspé, Aéroport de 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| SO 3 | Partiellement nuageux | 24 | 101,6 | 21 | 61 | 13 | 24 |
| Grand Manan 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ENE 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 20 | 73 | 15 | * |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SO 3 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,8 | 18 | 88 | 16 | * |
| Grand Étang 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 91 | 14 | * |
| Greenwood, BFC 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ENE 2 | Généralement nuageux | 13 | 101,8 | 17 | 87 | 15 | * |
| Hart Island 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ESE 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 91 | 13 | * |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 09h10 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| SO 4 | Généralement nuageux | 16 | 101,5 | 13 | 95 | 12 | * |
| Ingonish Beach 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 89 | 13 | * |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 10h13 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| N 5 | Brume | 6 | 101,7 | 14 | 91 | 13 | * |
| Kentville AAC 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 100 | 16 | * |
| Kouchibouguac 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 21 | 68 | 15 | 25 |
| La Pocatière 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 20 | 71 | 15 | 24 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 92 | 11 | * |
| Lunenburg 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 89 | 14 | * |
| Malay Falls 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 92 | 18 | * |
| McNabs Island 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 96 | 14 | * |
| Miramichi 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 20 | 67 | 14 | 24 |
| Miscou Island 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| O 7 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 87 | 15 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 10 | Ensoleillé | 48 | 101,8 | 19 | 64 | 12 | * |
| Nappan AAC 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 98 | 14 | * |
| New Carlisle 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 19 | 70 | 14 | * |
| North Cape 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 99 | 15 | * |
| North Mountain 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 100 | 15 | * |
| Osborne Head 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| S 2 | N.D. | 24 | 101,8 | 15 | 100 | 15 | * |
| Parrsboro 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 89 | 14 | * |
| Point Lepreau 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 17 | 83 | 14 | * |
| Pointe-Noire 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 19 | 71 | 14 | * |
| Pointe-au-Père 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 18 | 77 | 13 | * |
| Pointe-des-Monts 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| O 9 | N.D. | N.D. | 101,6 | 15 | 82 | 12 | * |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 4 | Généralement nuageux | 16 | 101,7 | 18 | 80 | 14 | * |
| Port Menier 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 16 | 82 | 13 | * |
| Port aux Basques 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 89 | 11 | * |
| Rivière-du-Loup 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,9 | 18 | 75 | 14 | * |
| Rivière-la-Madeleine 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 19 | 64 | 12 | * |
| Sagona Island 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 12 | N.D. | N.D. | * |
| Saint John, Aéroport de 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| N 5 | Ensoleillé | 24 | 101,8 | 20 | 81 | 17 | 26 |
| Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| ONO 2 | Généralement nuageux | 48 | 101,6 | 19 | 70 | 13 | * |
| Shearwater, Aéroport de 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| N 2 | Nuageux | 24 | 101,8 | 17 | 88 | 15 | * |
| St. Lawrence 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| ESE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 96 | 11 | * |
| St. Peters 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 94 | 15 | * |
| St. Stephen 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 22 | 66 | 15 | 26 |
| St.Paul Island 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 91 | 12 | * |
| Stephenville 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 87 | 11 | * |
| Summerside 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 99 | 16 | * |
| Tracadie 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 83 | 14 | * |
| Western Head 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| ESE 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 93 | 15 | * |
| Winterland Branch Hill 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| ESE 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 98 | 13 | * |
| Wreckhouse 10h30 HAT 29 juin 2026 | |||||||
| SSO 9 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 88 | 11 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| N 2 | Généralement ensoleillé | 19 | 101,8 | 19 | 96 | 18 | * |
| Île Bicquette 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| SO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 87 | 12 | * |
| Île Rouge 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| S 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 92 | 13 | * |
| Île aux Perroquets 09h00 HAE 29 juin 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 98 | 10 | * |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 10h00 HAA 29 juin 2026 | |||||||
| O 4 | Généralement ensoleillé | 11 | 101,7 | 15 | 87 | 13 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
- Date de modification :