Port d'Halifax et ses abords : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
NE 14 rafales 18 | 2,90 | 7.8 | 99,1 | 3 | 5 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
ENE 11 rafales 14 | 1,19 | 7.3 | 99,1 | 3 | 5 |
Banc de LaHave - 44150 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
NNO 26 rafales 33 | 4,71 | 9.5 | 99,5 | 3 | 7 |
Banquereau - 44139 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
SSO 9 rafales 12 | 2,48 | 8.0 | 99,8 | 12 | 10 |
Port d'Halifax - 44258 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
N 24 rafales 29 | 2,75 | 8.7 | 99,1 | 1 | 5 |
Talus Scotian est - 44137 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
SO 24 rafales 34 | 4,20 | 11.1 | 99,0 | 12 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 99,9 | 0 | 95 | -1 | -3 |
Baie-Comeau, Aéroport de 09h26 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 rafales 15 | Neige faible | 16 | 101,5 | -9 | 75 | -13 | -16 |
Bas Caraquet 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 16 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,7 | -4 | 88 | -5 | -11 |
Bathurst, Aéroport de 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 7 rafales 18 | Neige faible | 2 | 100,9 | -5 | 88 | -7 | -10 |
Beaver Island 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 23 rafales 29 | N.D. | N.D. | 99,1 | 2 | 100 | 2 | * |
Brier Island 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 26 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,1 | 0 | 93 | -1 | -8 |
Burgeo 10h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
ENE 21 rafales 33 | N.D. | N.D. | 99,7 | 1 | 94 | 0 | * |
Cap-Chat 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ENE 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,3 | -5 | 94 | -6 | -14 |
Cap-d'Espoir 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 35 rafales 40 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 88 | -6 | -15 |
Caribou Point 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NE 26 rafales 32 | N.D. | N.D. | 99,4 | 1 | 95 | 1 | * |
Charlo 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | -5 | 74 | -9 | -10 |
Charlottetown, Aéroport de 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 29 rafales 38 | Neige en grains | 3 | 99,5 | 0 | 95 | -1 | -8 |
Debert 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 13 rafales 24 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 88 | -2 | * |
East Point 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 29 rafales 39 | N.D. | N.D. | 99,4 | 1 | 96 | 1 | * |
Eskasoni (Premières Nations) 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NE 6 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,1 | 2 | 92 | 1 | * |
Fundy, Parc (Alma) 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 90 | -3 | -4 |
Gaspé, Aéroport de 09h20 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 10 rafales 20 | Neige faible | 1 | 101,0 | -6 | 82 | -9 | -13 |
Grand Manan 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 94 | -4 | -10 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 25 rafales 34 | Neige faible et Poudrerie basse | 1 | 99,9 | -2 | 94 | -3 | -11 |
Grand Étang 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 17 rafales 27 | N.D. | N.D. | 99,1 | 2 | 75 | -2 | * |
Greenwood, BFC 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 8 rafales 17 | Neige faible et Poudrerie basse | 1 | 99,8 | -1 | 90 | -2 | -5 |
Hart Island 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 12 | N.D. | N.D. | 99,3 | 3 | 98 | 3 | * |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 09h24 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 14 | Neige faible | 5 | 101,2 | -10 | 83 | -12 | -19 |
Ingonish Beach 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 5 | N.D. | N.D. | 99,4 | 1 | 95 | 0 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 13 | Pluie faible | 2 | 99,2 | 2 | 100 | 2 | * |
Kentville AAC 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 8 | N.D. | N.D. | 99,7 | -1 | 89 | -2 | -5 |
Kouchibouguac 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 90 | -4 | -10 |
La Pocatière 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | -8 | 82 | -10 | -14 |
Longue-Pointe-de-Mingan 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | -9 | 81 | -12 | -14 |
Lunenburg 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 100 | 0 | -2 |
Malay Falls 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 95 | 0 | * |
McNabs Island 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 99,2 | 1 | 100 | 1 | * |
Miramichi 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 86 | -6 | -9 |
Miscou Island 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NE 28 rafales 38 | N.D. | N.D. | 100,7 | -4 | 87 | -5 | -13 |
Mont-Joli, Aéroport de 09h07 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 21 | Neige faible | 5 | 101,4 | -6 | 85 | -8 | -16 |
Nappan AAC 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | 99,7 | -1 | 92 | -3 | -8 |
New Carlisle 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -5 | 79 | -9 | -10 |
North Cape 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 39 rafales 44 | N.D. | N.D. | 100,1 | -1 | 90 | -2 | -10 |
North Mountain 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ENE 23 rafales 30 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 99 | -3 | -11 |
Osborne Head 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 11 rafales 16 | N.D. | 5 | 99,2 | -1 | 100 | -1 | -6 |
Parrsboro 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 22 rafales 34 | N.D. | N.D. | 99,5 | -1 | 90 | -2 | -9 |
Point Lepreau 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,2 | -2 | 86 | -4 | -8 |
Pointe-Noire 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 73 | -13 | -16 |
Pointe-au-Père 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | -7 | 88 | -8 | -14 |
Pointe-des-Monts 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,4 | -8 | 90 | -9 | -16 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 10h25 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NE 8 | Pluie faible | 5 | 99,1 | 1 | 98 | 0 | * |
Port Menier 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 13 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 85 | -10 | -17 |
Port aux Basques 10h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
ENE 26 rafales 33 | N.D. | N.D. | 99,5 | 1 | 93 | 0 | * |
Rivière-du-Loup 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | -10 | 94 | -11 | -18 |
Rivière-la-Madeleine 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 16 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,2 | -6 | 90 | -7 | -14 |
Sable, Île de 10h22 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
SSE 23 rafales 32 | Pluie faible | 2 | 99,2 | 10 | 100 | 10 | * |
Sagona Island 10h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
E 21 rafales 29 | N.D. | N.D. | 99,6 | 6 | 99 | 6 | * |
Saint John, Aéroport de 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 19 rafales 25 | Neige faible et Poudrerie basse | 3 | 100,0 | -3 | 91 | -5 | -11 |
Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 9 | Poudrerie basse | 48 | 101,7 | -10 | 73 | -14 | -17 |
Shearwater, Aéroport de 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,2 | 0 | 98 | 0 | -5 |
St. Lawrence 10h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
SSE 26 rafales 42 | N.D. | N.D. | 99,9 | 11 | 99 | 11 | * |
St. Peters 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 17 rafales 32 | N.D. | N.D. | 99,5 | 0 | 97 | 0 | * |
St. Stephen 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 100,5 | -5 | 88 | -7 | -10 |
St.Paul Island 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 32 rafales 37 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 96 | -1 | -9 |
Summerside 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 32 rafales 38 | N.D. | N.D. | 99,8 | -1 | 100 | -1 | -10 |
Tracadie 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 10 | N.D. | N.D. | 99,2 | 1 | 100 | 1 | * |
Western Head 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 | N.D. | N.D. | 99,6 | -1 | 96 | -2 | -6 |
Winterland Branch Hill 10h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
SSE 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 99,6 | 10 | 100 | 10 | * |
Wreckhouse 10h30 HNT 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 19 rafales 29 | N.D. | N.D. | 99,5 | -1 | 87 | -3 | -9 |
Yarmouth, Aéroport de 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 24 | Neige faible | 3 | 100,1 | -1 | 96 | -1 | -8 |
Île Bicquette 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 85 | -10 | -17 |
Île Rouge 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 23 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 82 | -11 | -19 |
Île aux Perroquets 09h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 79 | -11 | -17 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 10h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NE 23 rafales 37 | Neige faible et Poudrerie élevée | 2 | 99,7 | 0 | 96 | -1 | -8 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :