Port d'Halifax et ses abords : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NO 23 rafales 29 | 1,66 | 7.9 | 100,2 | -1 | 4 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NO 22 rafales 28 | 0,76 | 4.0 | 100,2 | -2 | 5 |
Banc de LaHave - 44150 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
NO 15 rafales 21 | 2,96 | 11.1 | 101,0 | 2 | 6 |
Banquereau - 44139 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
O 32 rafales 40 | 6,23 | 13.3 | 100,2 | 5 | 10 |
Port d'Halifax - 44258 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
ONO 16 rafales 21 | 2,69 | 11.8 | 100,8 | -3 | 5 |
Talus Scotian est - 44137 23h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||
ONO 20 rafales 27 | 4,31 | 8.7 | 100,8 | 5 | 9 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 89 | -5 | -8 |
Baie-Comeau, Aéroport de 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 rafales 15 | Nuageux | 16 | 101,4 | -15 | 69 | -19 | -23 |
Bas Caraquet 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 16 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,6 | -8 | 69 | -13 | -17 |
Bathurst, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 12 rafales 26 | Neige faible | 13 | 100,9 | -11 | 68 | -15 | -19 |
Beaver Island 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 86 | -6 | -12 |
Brier Island 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 23 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 88 | -5 | -12 |
Burgeo 00h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
OSO 24 rafales 43 | N.D. | N.D. | 98,9 | 0 | 77 | -3 | * |
Cap-Chat 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,1 | -10 | 84 | -12 | -20 |
Cap-d'Espoir 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,3 | -8 | 68 | -13 | -16 |
Caribou Point 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 30 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 93 | -5 | -13 |
Charlo 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 13 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,0 | -11 | 69 | -15 | -20 |
Charlottetown, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 13 | Neige faible et Poudrerie basse | 5 | 100,5 | -6 | 88 | -8 | -14 |
Debert 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,7 | -7 | 75 | -10 | -13 |
East Point 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 24 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,2 | -4 | 92 | -5 | -13 |
Eskasoni (Premières Nations) 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,1 | -3 | 82 | -5 | -8 |
Fundy, Parc (Alma) 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 80 | -10 | -9 |
Gaspé, Aéroport de 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 17 | Neige faible | 13 | 100,4 | -9 | 79 | -12 | -16 |
Grand Manan 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 12 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 80 | -11 | -16 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 12 | Neige faible et Poudrerie basse | 8 | 100,8 | -8 | 83 | -10 | -15 |
Grand Étang 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 26 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,0 | -2 | 81 | -5 | -11 |
Greenwood, BFC 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 13 rafales 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 10 | 100,9 | -5 | 70 | -9 | -12 |
Hart Island 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 19 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,3 | -2 | 77 | -5 | -10 |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 15 rafales 26 | Neige faible | 5 | 100,2 | -13 | 71 | -17 | -23 |
Ingonish Beach 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
SSO 2 | N.D. | N.D. | 99,8 | -3 | 75 | -7 | -5 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 19 | Généralement nuageux | 24 | 100,0 | -3 | 79 | -6 | -11 |
Kentville AAC 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | 100,8 | -5 | 82 | -8 | -11 |
Kouchibouguac 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -9 | 76 | -12 | -14 |
La Pocatière 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 55 | -20 | -21 |
Longue-Pointe-de-Mingan 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 6 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,3 | -13 | 62 | -19 | -20 |
Lunenburg 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 90 | -6 | -9 |
Malay Falls 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 88 | -8 | * |
McNabs Island 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 | N.D. | N.D. | 100,7 | -4 | 82 | -7 | -10 |
Miramichi 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,8 | -9 | 70 | -13 | -16 |
Miscou Island 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 20 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,5 | -8 | 69 | -13 | -18 |
Mont-Joli, Aéroport de 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 17 rafales 25 | Neige faible | 24 | 101,5 | -14 | 67 | -19 | -25 |
Nappan AAC 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 15 | N.D. | N.D. | 100,8 | -6 | 74 | -10 | -14 |
New Carlisle 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,6 | -10 | 62 | -16 | -17 |
North Cape 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 29 | N.D. | N.D. | 100,4 | -5 | 82 | -8 | -16 |
North Mountain 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 21 rafales 30 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 95 | -8 | -17 |
Osborne Head 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 | N.D. | 24 | 100,8 | -6 | 97 | -6 | -11 |
Parrsboro 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | 100,8 | -6 | 77 | -9 | -12 |
Point Lepreau 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 6 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 77 | -11 | -13 |
Pointe-Noire 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 61 | -20 | -24 |
Pointe-au-Père 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 15 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,6 | -13 | 69 | -17 | -23 |
Pointe-des-Monts 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | -14 | 59 | -20 | -18 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 17 rafales 26 | Neige faible | 16 | 100,3 | -4 | 86 | -6 | -12 |
Port Menier 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,4 | -12 | 82 | -14 | -19 |
Port aux Basques 00h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 37 rafales 48 | N.D. | N.D. | 99,2 | -2 | 79 | -5 | -12 |
Rivière-du-Loup 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | -15 | 65 | -20 | -24 |
Rivière-la-Madeleine 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 23 rafales 30 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 90 | -11 | -20 |
Sable, Île de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 17 rafales 28 | Nuageux | 16 | 100,5 | 1 | 76 | -3 | * |
Sagona Island 00h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 51 rafales 56 | N.D. | N.D. | 98,7 | 2 | 75 | -2 | * |
Saint John, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 14 rafales 20 | Généralement nuageux | 19 | 101,1 | -9 | 79 | -12 | -17 |
Sept-Îles, Aéroport de 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 15 rafales 24 | Généralement nuageux | 24 | 100,9 | -15 | 54 | -23 | -26 |
Shearwater, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,8 | -5 | 88 | -7 | -10 |
St. Lawrence 00h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
OSO 25 rafales 34 | N.D. | N.D. | 99,4 | 2 | 89 | 0 | * |
St. Peters 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,4 | -5 | 95 | -6 | -13 |
St. Stephen 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 76 | -12 | -14 |
St.Paul Island 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 40 rafales 46 | N.D. | N.D. | 99,2 | -3 | 77 | -6 | -13 |
Summerside 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,6 | -7 | 93 | -8 | -16 |
Tracadie 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 | N.D. | N.D. | 100,4 | -4 | 85 | -6 | -10 |
Western Head 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,0 | -5 | 92 | -6 | -9 |
Winterland Branch Hill 00h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 23 rafales 33 | N.D. | N.D. | 99,1 | 2 | 90 | 0 | * |
Wreckhouse 00h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 28 rafales 36 | N.D. | N.D. | 99,2 | -2 | 81 | -5 | -11 |
Yarmouth, Aéroport de 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 | Neige faible | 5 | 101,1 | -3 | 85 | -6 | -10 |
Île Bicquette 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | N.D. | -13 | 69 | -17 | -24 |
Île Rouge 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 32 rafales 38 | N.D. | N.D. | N.D. | -13 | 85 | -15 | -27 |
Île aux Perroquets 23h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 70 | -16 | -23 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 00h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 19 rafales 31 | N.D. | N.D. | 99,8 | -4 | 88 | -6 | -13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :