Golfe - Port au Port : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NO 23 rafales 28 | 1,71 | 8.4 | 100,3 | -2 | 4 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NO 19 rafales 25 | 0,76 | 4.9 | 100,4 | -2 | 5 |
Banc de LaHave - 44150 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NNO 15 rafales 18 | 2,35 | 11.1 | 101,0 | 1 | 6 |
Banquereau - 44139 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
O 28 rafales 33 | 5,99 | 12.5 | 100,4 | 5 | 10 |
Port d'Halifax - 44258 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
ONO 17 rafales 23 | 2,43 | 12.5 | 100,9 | -3 | 5 |
Talus Scotian est - 44137 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
ONO 21 rafales 27 | 3,43 | 10.0 | 100,9 | 4 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | -4 | 90 | -5 | -9 |
Baie-Comeau, Aéroport de 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 7 | Généralement nuageux | 16 | 101,5 | -16 | 68 | -20 | -23 |
Bas Caraquet 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 67 | -14 | -18 |
Bathurst, Aéroport de 01h21 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 20 | Nuageux | 16 | 101,0 | -11 | 69 | -16 | -19 |
Beaver Island 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 20 rafales 27 | N.D. | N.D. | 100,6 | -5 | 83 | -7 | -13 |
Brier Island 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | -4 | 88 | -5 | -12 |
Burgeo 01h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 33 rafales 47 | N.D. | N.D. | 99,2 | -1 | 71 | -5 | -10 |
Cap-Chat 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,2 | -11 | 80 | -13 | -21 |
Cap-d'Espoir 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,4 | -9 | 66 | -14 | -16 |
Caribou Point 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 22 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,6 | -5 | 95 | -5 | -14 |
Charlo 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | -11 | 69 | -16 | -21 |
Charlottetown, Aéroport de 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 12 rafales 18 | Neige faible et Poudrerie basse | 8 | 100,5 | -7 | 85 | -9 | -14 |
Debert 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 100,8 | -7 | 77 | -10 | -11 |
East Point 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 24 rafales 29 | N.D. | N.D. | 100,3 | -4 | 92 | -5 | -13 |
Eskasoni (Premières Nations) 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,2 | -3 | 75 | -7 | -9 |
Fundy, Parc (Alma) 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 79 | -10 | -12 |
Gaspé, Aéroport de 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
O 8 rafales 17 | Neige faible | 13 | 100,5 | -10 | 74 | -13 | -16 |
Grand Manan 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 80 | -11 | -16 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 01h17 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 14 | Neige faible et Poudrerie basse | 4 | 100,9 | -8 | 82 | -11 | -16 |
Grand Étang 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 25 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,1 | -3 | 82 | -5 | -11 |
Greenwood, BFC 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 15 rafales 20 | Neige faible et Poudrerie basse | 10 | 101,0 | -5 | 75 | -9 | -13 |
Hart Island 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,4 | -2 | 75 | -6 | -10 |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 00h05 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 14 rafales 23 | Neige faible | 10 | 100,2 | -13 | 67 | -18 | -23 |
Ingonish Beach 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
N 2 | N.D. | N.D. | 99,9 | -3 | 81 | -6 | -5 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 12 | Généralement nuageux | 24 | 100,1 | -3 | 78 | -6 | -9 |
Kentville AAC 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 | N.D. | N.D. | 100,9 | -5 | 66 | -11 | -11 |
Kouchibouguac 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 5 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,8 | -9 | 78 | -13 | -14 |
La Pocatière 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 52 | -21 | -21 |
Longue-Pointe-de-Mingan 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,4 | -13 | 62 | -19 | -18 |
Lunenburg 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | -4 | 86 | -6 | -8 |
Malay Falls 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 89 | -9 | * |
McNabs Island 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 | N.D. | N.D. | 100,8 | -4 | 85 | -6 | -11 |
Miramichi 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,9 | -10 | 67 | -15 | -18 |
Miscou Island 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,5 | -8 | 69 | -12 | -17 |
Mont-Joli, Aéroport de 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 17 rafales 24 | Neige faible | 24 | 101,6 | -14 | 68 | -19 | -25 |
Nappan AAC 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,9 | -7 | 72 | -11 | -15 |
New Carlisle 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 100,7 | -11 | 65 | -16 | -17 |
North Cape 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 30 rafales 37 | N.D. | N.D. | 100,5 | -6 | 81 | -8 | -16 |
North Mountain 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 21 rafales 27 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 95 | -8 | -17 |
Osborne Head 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 | N.D. | 24 | 100,8 | -6 | 96 | -6 | -12 |
Parrsboro 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | -7 | 73 | -11 | -12 |
Point Lepreau 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 76 | -12 | -15 |
Pointe-Noire 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 60 | -20 | -23 |
Pointe-au-Père 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,7 | -13 | 72 | -17 | -23 |
Pointe-des-Monts 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
O 9 | N.D. | N.D. | 101,3 | -14 | 60 | -20 | -22 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 01h25 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 16 rafales 25 | Neige faible | 16 | 100,4 | -4 | 80 | -7 | -12 |
Port Menier 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
N 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,4 | -12 | 82 | -14 | -20 |
Port aux Basques 01h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 35 rafales 46 | N.D. | N.D. | 99,4 | -3 | 72 | -7 | -13 |
Rivière-du-Loup 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | -15 | 67 | -20 | -23 |
Rivière-la-Madeleine 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 25 rafales 32 | N.D. | N.D. | 100,7 | -9 | 90 | -11 | -21 |
Sable, Île de 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 21 rafales 30 | Nuageux | 16 | 100,6 | 1 | 73 | -3 | * |
Sagona Island 01h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 47 rafales 57 | N.D. | N.D. | 98,9 | 1 | 80 | -2 | * |
Saint John, Aéroport de 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 rafales 18 | Généralement nuageux | 24 | 101,1 | -9 | 81 | -12 | -17 |
Sept-Îles, Aéroport de 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 21 | Généralement nuageux | 24 | 101,0 | -15 | 54 | -23 | -25 |
Shearwater, Aéroport de 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | -5 | 88 | -7 | -11 |
St. Lawrence 01h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 29 rafales 40 | N.D. | N.D. | 99,6 | 1 | 78 | -2 | * |
St. Peters 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 18 | N.D. | N.D. | 100,4 | -5 | 95 | -6 | -14 |
St. Stephen 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 73 | -13 | -14 |
St.Paul Island 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 38 rafales 43 | N.D. | N.D. | 99,5 | -3 | 76 | -6 | -13 |
Summerside 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 18 | N.D. | N.D. | 100,6 | -8 | 88 | -9 | -17 |
Tracadie 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 80 | -7 | -10 |
Western Head 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 90 | -7 | -10 |
Winterland Branch Hill 01h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 20 rafales 35 | N.D. | N.D. | 99,2 | 1 | 81 | -2 | * |
Wreckhouse 01h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 32 rafales 37 | N.D. | N.D. | 99,5 | -3 | 74 | -7 | -12 |
Yarmouth, Aéroport de 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 7 | Neige faible | 11 | 101,1 | -4 | 96 | -5 | -9 |
Île Bicquette 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 17 rafales 27 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 69 | -18 | -24 |
Île Rouge 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 32 rafales 38 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 87 | -15 | -27 |
Île aux Perroquets 00h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 19 rafales 27 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 64 | -17 | -23 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 01h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 24 rafales 31 | N.D. | N.D. | 99,9 | -5 | 86 | -7 | -14 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :