Atlantique - Maritimes : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||
SE 11 rafales 12 | 0,76 | 5.4 | 102,2 | 8 | 8 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||
SE 12 rafales 13 | 0,49 | 3.6 | 102,1 | 8 | N.D. |
Banc de LaHave - 44150 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||
SSE 9 rafales 12 | 1,20 | 7.7 | 101,7 | 13 | 10 |
Banquereau - 44139 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||
ESE 14 rafales 17 | 1,32 | 8.7 | 102,3 | 9 | 10 |
Port d'Halifax - 44258 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||
E 15 rafales 17 | 1,16 | 8.3 | 101,8 | 10 | 11 |
Talus Scotian est - 44137 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||
SE 10 rafales 12 | N.D. | N.D. | 101,9 | 16 | 15 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ENE 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 99 | 12 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ESE 11 | Pluie faible | 13 | 101,1 | 12 | 97 | 12 | * |
Bas Caraquet 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 16 | 76 | 12 | * |
Bathurst, Aéroport de 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 8 | Nuageux | 16 | 101,3 | 22 | 48 | 10 | 23 |
Beaver Island 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ENE 14 | N.D. | N.D. | 101,8 | 10 | 100 | 10 | * |
Brier Island 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | 16 | 89 | 14 | * |
Burgeo 16h30 HAT 10 juin 2025 | |||||||
ESE 8 | N.D. | N.D. | 102,4 | 12 | 73 | 8 | * |
Cap-Chat 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
NE 2 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 96 | 12 | * |
Cap-d'Espoir 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
SSE 10 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 98 | 9 | * |
Caribou Point 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
S 21 | N.D. | N.D. | 101,7 | 20 | 69 | 14 | 24 |
Charlo 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 17 rafales 23 | N.D. | N.D. | 101,2 | 15 | 74 | 10 | * |
Charlottetown, Aéroport de 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 15 rafales 21 | Généralement nuageux | 19 | 101,6 | 21 | 61 | 13 | 24 |
Debert 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | 17 | 77 | 13 | * |
East Point 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 15 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 77 | 11 | * |
Eskasoni (Premières Nations) 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | 15 | 73 | 11 | * |
Fundy, Parc (Alma) 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 67 | 12 | * |
Gaspé, Aéroport de 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ENE 10 | Généralement nuageux | 19 | 101,4 | 14 | 76 | 10 | * |
Grand Manan 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 99 | 14 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
S 13 rafales 22 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 20 | 67 | 14 | * |
Grand Étang 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 18 | 67 | 12 | * |
Greenwood, BFC 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 16 rafales 24 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 18 | 75 | 14 | * |
Hart Island 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 10 | N.D. | N.D. | 102,1 | 9 | 95 | 8 | * |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 15h16 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ESE 16 | Nuageux | 16 | 101,6 | 15 | 67 | 9 | * |
Ingonish Beach 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
E 6 | N.D. | N.D. | 102,1 | 10 | 86 | 8 | * |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 12 rafales 19 | Généralement nuageux | 24 | 102,1 | 12 | 79 | 8 | * |
Kentville AAC 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 19 | 72 | 14 | * |
Kouchibouguac 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 59 | 13 | 24 |
La Pocatière 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 100,9 | 18 | 75 | 13 | * |
Longue-Pointe-de-Mingan 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 15 | 56 | 7 | * |
Lunenburg 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
E 12 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 100 | 11 | * |
Malay Falls 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 93 | 10 | * |
McNabs Island 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
17 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 97 | 10 | * |
Miramichi 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 23 | 48 | 12 | 26 |
Miscou Island 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 86 | 10 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ESE 5 | Faible averse de pluie | 16 | 101,1 | 15 | 90 | 14 | * |
Nappan AAC 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
S 15 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 67 | 14 | 24 |
New Carlisle 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
E 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,4 | 14 | 83 | 11 | * |
North Cape 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | 15 | 83 | 12 | * |
North Mountain 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 67 | 11 | * |
Osborne Head 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
E 15 | N.D. | 0,8 | 101,8 | 10 | 100 | 10 | * |
Parrsboro 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 76 | 13 | * |
Point Lepreau 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
NE 7 | N.D. | N.D. | 101,3 | 12 | 93 | 11 | * |
Pointe-Noire 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 91 | 9 | * |
Pointe-au-Père 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 14 | 95 | 13 | * |
Pointe-des-Monts 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 12 | 100 | 12 | * |
Port Hawkesbury, Aéroport de 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 12 rafales 18 | Nuageux | 16 | 102,1 | 10 | 86 | 8 | * |
Port Menier 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
SE 19 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,4 | 12 | 78 | 8 | * |
Port aux Basques 16h30 HAT 10 juin 2025 | |||||||
ESE 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,3 | 9 | 84 | 7 | * |
Rivière-du-Loup 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,0 | 14 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ONO 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,2 | 13 | 72 | 9 | * |
Sable, Île de 16h24 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 9 rafales 15 | Brume | 8 | 102,1 | 10 | 95 | 10 | * |
Sagona Island 16h30 HAT 10 juin 2025 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 11 | 65 | 5 | * |
Saint John, Aéroport de 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 16 rafales 22 | Nuageux | 24 | 101,4 | 17 | 79 | 13 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ENE 9 | Pluie faible | 24 | 101,3 | 11 | 89 | 9 | * |
Shearwater, Aéroport de 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
E 12 | Bruine faible et Brouillard | 1 | 101,8 | 11 | 95 | 10 | * |
St. Lawrence 16h30 HAT 10 juin 2025 | |||||||
SSE 6 | N.D. | N.D. | 102,6 | 13 | 57 | 4 | * |
St. Peters 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 74 | 12 | * |
St. Stephen 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,3 | 14 | 98 | 14 | * |
St.Paul Island 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 28 | N.D. | N.D. | 102,0 | 7 | 96 | 7 | * |
Summerside 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 21 | 57 | 12 | 24 |
Tracadie 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,9 | 15 | 70 | 10 | * |
Western Head 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
NE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 100 | 11 | * |
Winterland Branch Hill 16h30 HAT 10 juin 2025 | |||||||
SE 10 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 36 | 1 | * |
Wreckhouse 16h30 HAT 10 juin 2025 | |||||||
ESE 28 rafales 38 | N.D. | N.D. | 102,0 | 15 | 45 | 3 | * |
Yarmouth, Aéroport de 16h27 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SSE 10 rafales 16 | Brume | 2 | 101,4 | 15 | 100 | 15 | * |
Île Bicquette 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
ESE 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 83 | 12 | * |
Île Rouge 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
N 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | N.D. | N.D. | * |
Île aux Perroquets 15h00 HAE 10 juin 2025 | |||||||
E 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 80 | 6 | * |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 16h00 HAA 10 juin 2025 | |||||||
SE 12 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 13 | 83 | 10 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
- Date de modification :