Grand Manan : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NO 24 rafales 30 | 1,70 | 7.6 | 100,4 | -2 | 4 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NO 17 rafales 21 | 0,70 | 4.4 | 100,5 | -3 | 5 |
Banc de LaHave - 44150 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
NNO 15 rafales 21 | 2,40 | 11.1 | 101,1 | 1 | 6 |
Banquereau - 44139 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
O 27 rafales 33 | 5,36 | 14.3 | 100,6 | 4 | 10 |
Port d'Halifax - 44258 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
ONO 16 rafales 21 | 2,94 | 11.1 | 100,9 | -3 | 5 |
Talus Scotian est - 44137 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||
ONO 19 rafales 26 | 3,38 | 8.3 | 101,0 | 4 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 90 | -6 | -9 |
Baie-Comeau, Aéroport de 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 7 | Dégagé | 16 | 101,6 | -15 | 71 | -19 | -23 |
Bas Caraquet 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 17 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,7 | -9 | 68 | -14 | -18 |
Bathurst, Aéroport de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 rafales 22 | Nuageux | 16 | 101,0 | -12 | 68 | -16 | -20 |
Beaver Island 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 15 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,7 | -5 | 85 | -7 | -12 |
Brier Island 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 21 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 89 | -5 | -12 |
Burgeo 02h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 30 rafales 47 | N.D. | N.D. | 99,4 | -1 | 68 | -6 | -10 |
Cap-Chat 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,2 | -11 | 80 | -14 | -21 |
Cap-d'Espoir 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,4 | -9 | 65 | -15 | -17 |
Caribou Point 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 29 | N.D. | N.D. | 100,6 | -4 | 95 | -5 | -14 |
Charlo 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 21 rafales 26 | N.D. | N.D. | 101,1 | -12 | 65 | -17 | -23 |
Charlottetown, Aéroport de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 16 rafales 25 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 100,6 | -8 | 81 | -10 | -16 |
Debert 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 | N.D. | N.D. | 100,9 | -7 | 74 | -11 | -14 |
East Point 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 24 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,4 | -5 | 93 | -6 | -14 |
Eskasoni (Premières Nations) 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 80 | -6 | -9 |
Fundy, Parc (Alma) 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 79 | -11 | -13 |
Gaspé, Aéroport de 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 16 | Neige faible | 16 | 100,5 | -10 | 72 | -14 | -17 |
Grand Manan 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,3 | -8 | 73 | -12 | -16 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 02h16 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 14 | Neige faible et Poudrerie basse | 16 | 100,9 | -8 | 98 | -8 | -16 |
Grand Étang 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 26 | N.D. | N.D. | 100,2 | -3 | 79 | -6 | -12 |
Greenwood, BFC 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 11 rafales 17 | Neige faible et Poudrerie basse | 8 | 101,1 | -6 | 73 | -10 | -13 |
Hart Island 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
OSO 12 rafales 22 | N.D. | N.D. | 100,5 | -3 | 82 | -5 | -9 |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 15 rafales 21 | Neige faible | 16 | 100,3 | -13 | 63 | -18 | -23 |
Ingonish Beach 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 1 | N.D. | N.D. | 100,0 | -3 | 80 | -6 | -4 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 11 | Généralement nuageux | 24 | 100,2 | -3 | 80 | -6 | -9 |
Kentville AAC 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,0 | -6 | 72 | -10 | -12 |
Kouchibouguac 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,9 | -10 | 72 | -14 | -17 |
La Pocatière 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,9 | -14 | 52 | -21 | -21 |
Longue-Pointe-de-Mingan 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 100,5 | -13 | 62 | -19 | -19 |
Lunenburg 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 83 | -6 | -9 |
Malay Falls 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 86 | -9 | * |
McNabs Island 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 | N.D. | N.D. | 100,9 | -4 | 84 | -6 | -10 |
Miramichi 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,0 | -10 | 71 | -15 | -18 |
Miscou Island 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 19 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,6 | -8 | 69 | -13 | -18 |
Mont-Joli, Aéroport de 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 16 rafales 22 | Neige faible | 24 | 101,6 | -14 | 68 | -19 | -25 |
Nappan AAC 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,9 | -7 | 76 | -11 | -16 |
New Carlisle 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 7 | N.D. | N.D. | 100,8 | -11 | 64 | -16 | -17 |
North Cape 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 27 rafales 35 | N.D. | N.D. | 100,6 | -6 | 79 | -9 | -16 |
North Mountain 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 15 rafales 27 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 95 | -8 | -16 |
Osborne Head 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 | N.D. | 24 | 100,9 | -6 | 96 | -6 | -12 |
Parrsboro 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 7 | N.D. | N.D. | 101,0 | -7 | 76 | -11 | -13 |
Point Lepreau 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 76 | -12 | -16 |
Pointe-Noire 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 14 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 63 | -20 | -24 |
Pointe-au-Père 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 9 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | -14 | 69 | -18 | -22 |
Pointe-des-Monts 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | -15 | 61 | -20 | -20 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 02h15 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 16 rafales 25 | Neige faible | 6 | 100,5 | -4 | 83 | -7 | -12 |
Port Menier 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,5 | -12 | 83 | -14 | -21 |
Port aux Basques 02h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 37 rafales 44 | N.D. | N.D. | 99,6 | -3 | 73 | -7 | -14 |
Rivière-du-Loup 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 | N.D. | N.D. | 101,9 | -16 | 68 | -20 | -25 |
Rivière-la-Madeleine 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 25 rafales 33 | N.D. | N.D. | 100,7 | -10 | 88 | -12 | -22 |
Sable, Île de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
O 17 rafales 29 | Nuageux | 16 | 100,7 | 0 | 73 | -4 | * |
Sagona Island 02h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 46 rafales 55 | N.D. | N.D. | 99,1 | 1 | 72 | -4 | * |
Saint John, Aéroport de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 25 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | -10 | 81 | -13 | -20 |
Sept-Îles, Aéroport de 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
N 18 rafales 28 | Généralement nuageux | 24 | 101,0 | -16 | 54 | -23 | -27 |
Shearwater, Aéroport de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 100,9 | -5 | 88 | -7 | -11 |
St. Lawrence 02h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
OSO 28 rafales 40 | N.D. | N.D. | 99,7 | 1 | 78 | -3 | * |
St. Peters 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,5 | -6 | 94 | -6 | -14 |
St. Stephen 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | -9 | 71 | -14 | -15 |
St.Paul Island 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 33 rafales 40 | N.D. | N.D. | 99,7 | -2 | 77 | -6 | -12 |
Summerside 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,8 | -8 | 84 | -10 | -17 |
Tracadie 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
OSO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,6 | -6 | 87 | -7 | -12 |
Western Head 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 88 | -8 | -10 |
Winterland Branch Hill 02h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
SO 23 rafales 35 | N.D. | N.D. | 99,4 | 0 | 75 | -4 | * |
Wreckhouse 02h30 HNT 22 décembre 2024 | |||||||
O 28 rafales 36 | N.D. | N.D. | 99,7 | -3 | 78 | -7 | -12 |
Yarmouth, Aéroport de 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 16 | Nuageux | 16 | 101,2 | -4 | 82 | -6 | -10 |
Île Bicquette 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 69 | -18 | -24 |
Île Rouge 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NO 31 rafales 40 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 86 | -15 | -27 |
Île aux Perroquets 01h00 HNE 22 décembre 2024 | |||||||
NNO 21 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 66 | -17 | -23 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 02h00 HNA 22 décembre 2024 | |||||||
ONO 21 rafales 29 | N.D. | N.D. | 100,0 | -4 | 85 | -6 | -13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :