Atlantique - Maritimes : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Baie de Chedabucto est - 44488 17h00 HNA 10 novembre 2024 | |||||
ONO 19 rafales 24 | 0,80 | 3.6 | 101,3 | 7 | 10 |
Baie de Chedabucto ouest - 44489 17h00 HNA 10 novembre 2024 | |||||
ONO 13 rafales 17 | 0,46 | 2.9 | 101,4 | 7 | 9 |
Banquereau - 44139 17h00 HNA 10 novembre 2024 | |||||
NO 21 rafales 25 | 3,10 | 8.7 | 101,3 | 6 | 12 |
Port d'Halifax - 44258 17h00 HNA 10 novembre 2024 | |||||
O 15 rafales 18 | 0,63 | 3.9 | 101,6 | 9 | 10 |
Talus Scotian est - 44137 17h00 HNA 10 novembre 2024 | |||||
ONO 21 rafales 24 | 2,03 | 6.5 | 101,9 | 9 | 11 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | 102,0 | 8 | 73 | 4 |
Baie-Comeau, Aéroport de 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 9 | Nuageux | 16 | 101,1 | 4 | 81 | 1 |
Bas Caraquet 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 61 | -2 |
Bathurst, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 9 rafales 16 | Généralement dégagé | 16 | 101,3 | 7 | 41 | -6 |
Beaver Island 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 13 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 51 | -2 |
Brier Island 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 69 | 3 |
Burgeo 17h30 HNT 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 66 | -3 |
Cap-Chat 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 13 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 68 | 0 |
Cap-d'Espoir 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 7 | N.D. | N.D. | 101,0 | 5 | 58 | -2 |
Caribou Point 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 48 | -4 |
Charlo 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 49 | -5 |
Charlottetown, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 rafales 16 | Généralement dégagé | 24 | 101,3 | 6 | 43 | -6 |
Debert 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 59 | -1 |
East Point 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 56 | -4 |
Eskasoni (Premières Nations) 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,2 | 5 | 58 | -3 |
Fundy, Parc (Alma) 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 70 | -1 |
Gaspé, Aéroport de 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 5 | Généralement dégagé | 24 | 101,0 | 5 | 64 | -2 |
Grand Manan 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 7 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 72 | 3 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 15 rafales 22 | Généralement dégagé | 24 | 101,4 | 7 | 39 | -7 |
Grand Étang 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,0 | 5 | 61 | -2 |
Greenwood, BFC 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 17 rafales 25 | Dégagé | 24 | 101,7 | 7 | 56 | -2 |
Hart Island 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 5 | 52 | -4 |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 10 rafales 19 | Partiellement nuageux | 16 | 100,7 | 1 | 84 | -1 |
Ingonish Beach 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 3 | 63 | -3 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
ESE 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | 2 | 62 | -5 |
Kentville AAC 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 55 | -2 |
Kouchibouguac 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 39 | -6 |
La Pocatière 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 47 | -3 |
Longue-Pointe-de-Mingan 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 5 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,8 | 2 | 83 | 0 |
Lunenburg 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 52 | -1 |
Malay Falls 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 63 | -3 |
McNabs Island 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 44 | -4 |
Miramichi 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,2 | 8 | 37 | -6 |
Miscou Island 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | 6 | 61 | -1 |
Mont-Joli, Aéroport de 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 9 | Généralement nuageux | 48 | 101,2 | 6 | 51 | -4 |
Nappan AAC 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 12 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 58 | -2 |
New Carlisle 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 57 | -3 |
North Cape 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 22 | N.D. | N.D. | 101,1 | 8 | 58 | 0 |
North Mountain 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 17 rafales 28 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 78 | -3 |
Osborne Head 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 11 | N.D. | 24 | 101,6 | 7 | 47 | -3 |
Parrsboro 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 3 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 62 | 0 |
Point Lepreau 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 9 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 57 | 0 |
Pointe-Noire 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 65 | -1 |
Pointe-au-Père 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | 4 | 82 | 1 |
Pointe-des-Monts 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 21 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 78 | 1 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 7 | Dégagé | 16 | 101,3 | 4 | 48 | -6 |
Port Menier 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,8 | 3 | 76 | -1 |
Port aux Basques 17h30 HNT 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 21 rafales 28 | N.D. | N.D. | 101,0 | 4 | 74 | 0 |
Rivière-du-Loup 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SSO 7 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 53 | -3 |
Rivière-la-Madeleine 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 100,9 | 5 | 61 | -1 |
Sable, Île de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 14 rafales 20 | Dégagé | 16 | 101,6 | 6 | 63 | -1 |
Sagona Island 17h30 HNT 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 35 | N.D. | N.D. | 100,3 | 4 | 58 | -4 |
Saint John, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 6 | Généralement dégagé | 24 | 101,6 | 6 | 56 | -2 |
Sept-Îles, Aéroport de 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 5 | Généralement nuageux | 48 | 100,9 | 3 | 77 | -1 |
Shearwater, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 44 | -4 |
St. Lawrence 17h30 HNT 10 novembre 2024 | ||||||
O 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,7 | 2 | 68 | -3 |
St. Peters 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 55 | -4 |
St. Stephen 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 34 | -7 |
St.Paul Island 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 29 | N.D. | N.D. | 100,9 | 5 | 69 | 0 |
Summerside 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 45 | -4 |
Tracadie 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
SO 8 | N.D. | N.D. | 101,4 | 5 | 54 | -4 |
Western Head 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
OSO 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 47 | -4 |
Winterland Branch Hill 17h30 HNT 10 novembre 2024 | ||||||
19 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,4 | 3 | 61 | -4 |
Wreckhouse 17h30 HNT 10 novembre 2024 | ||||||
ONO 15 | N.D. | N.D. | 101,0 | 3 | 80 | 0 |
Yarmouth, Aéroport de 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 17 rafales 23 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | 8 | 70 | 2 |
Île Bicquette 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 81 | 2 |
Île Rouge 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
SO 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 78 | 2 |
Île aux Perroquets 16h00 HNE 10 novembre 2024 | ||||||
O 26 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 78 | 0 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 17h00 HNA 10 novembre 2024 | ||||||
O 16 rafales 26 | Généralement dégagé | 32 | 101,0 | 5 | 71 | 0 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié est
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
MétéoCAN
Téléchargez et utilisez l'application MétéoCAN sur votre appareil mobile
- Date de modification :