Banc Browns : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Banc de LaHave - 44150 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||
SE 16 rafale 19 | 1,6 | 6.0 | 102,8 | 9 | 8 |
Banquereau - 44139 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||
S 10 rafale 16 | 1,3 | 8.0 | 103,8 | 2 | 8 |
Port d'Halifax - 44258 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||
SSE 19 rafale 23 | 1,7 | 5.0 | 103,2 | 5 | 7 |
Talus Scotian est - 44137 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||
N.D. | 1,4 | 5.0 | 103,0 | 12 | 14 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baccaro Point 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 17 rafale 22 | N.D. | N.D. | 102,8 | 7 | 87 | 5 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 00h41 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
E 13 rafale 19 | Neige faible | 4 | 102,6 | -5 | 91 | -7 | -13 |
Bas Caraquet 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 83 | -4 | * |
Bathurst, Aéroport de 01h12 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
calme | Neige faible | 16 | 102,9 | -6 | 74 | -10 | * |
Beaver Island 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 25 | N.D. | N.D. | 103,2 | 3 | 75 | -1 | * |
Bouctouche AAC 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 6 | N.D. | N.D. | 103,0 | 1 | 82 | -2 | * |
Brier Island 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ESE 17 | N.D. | N.D. | 102,9 | 5 | 96 | 4 | * |
Burgeo 01h30 HNT 14 décembre 2019 | |||||||
ENE 12 | N.D. | N.D. | 103,6 | -4 | 79 | -7 | -11 |
Cap-Chat 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
ESE 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | -6 | 92 | -7 | -8 |
Cap-d'Espoir 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Caribou Point 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 8 | N.D. | N.D. | 103,3 | -1 | 82 | -4 | -5 |
Charlo 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 1 | N.D. | N.D. | 102,8 | -8 | 92 | -9 | -9 |
Charlottetown, Aéroport de 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 13 | Nuageux | 24 | 103,2 | 0 | 85 | -3 | -6 |
Debert 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
NE 4 | N.D. | N.D. | 103,3 | -2 | 94 | -3 | -4 |
East Point 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
S 15 rafale 23 | N.D. | N.D. | 103,2 | 1 | 77 | -3 | * |
Eskasoni (Premières Nations) 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
NNE 3 | N.D. | N.D. | 103,6 | -6 | 90 | -7 | -8 |
Gaspé, Aéroport de 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
calme | Nuageux | 16 | 103,0 | -7 | 83 | -10 | * |
Grand Étang 01h40 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 18 rafale 23 | N.D. | N.D. | 103,4 | -3 | 72 | -7 | -10 |
Grand Manan 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 10 rafale 15 | N.D. | 24 | 102,8 | 5 | 89 | 4 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 10 rafale 15 | Généralement nuageux | 24 | 103,0 | 1 | 84 | -1 | * |
Greenwood, BFC 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
NE 4 | Nuageux | 24 | 103,1 | 0 | 93 | -1 | * |
Hart Island 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 10 | N.D. | N.D. | 103,4 | 0 | 69 | -5 | * |
Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NE 9 | Nuageux | 16 | 103,1 | -13 | 80 | -15 | -20 |
Heath Point 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | 103,0 | -1 | N.D. | N.D. | -7 |
Île aux Perroquets 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NE 17 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 85 | -12 | -20 |
Île Rouge 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NNE 13 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 86 | -5 | -9 |
Îles de la Madeleine, Aéroport des 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
S 16 rafale 21 | N.D. | N.D. | 103,2 | 1 | 77 | -2 | * |
Ingonish Beach 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
OSO 11 rafale 18 | N.D. | N.D. | 103,6 | -3 | 67 | -8 | -9 |
J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSO 3 | Généralement dégagé | 24 | 103,7 | -8 | 79 | -11 | -11 |
Kentville AAC 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
NNE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | 0 | 92 | -1 | -2 |
La Pocatière 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NE 3 | N.D. | N.D. | 102,3 | -3 | 84 | -6 | -6 |
Longue-Pointe-de-Mingan 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NNE 3 | N.D. | N.D. | 103,0 | -13 | 81 | -16 | -16 |
Lunenburg 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
NNO 2 | N.D. | N.D. | 103,0 | 4 | 93 | 3 | * |
Malay Falls 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 75 | -3 | * |
McNabs Island 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 17 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | N.D. | N.D. | * |
Miramichi 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 82 | -5 | * |
Miscou Island 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -2 | 87 | -4 | -3 |
Mont-Joli, Aéroport de 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 4 | Généralement nuageux | 24 | 102,6 | -3 | 76 | -7 | -6 |
Nappan AAC 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
S 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | 1 | 87 | -1 | * |
New Carlisle 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,9 | -3 | 82 | -6 | -6 |
North Cape 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
S 9 | N.D. | N.D. | 103,0 | 1 | 73 | -4 | * |
North Mountain 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
S 12 rafale 21 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 76 | -9 | -13 |
Osborne Head 01h30 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 22 | N.D. | 10 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Parrsboro 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ESE 8 | N.D. | N.D. | 103,1 | 0 | 90 | -2 | -4 |
Pointe-au-Père 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 102,6 | -5 | 85 | -7 | -7 |
Pointe-des-Monts 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NNE 9 | N.D. | N.D. | 102,7 | -9 | 86 | -11 | -16 |
Point Lepreau 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 18 | N.D. | N.D. | 102,8 | 7 | 85 | 4 | * |
Port aux Basques 01h30 HNT 14 décembre 2019 | |||||||
SSO 13 rafale 19 | N.D. | N.D. | 103,6 | -1 | 68 | -6 | -7 |
Port Hawkesbury, Aéroport de 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ENE 5 | Nuageux | 16 | 103,6 | -5 | 82 | -8 | -9 |
Rivière-du-Loup 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
N 2 | N.D. | N.D. | 102,4 | -4 | 74 | -8 | -5 |
Rivière-la-Madeleine 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
SE 13 rafale 20 | N.D. | N.D. | 102,8 | -5 | 78 | -9 | -13 |
Sable, Île de 01h01 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ESE 14 rafale 19 | N.D. | N.D. | 103,5 | 2 | 62 | -5 | * |
Saint John, Aéroport de 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 9 rafale 15 | Généralement nuageux | 24 | 102,9 | 4 | 88 | 2 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 00h00 HNE 14 décembre 2019 | |||||||
NE 8 | Neige faible | 24 | 102,9 | -13 | 80 | -16 | -21 |
Shearwater, Aéroport de 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 9 rafale 15 | N.D. | N.D. | 103,2 | 4 | 86 | 2 | * |
St. Lawrence 01h30 HNT 14 décembre 2019 | |||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 103,7 | -8 | N.D. | N.D. | -13 |
St.Paul Island 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 103,4 | -1 | 69 | -6 | * |
St. Peters 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SSE 9 | N.D. | N.D. | 103,4 | -1 | 82 | -4 | -6 |
St. Stephen 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ESE 2 | N.D. | N.D. | 102,7 | 5 | 92 | 4 | * |
Summerside 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
S 15 | N.D. | N.D. | 103,0 | 1 | 81 | -2 | * |
Tracadie 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 8 | N.D. | N.D. | 103,5 | -3 | 78 | -7 | -8 |
Western Head 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
SE 12 | N.D. | N.D. | 103,0 | 6 | 88 | 5 | * |
Winterland Branch Hill 01h30 HNT 14 décembre 2019 | |||||||
SSO 2 | N.D. | N.D. | 103,5 | -7 | 83 | -10 | -9 |
Wreckhouse 02h10 HNT 14 décembre 2019 | |||||||
S 12 rafale 18 | N.D. | N.D. | 103,5 | -1 | 79 | -4 | -7 |
Yarmouth, Aéroport de 01h00 HNA 14 décembre 2019 | |||||||
ESE 5 | Généralement nuageux | 24 | 102,8 | 4 | 94 | 3 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner

secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau
- Cône Laurentien
- Côte Est - cap St. Francis et au sud
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Détroit de Cabot - moitié nord
- Détroit de Cabot - moitié sud
- Détroit de Northumberland
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable
- Littoral Est
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est
- Talus Scotian Ouest
Autre région
Ce que nous faisons
Prévisions météorologiques
Alertes météorologiques
Ressources météorologiques
- Modèles global et régional de prévision
- Astronomie
- Niveau d'eau et débit
- Données climatologiques historiques
- Aviation
- Guide des prévisions météorologiques
- Guide des prévisions maritimes
- Guide sur les prévisions de la cote air santé
- Centre canadien des services climatiques répertoire
- Les calculatrices de refroidissement éolien et humidex
- Date de modification :