Banquereau - moitié ouest : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baie de Chedabucto ouest - 44489 08h00 HAA 01 juin 2026 | |||||
| NNO 12 rafales 16 | 0,75 | 7.8 | 101,3 | 5 | 6 |
| Port d'Halifax - 44258 08h00 HAA 01 juin 2026 | |||||
| NNO 5 rafales 6 | 1,11 | 9.5 | 101,5 | 6 | 5 |
| Talus Scotian est - 44137 08h00 HAA 01 juin 2026 | |||||
| N 13 rafales 17 | 2,61 | 10.0 | 101,5 | 8 | 10 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccaro Point 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NE 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 94 | 7 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 7 | Partiellement nuageux | 16 | 101,6 | 10 | 72 | 5 |
| Bas Caraquet 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 85 | 5 |
| Bathurst, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| calme | Ensoleillé | 16 | 101,7 | 5 | 76 | 2 |
| Beaver Island 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 9 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 81 | 4 |
| Brier Island 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 11 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 78 | 4 |
| Burgeo 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| ENE 19 rafales 31 | N.D. | N.D. | 101,0 | 4 | 65 | -2 |
| Cap-Chat 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 70 | 4 |
| Cap-d'Espoir 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| E 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 81 | 4 |
| Caribou Point 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 81 | 3 |
| Charlo 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 75 | 4 |
| Charlottetown, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 9 rafales 17 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 7 | 66 | 1 |
| Debert 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 66 | 1 |
| East Point 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 15 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 71 | 2 |
| Eskasoni (Premières Nations) 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 7 | 66 | 1 |
| Fundy, Parc (Alma) 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 74 | 3 |
| Gaspé, Aéroport de 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SSO 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 8 | 68 | 3 |
| Grand Manan 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 90 | 4 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 3 | Partiellement nuageux | 24 | 101,6 | 6 | 78 | 3 |
| Grand Étang 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 5 | 83 | 2 |
| Greenwood, BFC 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NE 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 6 | 86 | 4 |
| Hart Island 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NO 16 | N.D. | N.D. | 101,3 | 6 | 75 | 2 |
| Havre-Saint-Pierre, Aéroport de 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 6 | Ensoleillé | 16 | 101,5 | 9 | 54 | 1 |
| Ingonish Beach 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,2 | 8 | 66 | 2 |
| J.A. Douglas McCurdy Sydney, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 12 rafales 21 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | 6 | 82 | 3 |
| Kentville AAC 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 86 | 5 |
| Kouchibouguac 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 5 | 90 | 3 |
| La Pocatière 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 82 | 5 |
| Longue-Pointe-de-Mingan 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 56 | 1 |
| Lunenburg 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 82 | 4 |
| Malay Falls 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 75 | 3 |
| McNabs Island 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 84 | 4 |
| Miramichi 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 6 | 80 | 3 |
| Miscou Island 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 9 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 82 | 5 |
| Mont-Joli, Aéroport de 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SO 7 | Partiellement nuageux | 48 | 101,6 | 9 | 80 | 6 |
| Nappan AAC 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 81 | 3 |
| New Carlisle 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 66 | 2 |
| North Cape 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 82 | 4 |
| North Mountain 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 91 | 3 |
| Osborne Head 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | 24 | 101,5 | 6 | 86 | 4 |
| Parrsboro 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 80 | 4 |
| Point Lepreau 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 79 | 3 |
| Pointe-Noire 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 87 | 5 |
| Pointe-au-Père 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 87 | 7 |
| Pointe-des-Monts 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 84 | 5 |
| Port Hawkesbury, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NO 7 | Généralement nuageux | 16 | 101,3 | 6 | 72 | 1 |
| Port Menier 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NO 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 63 | 2 |
| Port aux Basques 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| E 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,2 | 6 | 55 | -2 |
| Rivière-du-Loup 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 7 | 91 | 6 |
| Rivière-la-Madeleine 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 83 | 5 |
| Sable, Île de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 23 rafales 28 | Partiellement nuageux | 15 | 101,1 | 6 | 81 | 3 |
| Sagona Island 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 37 | N.D. | N.D. | 100,4 | 4 | N.D. | N.D. |
| Saint John, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NE 7 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 6 | 82 | 3 |
| Sept-Îles, Aéroport de 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 3 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,6 | 9 | 67 | 3 |
| Shearwater, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 7 | 81 | 4 |
| St. Lawrence 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 18 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,6 | 5 | 65 | -1 |
| St. Peters 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 70 | 2 |
| St. Stephen 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 5 | 85 | 3 |
| Stephenville 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 101,3 | 4 | 60 | -3 |
| Summerside 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 7 | 80 | 4 |
| Tracadie 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | 6 | 79 | 3 |
| Western Head 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 90 | 5 |
| Winterland Branch Hill 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 15 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 70 | 0 |
| Wreckhouse 08h30 HAT 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | 5 | 59 | -2 |
| Yarmouth, Aéroport de 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 5 | Partiellement nuageux | 24 | 101,5 | 9 | 82 | 6 |
| Île Bicquette 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 99 | 6 |
| Île Rouge 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 89 | 5 |
| Île aux Perroquets 07h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 68 | 2 |
| Îles de la Madeleine, Aéroport des 08h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 11 rafales 17 | Généralement nuageux | 32 | 101,4 | 7 | 70 | 2 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur Atlantique - Maritimes
- Anticosti
- Banc Browns
- Banc Georges
- Banc LaHave
- Banquereau - moitié est
- Banquereau - moitié ouest
- Cône Laurentien - moitié est
- Cône Laurentien - moitié ouest
- Côte Est
- Côte Sud
- Côte Sud-Ouest
- Chaleurs - Miscou
- Détroit de Cabot
- Détroit de Northumberland - moitié est
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Fourchu
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Golfe - Port au Port
- Grands Bancs Sud-Est
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié nord-ouest
- Grands Bancs Sud-Ouest - moitié sud-est
- Grand Manan
- Les abords de l'île de Sable - moitié est
- Les abords de l'île de Sable - moitié ouest
- Littoral Est - moitié est
- Littoral Est - moitié ouest
- Littoral Sud-Ouest
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Port d'Halifax et ses abords
- Réseau du lac Bras d'Or
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Talus Scotian Est - moitié est
- Talus Scotian Est - moitié ouest
- Talus Scotian Ouest
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :