Donnacona à Beauport : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 00h00 HAE 01 juin 2026 | |||||
| NNE 10 rafales 11 | 0,10 | 1.6 | 101,7 | 15 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| O 5 | Partiellement nuageux | 40 | 101,6 | 6 | 97 | 6 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 3 | Nuageux | 16 | 101,5 | 8 | 72 | 4 |
| Bas Caraquet 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 2 | 89 | 1 |
| Bathurst, Aéroport de 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| calme | Généralement nuageux | 16 | 101,6 | 4 | 94 | 3 |
| Beauport 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 83 | 7 |
| Brier Island 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 93 | 6 |
| Cap Tourmente 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 80 | 6 |
| Cap-Chat 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 96 | 6 |
| Cap-Rouge 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 100 | 10 |
| Cap-d'Espoir 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 77 | 1 |
| Charlo 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 5 | 81 | 2 |
| Deschambault 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 99 | 7 |
| Fundy, Parc (Alma) 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 84 | 2 |
| Gaspé, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| O 4 | Partiellement nuageux | 24 | 101,5 | 3 | 92 | 1 |
| Grand Manan 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 4 | 100 | 4 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | 5 | 86 | 3 |
| Jonquière 23h00 HAE 31 mai 2026 | ||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 87 | 8 |
| Kemptville 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,4 | 9 | 86 | 7 |
| Kouchibouguac 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 0 | 98 | 0 |
| L'Assomption 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 92 | 9 |
| L'Isle-aux-Grues 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| La Baie 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SSE 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 95 | 5 |
| La Pocatière 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 94 | 7 |
| Lac Memphrémagog 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 96 | 9 |
| Lac Saint-Pierre 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 11 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 83 | 9 |
| Lemieux 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 97 | 7 |
| Miramichi 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 90 | 2 |
| Miscou Island 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 4 | 89 | 3 |
| Mont-Joli, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SSE 5 | Généralement nuageux | 48 | 101,5 | 10 | 61 | 3 |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 6 | Généralement nuageux | 16 | 101,4 | 10 | 94 | 9 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 10 | Généralement nuageux | 24 | 101,4 | 12 | 80 | 8 |
| New Carlisle 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 2 | 92 | 1 |
| Nicolet 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 10 | 92 | 9 |
| Normandin 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 98 | 5 |
| North Bay, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 4 | Dégagé | 16 | 101,7 | 11 | 45 | 0 |
| North Cape 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NE 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 5 | 81 | 2 |
| Point Lepreau 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 77 | 3 |
| Pointe Claveau 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 80 | 7 |
| Pointe de l'Islet 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 55 | 2 |
| Pointe-Noire 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 85 | 3 |
| Pointe-au-Père 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| SSE 1 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 84 | 5 |
| Pointe-des-Monts 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 7 | 91 | 5 |
| Port Menier 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 5 | 89 | 3 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 2 | Généralement dégagé | 24 | 101,5 | 7 | 95 | 6 |
| Rivière-du-Loup 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 6 | 89 | 4 |
| Rivière-la-Madeleine 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,4 | 7 | 86 | 5 |
| Roberval, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| O 5 | Partiellement nuageux | 40 | 101,7 | 7 | 92 | 6 |
| Saint John, Aéroport de 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 6 | Partiellement nuageux | 24 | 101,4 | 4 | 89 | 3 |
| Saint-Anicet 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 97 | 6 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 83 | 8 |
| Sainte-Foy - Université Laval 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 78 | 5 |
| Sept-Îles, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| calme | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 5 | 89 | 3 |
| Shawinigan 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 90 | 7 |
| St. Stephen 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,4 | 2 | 96 | 1 |
| Trois-Rivières 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| N 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 100 | 11 |
| Trois-Rivières, Aéroport de 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 4 | Dégagé | 16 | 101,5 | 9 | 95 | 8 |
| Yarmouth, Aéroport de 01h00 HAA 01 juin 2026 | ||||||
| ONO 9 | Nuageux | 24 | 101,3 | 7 | 90 | 6 |
| Île Bicquette 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 88 | 5 |
| Île Rouge 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 76 | 3 |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 00h00 HAE 01 juin 2026 | ||||||
| NE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 73 | 7 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :