Donnacona à Beauport : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 17 | Neige faible et Poudrerie basse | 16 | 101,8 | -14 | 82 | -16 | -25 |
Baie-Comeau, Aéroport de 13h02 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 13 rafales 20 | Généralement nuageux | 13 | 101,2 | -9 | 73 | -13 | -17 |
Bas Caraquet 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 100,2 | -5 | 76 | -8 | -13 |
Bathurst, Aéroport de 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 6 rafales 17 | Neige faible | 1 | 100,5 | -6 | 90 | -7 | -11 |
Beauport 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 56 | -14 | -12 |
Brier Island 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 29 rafales 36 | N.D. | N.D. | 100,1 | -1 | 92 | -2 | -10 |
Cap Tourmente 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,4 | -7 | 66 | -12 | * |
Cap-Chat 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 24 | N.D. | N.D. | 101,0 | -6 | 80 | -9 | -15 |
Cap-Rouge 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 68 | -15 | -21 |
Cap-d'Espoir 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 16 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,1 | -6 | 91 | -7 | -14 |
Charlo 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,7 | -5 | 76 | -9 | -11 |
Deschambault 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 9 rafales 17 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 59 | -16 | -17 |
Fundy, Parc (Alma) 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 8 rafales 18 | N.D. | N.D. | N.D. | -4 | 96 | -4 | -9 |
Gaspé, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 9 rafales 18 | Neige | 0,6 | 100,4 | -7 | 86 | -9 | -13 |
Grand Manan 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 87 | -5 | -9 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 18 rafales 25 | Neige faible et Poudrerie élevée | 0,8 | 99,9 | -4 | 93 | -5 | -12 |
Jonquière 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 71 | -18 | -23 |
Kemptville 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | -12 | 60 | -18 | -20 |
Kouchibouguac 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 16 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,1 | -5 | 89 | -7 | -13 |
L'Assomption 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,0 | -10 | 53 | -18 | -17 |
L'Isle-aux-Grues 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 17 | N.D. | N.D. | 101,8 | -14 | 72 | -19 | -25 |
La Pocatière 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | -9 | 79 | -12 | -14 |
Lac Memphrémagog 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 73 | -15 | -17 |
Lac Saint-Pierre 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 16 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 55 | -17 | -18 |
Lemieux 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 | N.D. | N.D. | 101,7 | -10 | 65 | -16 | -19 |
Miramichi 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,2 | -5 | 84 | -7 | -11 |
Miscou Island 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 30 rafales 39 | N.D. | N.D. | 100,1 | -4 | 82 | -7 | -14 |
Mont-Joli, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 22 | Neige faible et Poudrerie basse | 2 | 101,1 | -8 | 84 | -10 | -18 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | Généralement nuageux | 24 | 102,0 | -9 | 49 | -17 | -15 |
New Carlisle 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 | N.D. | N.D. | 100,4 | -6 | 75 | -10 | -12 |
Nicolet 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 | N.D. | N.D. | 101,8 | -10 | 54 | -17 | -16 |
Normandin 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,2 | -16 | 60 | -22 | -26 |
North Bay, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 | Neige faible | 40 | 103,0 | -20 | 66 | -24 | -28 |
North Cape 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
N 33 rafales 41 | N.D. | N.D. | 99,7 | -2 | 96 | -3 | -12 |
Point Lepreau 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,3 | -3 | 81 | -6 | -9 |
Pointe Claveau 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 25 rafales 30 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 79 | -13 | -21 |
Pointe de l'Islet 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 26 rafales 31 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 75 | -11 | -18 |
Pointe-Noire 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 61 | -16 | -18 |
Pointe-au-Père 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,2 | -7 | 83 | -9 | -14 |
Pointe-des-Monts 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | -8 | 70 | -12 | -14 |
Port Menier 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 12 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 83 | -11 | -17 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 5 | Généralement nuageux | 32 | 101,5 | -8 | 60 | -15 | -13 |
Rivière-du-Loup 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,3 | -10 | 88 | -12 | -18 |
Rivière-la-Madeleine 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 18 rafales 29 | N.D. | N.D. | 100,7 | -6 | 89 | -8 | -15 |
Roberval, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 27 | Généralement nuageux | 64 | 102,0 | -16 | 63 | -21 | -27 |
Saint John, Aéroport de 14h14 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 21 rafales 31 | Neige faible et Poudrerie basse | 2 | 100,1 | -4 | 87 | -6 | -13 |
Saint-Anicet 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 | N.D. | N.D. | 102,1 | -10 | 61 | -17 | -17 |
Saint-Hubert, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 14 rafales 19 | Généralement nuageux | 16 | 101,9 | -9 | 55 | -16 | -18 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | 102,0 | -10 | 57 | -17 | -16 |
Sainte-Foy - Université Laval 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 58 | -15 | -14 |
Sept-Îles, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 12 rafales 17 | Poudrerie basse | 48 | 101,1 | -11 | 56 | -18 | -19 |
Shawinigan 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,7 | -11 | 55 | -18 | -19 |
St. Stephen 14h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 81 | -6 | -9 |
Trois-Rivières 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,8 | -10 | 59 | -17 | -17 |
Trois-Rivières, Aéroport de 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 14 rafales 19 | Ensoleillé | 16 | 101,8 | -10 | 58 | -17 | -19 |
Yarmouth, Aéroport de 14h13 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 15 rafales 26 | Neige faible | 5 | 100,2 | -1 | 92 | -2 | -8 |
Île Bicquette 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 16 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 87 | -10 | -17 |
Île Rouge 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 26 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 84 | -11 | -19 |
Île d'Orléans 13h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
E 2 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :