Beauport à L'Isle-aux-Coudres : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||
SSO 17 rafales 23 | 0,32 | 2.2 | 101,0 | 21 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 7 | Généralement nuageux | 40 | 101,4 | 16 | 72 | 11 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 8 | Ensoleillé | 16 | 101,5 | 14 | 70 | 8 | * |
Bas Caraquet 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 60 | 8 | * |
Bathurst, Aéroport de 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 4 | Ensoleillé | 16 | 101,9 | 18 | 59 | 10 | * |
Beauport 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 18 | 63 | 11 | * |
Brier Island 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SE 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | 11 | 88 | 9 | * |
Cap Tourmente 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 69 | 13 | * |
Cap-Chat 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 85 | 9 | * |
Cap-Rouge 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 86 | 11 | * |
Cap-d'Espoir 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 11 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 75 | 8 | * |
Charlo 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 79 | 10 | * |
Deschambault 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 68 | 11 | * |
Fundy, Parc (Alma) 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 77 | 8 | * |
Gaspé, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 14 | 71 | 9 | * |
Grand Manan 08h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 16 | 56 | 7 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 9 | Partiellement nuageux | 24 | 102,1 | 16 | 62 | 8 | * |
Jonquière 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 18 | 62 | 11 | * |
Kemptville 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 63 | 12 | * |
Kouchibouguac 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | 17 | 58 | 9 | * |
L'Assomption 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 63 | 12 | * |
L'Isle-aux-Grues 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 15 | 77 | 11 | * |
La Pocatière 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | 21 | 49 | 10 | 22 |
Lac Memphrémagog 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ONO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 85 | 12 | * |
Lac Saint-Pierre 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 71 | 11 | * |
Lemieux 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,8 | 20 | 56 | 11 | * |
Miramichi 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 8 | N.D. | N.D. | 101,9 | 16 | 63 | 9 | * |
Miscou Island 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 61 | 8 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 10 rafales 17 | Généralement nuageux | 48 | 101,5 | 20 | 47 | 9 | 21 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,8 | 19 | 61 | 12 | * |
New Carlisle 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 70 | 9 | * |
Nicolet 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 65 | 12 | * |
Normandin 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 11 | N.D. | N.D. | 101,2 | 18 | 62 | 10 | * |
North Bay, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 10 | Généralement nuageux | 24 | 101,1 | 21 | 67 | 15 | 25 |
North Cape 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | 102,0 | 14 | 69 | 9 | * |
Point Lepreau 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 10 | 88 | 8 | * |
Pointe Claveau 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 100 | 12 | * |
Pointe de l'Islet 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 85 | 9 | * |
Pointe-Noire 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 70 | 6 | * |
Pointe-au-Père 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,5 | 20 | 51 | 9 | * |
Pointe-des-Monts 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,6 | 11 | 75 | 7 | * |
Port Menier 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 66 | 7 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 3 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,9 | 16 | 76 | 12 | * |
Rivière-du-Loup 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 8 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 17 | 61 | 9 | * |
Roberval, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 18 rafales 27 | Généralement nuageux | 40 | 101,1 | 20 | 51 | 9 | * |
Saint John, Aéroport de 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
S 4 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,3 | 15 | 79 | 11 | * |
Saint-Anicet 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 21 | 55 | 12 | 24 |
Saint-Hubert, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 9 rafales 15 | Ensoleillé | 16 | 101,8 | 20 | 61 | 12 | * |
Sainte-Anne-de-Bellevue 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 19 | 62 | 11 | * |
Sainte-Foy - Université Laval 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 63 | 10 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 12 | Généralement nuageux | 48 | 101,6 | 12 | 66 | 6 | * |
Shawinigan 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 74 | 11 | * |
St. Stephen 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
NNE 1 | N.D. | N.D. | 102,2 | 14 | 71 | 9 | * |
Trois-Rivières 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 70 | 11 | * |
Trois-Rivières, Aéroport de 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 10 | Ensoleillé | 16 | 101,8 | 18 | 70 | 12 | * |
Valcartier, BFC 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
NNE 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 14 | 84 | 12 | * |
Yarmouth, Aéroport de 09h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
S 8 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,3 | 13 | 100 | 13 | * |
Île Bicquette 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 77 | 7 | * |
Île Rouge 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | N.D. | N.D. | * |
Île d'Orléans 08h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :