Pointe à Michel à Pointe-des-Monts : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 10 | Neige faible | 11 | 101,2 | -12 | 85 | -14 | -19 |
Baie-Comeau, Aéroport de 03h01 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 8 | Nuageux | 16 | 100,8 | -6 | 67 | -11 | -11 |
Bas Caraquet 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
N 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,4 | -4 | 79 | -7 | -10 |
Bathurst, Aéroport de 04h04 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 6 | Neige faible | 10 | 100,5 | -7 | 90 | -9 | -12 |
Beauport 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 59 | -15 | -13 |
Brier Island 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 19 rafales 25 | N.D. | N.D. | 100,4 | -1 | 78 | -5 | -9 |
Cap Tourmente 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 7 | N.D. | N.D. | 101,1 | -9 | 63 | -15 | -15 |
Cap-Chat 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNE 10 | N.D. | N.D. | 100,7 | -6 | 78 | -9 | -12 |
Cap-Rouge 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 72 | -13 | -16 |
Cap-d'Espoir 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,3 | -5 | 78 | -8 | -12 |
Charlo 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | -9 | 86 | -11 | -14 |
Deschambault 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 71 | -14 | -16 |
Fundy, Parc (Alma) 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 86 | -8 | -11 |
Gaspé, Aéroport de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
O 4 | Généralement nuageux | 24 | 100,5 | -7 | 84 | -9 | -11 |
Grand Manan 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 10 | N.D. | N.D. | 100,5 | -5 | 79 | -8 | -11 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NO 7 | Neige faible | 8 | 100,3 | -6 | 91 | -7 | -12 |
Jonquière 02h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | -11 | 80 | -14 | -18 |
Kemptville 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 7 | N.D. | N.D. | 101,9 | -11 | 80 | -13 | -17 |
Kouchibouguac 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | -7 | 89 | -9 | -9 |
L'Assomption 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | -9 | 65 | -14 | -13 |
L'Isle-aux-Grues 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 02h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
O 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | -12 | 81 | -14 | -19 |
La Pocatière 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 8 | N.D. | N.D. | 101,0 | -8 | 67 | -13 | -14 |
Lac Memphrémagog 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 75 | -13 | -17 |
Lac Saint-Pierre 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 64 | -14 | -15 |
Lemieux 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | -10 | 76 | -14 | -17 |
Miramichi 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NO 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | -7 | 87 | -9 | -11 |
Miscou Island 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNE 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,4 | -4 | 76 | -7 | -12 |
Mont-Joli, Aéroport de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ENE 5 | Neige faible | 8 | 100,8 | -6 | 91 | -8 | -10 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 7 | Partiellement nuageux | 24 | 101,6 | -9 | 71 | -13 | -15 |
New Carlisle 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 6 | N.D. | N.D. | 100,4 | -7 | 79 | -10 | -12 |
Nicolet 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | -9 | 66 | -14 | -14 |
Normandin 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | -10 | 75 | -14 | -17 |
North Bay, Aéroport de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 7 | Nuageux | 16 | 102,3 | -13 | 88 | -15 | -20 |
North Cape 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 17 | N.D. | N.D. | 100,2 | -2 | 78 | -5 | -9 |
Point Lepreau 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 100,5 | -7 | 82 | -9 | -11 |
Pointe Claveau 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
O 18 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -8 | 75 | -11 | -17 |
Pointe de l'Islet 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 17 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 73 | -11 | -16 |
Pointe-Noire 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 74 | -13 | -15 |
Pointe-au-Père 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 9 | N.D. | N.D. | 100,8 | -5 | 78 | -8 | -11 |
Pointe-des-Monts 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 4 | N.D. | N.D. | 100,8 | -7 | 75 | -11 | -11 |
Port Menier 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 2 | N.D. | N.D. | 100,5 | -7 | 82 | -9 | -9 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | -9 | 68 | -14 | -13 |
Rivière-du-Loup 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | -9 | 79 | -12 | -14 |
Rivière-la-Madeleine 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 8 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,5 | -4 | 66 | -10 | -10 |
Roberval, Aéroport de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 11 rafales 16 | Neige faible | 32 | 101,3 | -10 | 78 | -14 | -19 |
Saint John, Aéroport de 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NO 11 | Généralement nuageux | 16 | 100,4 | -8 | 91 | -9 | -15 |
Saint-Anicet 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | -9 | 75 | -13 | -15 |
Saint-Hubert, Aéroport de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 6 | Neige faible | 16 | 101,6 | -8 | 69 | -13 | -13 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
O 8 | N.D. | N.D. | 101,6 | -9 | 72 | -13 | -15 |
Sainte-Foy - Université Laval 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 63 | -15 | -14 |
Sept-Îles, Aéroport de 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 4 | Généralement dégagé | 24 | 100,7 | -12 | 75 | -15 | -16 |
Shawinigan 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,4 | -10 | 69 | -15 | -15 |
St. Stephen 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 100,6 | -7 | 86 | -9 | -11 |
Trois-Rivières 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | -9 | 66 | -14 | -16 |
Trois-Rivières, Aéroport de 03h01 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 6 rafales 15 | Nuageux | 16 | 101,4 | -10 | 71 | -14 | -15 |
Yarmouth, Aéroport de 04h00 HNA 15 janvier 2025 | |||||||
NNO 8 | Neige faible | 16 | 100,4 | -4 | 100 | -4 | -9 |
Île Bicquette 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
ONO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 73 | -10 | -13 |
Île Rouge 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
NO 19 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 76 | -10 | -15 |
Île d'Orléans 03h00 HNE 15 janvier 2025 | |||||||
N 7 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :