Lac Memphrémagog - moitié nord : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||
SSO 17 rafales 23 | 0,32 | 2.1 | 100,9 | 22 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ESE 4 | Partiellement nuageux | 40 | 101,5 | 12 | 81 | 9 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ESE 2 | Ensoleillé | 16 | 101,5 | 7 | 93 | 6 | * |
Bas Caraquet 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 86 | 6 | * |
Bathurst, Aéroport de 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 2 | Ensoleillé | 16 | 101,9 | 9 | 84 | 7 | * |
Beauport 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 79 | 9 | * |
Brier Island 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SE 5 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 97 | 8 | * |
Cap Tourmente 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
N 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 83 | 9 | * |
Cap-Chat 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 10 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 67 | 7 | * |
Cap-Rouge 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 87 | 10 | * |
Cap-d'Espoir 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 7 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 86 | 7 | * |
Charlo 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 95 | 7 | * |
Deschambault 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
NNO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 97 | 7 | * |
Fundy, Parc (Alma) 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
NO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 96 | 6 | * |
Gaspé, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 5 | 97 | 4 | * |
Grand Manan 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 102,2 | 7 | 92 | 6 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 7 | Couches minces de brouillard | 24 | 102,1 | 8 | 95 | 8 | * |
Jonquière 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 80 | 9 | * |
Kemptville 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 65 | 11 | * |
Kouchibouguac 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 74 | 6 | * |
L'Assomption 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 83 | 12 | * |
L'Isle-aux-Grues 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 89 | 7 | * |
La Pocatière 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 101,6 | 19 | 49 | 8 | * |
Lac Memphrémagog 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 93 | 9 | * |
Lac Saint-Pierre 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 72 | 11 | * |
Lemieux 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 77 | 9 | * |
Miramichi 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 84 | 7 | * |
Miscou Island 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
OSO 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 98 | 7 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 5 | Partiellement nuageux | 48 | 101,5 | 15 | 62 | 7 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 5 | Généralement dégagé | 24 | 101,7 | 16 | 72 | 11 | * |
New Carlisle 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 1 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 91 | 7 | * |
Nicolet 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 76 | 11 | * |
Normandin 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 14 | 75 | 10 | * |
North Bay, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 11 | Nuageux | 16 | 101,0 | 20 | 56 | 11 | 22 |
North Cape 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 12 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 70 | 8 | * |
Point Lepreau 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 8 | 97 | 8 | * |
Pointe Claveau 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 100 | 11 | * |
Pointe de l'Islet 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
O 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 82 | 9 | * |
Pointe-Noire 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 77 | 5 | * |
Pointe-au-Père 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 6 | N.D. | N.D. | 101,5 | 16 | 58 | 8 | * |
Pointe-des-Monts 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
NNE 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 80 | 6 | * |
Port Menier 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 88 | 7 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | Généralement ensoleillé | 48 | 101,8 | 10 | 99 | 10 | * |
Rivière-du-Loup 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 15 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 73 | 6 | * |
Roberval, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 11 rafales 18 | Généralement ensoleillé | 40 | 101,3 | 17 | 56 | 8 | * |
Saint John, Aéroport de 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | Brouillard | 0,2 | 102,2 | 4 | 100 | 4 | * |
Saint-Anicet 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 58 | 10 | * |
Saint-Hubert, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 9 | Dégagé | 16 | 101,7 | 16 | 70 | 11 | * |
Sainte-Anne-de-Bellevue 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SE 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 87 | 11 | * |
Sainte-Foy - Université Laval 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 79 | 9 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 4 | Généralement nuageux | 48 | 101,6 | 9 | 72 | 5 | * |
Shawinigan 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 91 | 9 | * |
St. Stephen 06h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,1 | 5 | 99 | 5 | * |
Trois-Rivières 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 81 | 11 | * |
Trois-Rivières, Aéroport de 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 3 | Ensoleillé | 16 | 101,7 | 11 | 94 | 10 | * |
Yarmouth, Aéroport de 06h13 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 6 | Brouillard | 0,8 | 102,3 | 6 | 100 | 6 | * |
Île Bicquette 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 81 | 6 | * |
Île Rouge 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 16 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | * |
Île d'Orléans 05h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :