Lac Memphrémagog - moitié nord : Sommaire régional
| Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lac Nipissing - 45152 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||
| OSO 5 rafales 8 | 0,12 | 1.7 | 100,8 | 15 | 21 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| E 6 | Partiellement nuageux | 40 | 101,0 | 20 | 88 | 18 | * |
| Baie-Comeau, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SE 5 | Nuageux | 16 | 101,1 | 15 | 98 | 15 | * |
| Bas Caraquet 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 23 | 87 | 21 | 31 |
| Bathurst, Aéroport de 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 6 | Généralement nuageux | 16 | 101,3 | 21 | 98 | 21 | 30 |
| Beauport 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 69 | 15 | 24 |
| Brier Island 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSE 11 | N.D. | N.D. | 101,4 | 17 | 100 | 17 | * |
| Cap Tourmente 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 21 | 84 | 18 | 27 |
| Cap-Chat 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 13 | 100 | 13 | * |
| Cap-Rouge 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ENE 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 22 | 92 | 20 | 29 |
| Cap-d'Espoir 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 10 | N.D. | N.D. | 101,2 | 18 | 99 | 18 | * |
| Charlo 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| NE 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 19 | 91 | 18 | * |
| Deschambault 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 85 | 17 | * |
| Fundy, Parc (Alma) 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 96 | 19 | * |
| Gaspé, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 2 | Généralement nuageux | 24 | 101,2 | 22 | 85 | 20 | 30 |
| Grand Manan 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 20 | 100 | 20 | 28 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 9 | Généralement nuageux | 24 | 101,5 | 24 | 83 | 21 | 32 |
| Jonquière 09h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | 101,0 | 19 | 90 | 17 | * |
| Kemptville 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | 18 | 81 | 15 | * |
| Kouchibouguac 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| OSO 4 | N.D. | N.D. | 101,4 | 22 | 87 | 20 | 30 |
| L'Assomption 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 20 | 71 | 15 | 24 |
| L'Isle-aux-Grues 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Pocatière 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 86 | 17 | * |
| Lac Memphrémagog 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 72 | 14 | * |
| Lac Saint-Pierre 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 74 | 14 | * |
| Lemieux 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSE 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | 20 | 77 | 15 | * |
| Miramichi 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 | N.D. | N.D. | 101,3 | 21 | 96 | 21 | 29 |
| Miscou Island 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 101,3 | 18 | 94 | 17 | * |
| Mistook 09h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 101,0 | 20 | 81 | 16 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| N 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,1 | 19 | 91 | 18 | * |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 8 rafales 15 | Ensoleillé | 16 | 101,1 | 20 | 72 | 15 | 24 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 8 | Partiellement nuageux | 48 | 101,1 | 20 | 69 | 14 | * |
| New Carlisle 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 4 | N.D. | N.D. | 101,3 | 20 | 86 | 17 | * |
| Nicolet 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | 20 | 74 | 15 | * |
| Normandin 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSE 5 | N.D. | N.D. | 100,9 | 19 | 77 | 15 | * |
| North Bay, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SE 5 | Bruine faible | 2 | 100,8 | 14 | 99 | 13 | * |
| North Cape 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SO 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 85 | 19 | 28 |
| Point Lepreau 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| E 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 17 | 99 | 17 | * |
| Pointe Claveau 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| E 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 17 | 91 | 15 | * |
| Pointe de l'Islet 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSE 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 100 | 12 | * |
| Pointe-Noire 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| E 4 | N.D. | N.D. | 101,1 | 14 | 100 | 14 | * |
| Pointe-au-Père 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| NNE 2 | N.D. | N.D. | 101,1 | 15 | 92 | 13 | * |
| Pointe-des-Monts 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| NE 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | 16 | 93 | 15 | * |
| Port Menier 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ENE 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 17 | 96 | 17 | * |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 7 | Partiellement nuageux | 48 | 101,2 | 20 | 72 | 15 | * |
| Rivière-du-Loup 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 96 | 16 | * |
| Rivière-la-Madeleine 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| O 12 | N.D. | N.D. | 101,1 | 15 | 93 | 14 | * |
| Roberval, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 8 rafales 15 | Généralement nuageux | 64 | 101,0 | 20 | 69 | 14 | 23 |
| Saint John, Aéroport de 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SSO 6 | Brouillard | 0,8 | 101,5 | 19 | 100 | 19 | * |
| Saint-Anicet 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 74 | 14 | * |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| OSO 5 | N.D. | N.D. | 101,1 | 20 | 71 | 14 | * |
| Sainte-Foy - Université Laval 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 74 | 15 | * |
| Sept-Îles, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| E 10 rafales 17 | Bruine faible | 3 | 101,2 | 15 | 98 | 15 | * |
| Shawinigan 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,2 | 17 | 87 | 15 | * |
| St. Stephen 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| SE 3 | N.D. | N.D. | 101,4 | 21 | 92 | 20 | 29 |
| Trois-Rivières 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 11 | N.D. | N.D. | 101,1 | 19 | 82 | 16 | * |
| Trois-Rivières, Aéroport de 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| S 10 rafales 15 | Généralement nuageux | 16 | 101,1 | 19 | 74 | 15 | * |
| Valcartier, BFC 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 5 | Partiellement nuageux | 24 | 101,2 | 18 | 79 | 15 | * |
| Yarmouth, Aéroport de 11h00 HAA 24 août 2026 | |||||||
| S 4 | Brouillard | 0,2 | 101,5 | 18 | 100 | 18 | * |
| Île Bicquette 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 100 | 11 | * |
| Île Rouge 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| ESE 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 100 | 11 | * |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 10h00 HAE 24 août 2026 | |||||||
| SO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 20 | 82 | 17 | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
Cartes de potentiel orageux
Trouvez la carte de potentiel orageux pour votre région.
Amélioration des alertes pour les tempêtes
Apprenez-en davantage sur les alertes ciblées pour les orages violents et les tornades
- Date de modification :
