Trois-Rivières à Donnacona : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| O 8 | Dégagé | 40 | 102,0 | -16 | 82 | -19 | -24 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 8 rafales 17 | Dégagé | 16 | 101,4 | -8 | 71 | -12 | -14 |
| Bas Caraquet 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | -7 | 92 | -8 | -10 |
| Bathurst, Aéroport de 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| O 5 | Dégagé | 16 | 101,2 | -7 | 86 | -9 | -11 |
| Beauport 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| OSO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -10 | 78 | -13 | -13 |
| Brier Island 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| NNO 25 | N.D. | N.D. | 101,1 | -1 | 70 | -5 | -9 |
| Cap Tourmente 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 1 | N.D. | N.D. | 101,7 | -13 | 78 | -16 | -14 |
| Cap-Chat 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 11 | N.D. | N.D. | 101,3 | -3 | 91 | -5 | -10 |
| Cap-Rouge 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 84 | -16 | -23 |
| Cap-d'Espoir 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 100,9 | -4 | 84 | -6 | -8 |
| Charlo 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 101,2 | -4 | 83 | -6 | -9 |
| Deschambault 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -15 | 87 | -17 | -20 |
| Fundy, Parc (Alma) 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| NNO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -3 | 88 | -4 | -6 |
| Gaspé, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 4 | Généralement nuageux | 24 | 101,0 | -5 | 91 | -7 | -8 |
| Grand Manan 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| N 6 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,2 | -3 | 76 | -7 | -8 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| N 12 rafales 18 | Averse de neige faible et Poudrerie basse | 5 | 101,0 | -3 | 91 | -4 | -9 |
| Jonquière 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| SO 4 | N.D. | N.D. | 102,0 | -17 | 81 | -20 | -23 |
| Kemptville 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | -7 | 67 | -12 | -9 |
| Kouchibouguac 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,1 | -4 | 90 | -5 | -8 |
| L'Assomption 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,9 | -15 | 91 | -16 | * |
| L'Isle-aux-Grues 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Baie 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | -17 | 80 | -19 | -22 |
| La Pocatière 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ESE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | -13 | 83 | -15 | -17 |
| Lac Memphrémagog 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NE 1 | N.D. | N.D. | N.D. | -17 | 86 | -19 | -19 |
| Lac Saint-Pierre 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 75 | -14 | -14 |
| Lemieux 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| calme | N.D. | N.D. | 101,8 | -22 | 81 | -24 | * |
| Miramichi 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 91 | -7 | -8 |
| Miscou Island 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 91 | N.D. | * |
| Mistook 03h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 102,0 | -22 | 87 | -23 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 8 | Dégagé | 48 | 101,6 | -9 | 75 | -12 | -15 |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| calme | Dégagé | 16 | 101,8 | -12 | 88 | -14 | * |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 3 | Généralement dégagé | 24 | 101,9 | -11 | 85 | -13 | -14 |
| New Carlisle 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NO 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | -7 | 88 | -8 | -11 |
| Nicolet 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| SSO 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -18 | 82 | -20 | -21 |
| Normandin 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 102,1 | -19 | 84 | -21 | -27 |
| North Bay, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| E 11 | Neige faible | 11 | 101,6 | -6 | 67 | -11 | -13 |
| North Cape 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| NNO 9 | N.D. | N.D. | 101,0 | -4 | 93 | -5 | -9 |
| Point Lepreau 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| NNO 10 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 72 | -7 | -8 |
| Pointe Claveau 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | N.D. | -13 | 73 | -17 | -22 |
| Pointe de l'Islet 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 27 rafales 34 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 76 | -12 | -20 |
| Pointe-Noire 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 83 | -9 | -12 |
| Pointe-au-Père 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | -9 | 77 | -13 | -14 |
| Pointe-des-Monts 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NO 9 | N.D. | N.D. | 101,3 | -8 | 78 | -11 | -14 |
| Port Menier 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 101,0 | -7 | 94 | -8 | -11 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| calme | Dégagé | 24 | 101,7 | -14 | 82 | -16 | * |
| Rivière-du-Loup 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | -9 | 76 | -13 | -15 |
| Rivière-la-Madeleine 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 8 | N.D. | N.D. | 101,1 | -3 | 92 | -4 | -7 |
| Roberval, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 7 | Dégagé | 40 | 102,0 | -17 | 78 | -20 | -25 |
| Saint John, Aéroport de 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| N 15 rafales 23 | Nuageux | 24 | 101,1 | -3 | 76 | -7 | -10 |
| Saint-Anicet 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| O 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | -12 | 81 | -15 | -15 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | -14 | 87 | -16 | -18 |
| Sainte-Foy - Université Laval 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| SSO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 77 | -12 | -12 |
| Sept-Îles, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNO 5 | Dégagé | 24 | 101,2 | -8 | 87 | -10 | -13 |
| Shawinigan 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| N 8 | N.D. | N.D. | 101,8 | -10 | 68 | -15 | -16 |
| St. Stephen 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| NNO 6 | N.D. | N.D. | 101,3 | -5 | 72 | -9 | -9 |
| Trois-Rivières 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | -9 | 74 | -13 | -14 |
| Trois-Rivières, Aéroport de 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NNE 8 | Dégagé | 16 | 101,7 | -11 | 79 | -14 | -17 |
| Yarmouth, Aéroport de 05h00 HNA 19 février 2026 | |||||||
| N 14 | Nuageux | 24 | 101,1 | -2 | 74 | -6 | -8 |
| Île Bicquette 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| NO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | -7 | 70 | -12 | -15 |
| Île Rouge 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 29 rafales 34 | N.D. | N.D. | N.D. | -9 | 83 | -11 | -20 |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 04h00 HNE 19 février 2026 | |||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 87 | -14 | -17 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-est
- Anticosti - moitié sud-ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Nouveau : les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :