Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 5 | Généralement nuageux | 40 | 100,5 | 5 | 75 | 1 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 04h01 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNO 4 | Brouillard | 0,8 | 100,4 | 4 | 100 | 4 |
| Bas Caraquet 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 12 rafales 19 | N.D. | N.D. | 99,9 | 10 | 97 | 9 |
| Bathurst, Aéroport de 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 6 | Pluie faible | 5 | 99,9 | 12 | 100 | 12 |
| Beauport 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 92 | 5 |
| Brier Island 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 14 rafales 20 | N.D. | N.D. | 100,4 | 9 | 100 | 9 |
| Cap Tourmente 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 2 | N.D. | N.D. | 100,5 | 4 | 94 | 3 |
| Cap-Chat 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | 100,3 | 4 | 100 | 4 |
| Cap-Rouge 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 100 | 3 |
| Cap-d'Espoir 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 23 | N.D. | N.D. | 100,0 | 6 | 100 | 6 |
| Charlo 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 100,0 | 8 | 97 | 7 |
| Deschambault 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| calme | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 100 | 4 |
| Fundy, Parc (Alma) 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 96 | 12 |
| Gaspé, Aéroport de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| S 8 | Pluie faible | 11 | 100,0 | 11 | 89 | 10 |
| Grand Manan 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 100,3 | 9 | 100 | 9 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 19 rafales 28 | Pluie et bruine faibles | 19 | 100,1 | 13 | 94 | 12 |
| Jonquière 03h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNO 2 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 72 | 1 |
| Kemptville 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 6 | N.D. | N.D. | 100,9 | 5 | 64 | -2 |
| Kouchibouguac 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,0 | 14 | 97 | 13 |
| L'Assomption 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | 6 | 88 | 5 |
| L'Isle-aux-Grues 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
| La Baie 03h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 100,5 | 2 | 93 | 1 |
| La Pocatière 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 9 | N.D. | N.D. | 100,4 | 6 | 89 | 4 |
| Lac Memphrémagog 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 81 | 4 |
| Lac Saint-Pierre 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 82 | 5 |
| Lemieux 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| S 4 | N.D. | N.D. | 100,6 | 4 | 97 | 4 |
| Miramichi 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 99,9 | 13 | 94 | 12 |
| Miscou Island 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 100,0 | 6 | 100 | 5 |
| Mont-Joli, Aéroport de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNE 6 | Brouillard | 0,8 | 100,4 | 5 | 99 | 5 |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 04h09 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 11 | Nuageux | 16 | 100,7 | 7 | 88 | 6 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 12 | Généralement nuageux | 24 | 100,7 | 8 | 85 | 5 |
| New Carlisle 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SE 6 | N.D. | N.D. | 99,8 | 10 | 100 | 10 |
| Nicolet 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | 100,6 | 7 | 90 | 5 |
| Normandin 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 6 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 68 | -2 |
| North Bay, Aéroport de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 6 | Nuageux | 16 | 101,0 | 2 | 74 | -3 |
| North Cape 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSE 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,2 | 8 | 97 | 8 |
| Point Lepreau 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| S 12 | N.D. | N.D. | 100,3 | 7 | 99 | 7 |
| Pointe Claveau 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 89 | 3 |
| Pointe de l'Islet 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 94 | 3 |
| Pointe-Noire 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 99 | 4 |
| Pointe-au-Père 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NE 3 | N.D. | N.D. | 100,4 | 5 | 95 | 5 |
| Pointe-des-Monts 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| N 4 | N.D. | N.D. | 100,3 | 4 | 95 | 4 |
| Port Menier 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNE 8 | N.D. | N.D. | 100,1 | 4 | 98 | 3 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NO 2 | Généralement nuageux | 23 | 100,6 | 5 | 97 | 4 |
| Rivière-du-Loup 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 4 | N.D. | N.D. | 100,4 | 6 | 97 | 5 |
| Rivière-la-Madeleine 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 9 | N.D. | N.D. | 100,2 | 4 | 99 | 3 |
| Roberval, Aéroport de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 8 | Nuageux | 32 | 100,6 | 4 | 57 | -4 |
| Saint John, Aéroport de 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 23 rafales 32 | Pluie faible | 2 | 100,3 | 9 | 100 | 9 |
| Saint-Anicet 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,7 | 7 | 86 | 5 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 100,7 | 7 | 85 | 5 |
| Sainte-Foy - Université Laval 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 6 | 92 | 5 |
| Sept-Îles, Aéroport de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NNE 5 | Bruine faible | 24 | 100,4 | 4 | 97 | 4 |
| Shawinigan 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| NE 1 | N.D. | N.D. | 100,6 | 3 | 97 | 3 |
| St. Stephen 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 3 | N.D. | N.D. | 100,2 | 10 | 98 | 10 |
| Trois-Rivières 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 8 | N.D. | N.D. | 100,5 | 7 | 100 | 7 |
| Trois-Rivières, Aéroport de 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| SO 3 | Nuageux | 16 | 100,6 | 5 | 95 | 5 |
| Yarmouth, Aéroport de 05h00 HAA 07 mai 2026 | ||||||
| SSO 16 rafales 26 | Brume | 1 | 100,6 | 10 | 99 | 10 |
| Île Bicquette 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| ONO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 4 | 100 | 4 |
| Île Rouge 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 5 | 94 | 4 |
| Île-d'Orléans - Quai de St-Jean 04h00 HAE 07 mai 2026 | ||||||
| OSO 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 88 | 5 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les alertes météo par code de couleur
Apprenez-en davantage à propos des alertes météo au Canada.
- Date de modification :