Détroit de Northumberland : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 14 rafales 20 | Poudrerie basse | 16 | 102,2 | -19 | 73 | -23 | -31 |
Baie-Comeau, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 24 | Dégagé | 16 | 101,2 | -14 | 67 | -19 | -22 |
Bas Caraquet 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,4 | -7 | 72 | -12 | -17 |
Bathurst, Aéroport de 22h29 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 16 rafales 24 | Neige faible | 8 | 100,7 | -10 | 73 | -14 | -19 |
Beauport 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 53 | -21 | -21 |
Brier Island 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 25 | N.D. | N.D. | 100,9 | -3 | 88 | -5 | -12 |
Cap Tourmente 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,8 | -13 | 48 | -21 | -21 |
Cap-Chat 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 101,0 | -9 | 79 | -12 | -19 |
Cap-Rouge 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 10 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -15 | 71 | -19 | -24 |
Cap-d'Espoir 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,2 | -8 | 66 | -13 | -15 |
Charlo 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 23 | N.D. | N.D. | 100,8 | -10 | 68 | -15 | -21 |
Deschambault 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | -15 | 64 | -20 | -24 |
Fundy, Parc (Alma) 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | -6 | 82 | -8 | -7 |
Gaspé, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 13 rafales 22 | Neige faible | 11 | 100,2 | -9 | 77 | -12 | -17 |
Grand Manan 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,1 | -6 | 82 | -9 | -13 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 12 rafales 19 | Neige faible et Poudrerie basse | 24 | 100,6 | -7 | 80 | -10 | -14 |
Jonquière 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | 102,1 | -18 | 69 | -23 | -30 |
Kemptville 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 10 | N.D. | N.D. | 102,8 | -16 | 60 | -22 | -25 |
Kouchibouguac 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | 100,6 | -7 | 74 | -11 | -12 |
L'Assomption 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 102,6 | -15 | 59 | -21 | -21 |
L'Isle-aux-Grues 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,2 | -19 | 68 | -23 | -30 |
La Pocatière 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | -12 | 57 | -19 | -20 |
Lac Memphrémagog 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | -14 | 70 | -19 | -24 |
Lac Saint-Pierre 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 | N.D. | N.D. | N.D. | -15 | 62 | -20 | -24 |
Lemieux 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,2 | -16 | 66 | -20 | -24 |
Miramichi 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 100,6 | -8 | 70 | -12 | -14 |
Miscou Island 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 23 rafales 30 | N.D. | N.D. | 100,4 | -6 | 74 | -10 | -16 |
Mont-Joli, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 18 rafales 24 | Nuageux | 24 | 101,4 | -12 | 67 | -17 | -23 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 | Partiellement nuageux | 24 | 102,6 | -14 | 53 | -22 | -23 |
New Carlisle 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 100,5 | -9 | 62 | -15 | -16 |
Nicolet 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 7 | N.D. | N.D. | 102,4 | -15 | 60 | -21 | -22 |
Normandin 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,5 | -18 | 68 | -23 | -27 |
North Bay, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 6 | Dégagé | 32 | 103,3 | -22 | 77 | -25 | -30 |
North Cape 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 30 rafales 35 | N.D. | N.D. | 100,2 | -5 | 86 | -7 | -16 |
Point Lepreau 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 10 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,0 | -6 | 78 | -9 | -13 |
Pointe Claveau 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
O 27 rafales 36 | N.D. | N.D. | N.D. | -13 | 80 | -16 | -26 |
Pointe de l'Islet 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 30 rafales 37 | N.D. | N.D. | N.D. | -11 | 74 | -14 | -23 |
Pointe-Noire 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 15 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | -13 | 64 | -19 | -23 |
Pointe-au-Père 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | -12 | 68 | -16 | -21 |
Pointe-des-Monts 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 8 rafales 15 | N.D. | N.D. | 101,1 | -13 | 56 | -20 | -20 |
Port Menier 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 18 rafales 28 | N.D. | N.D. | 100,2 | -11 | 82 | -14 | -21 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 5 | Généralement nuageux | 24 | 102,0 | -15 | 59 | -21 | -21 |
Rivière-du-Loup 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 9 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,7 | -14 | 70 | -18 | -22 |
Rivière-la-Madeleine 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 25 rafales 31 | N.D. | N.D. | 100,5 | -9 | 89 | -10 | -20 |
Roberval, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 7 | Généralement nuageux | 40 | 102,4 | -18 | 72 | -22 | -26 |
Saint John, Aéroport de 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
ONO 10 rafales 21 | Neige faible | 13 | 100,9 | -7 | 83 | -10 | -14 |
Saint-Anicet 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 9 | N.D. | N.D. | 102,6 | -15 | 62 | -21 | -23 |
Saint-Hubert, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 10 rafales 16 | Généralement nuageux | 16 | 102,5 | -14 | 57 | -21 | -23 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 8 | N.D. | N.D. | 102,6 | -15 | 58 | -21 | -22 |
Sainte-Foy - Université Laval 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | -15 | 56 | -21 | -19 |
Sept-Îles, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
N 15 rafales 24 | Généralement nuageux | 24 | 100,7 | -15 | 55 | -22 | -26 |
Shawinigan 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,3 | -16 | 61 | -22 | -26 |
St. Stephen 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 7 | N.D. | N.D. | 101,2 | -8 | 76 | -11 | -14 |
Trois-Rivières 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 8 | N.D. | N.D. | 102,3 | -15 | 64 | -20 | -22 |
Trois-Rivières, Aéroport de 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 6 | Généralement dégagé | 16 | 102,3 | -16 | 63 | -22 | -23 |
Yarmouth, Aéroport de 22h00 HNA 21 décembre 2024 | |||||||
NO 13 rafales 20 | Neige faible | 10 | 101,0 | -3 | 94 | -4 | -10 |
Île Bicquette 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 67 | -16 | -22 |
Île Rouge 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NO 26 rafales 31 | N.D. | N.D. | N.D. | -12 | 86 | -13 | -24 |
Île d'Orléans 21h00 HNE 21 décembre 2024 | |||||||
NNO 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :