St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 18h00 HAE 20 mai 2025 | |||||
OSO 2 rafales 5 | 0,03 | 1.7 | 101,8 | 15 | 14 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ONO 9 | Généralement nuageux | 32 | 102,0 | 12 | 72 | 7 |
Baie-Comeau, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
E 6 | Nuageux | 16 | 102,0 | 9 | 68 | 4 |
Bas Caraquet 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 72 | 4 |
Bathurst, Aéroport de 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NNO 3 | Partiellement nuageux | 16 | 102,0 | 9 | 70 | 4 |
Beauport 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 65 | 6 |
Brier Island 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
N 23 | N.D. | N.D. | 101,3 | 7 | 87 | 5 |
Cap Tourmente 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 12 rafales 25 | N.D. | N.D. | 101,9 | 12 | 60 | 4 |
Cap-Chat 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
O 2 | N.D. | N.D. | 102,0 | 7 | 80 | 4 |
Cap-Rouge 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 65 | 7 |
Cap-d'Espoir 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 7 | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 72 | 4 |
Charlo 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 66 | 4 |
Deschambault 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 84 | 7 |
Fundy, Parc (Alma) 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
N 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 78 | 3 |
Gaspé, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNE 5 | Partiellement nuageux | 24 | 101,8 | 14 | 52 | 4 |
Grand Manan 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NNE 11 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,5 | 8 | 78 | 4 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
N 12 rafales 18 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 6 | 89 | 4 |
Jonquière 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
O 8 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 72 | 8 |
Kemptville 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 61 | 6 |
Kouchibouguac 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NNE 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 7 | 80 | 4 |
L'Assomption 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 12 | 70 | 7 |
L'Isle-aux-Grues 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
La Baie 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ONO 7 | N.D. | N.D. | 102,0 | 13 | 64 | 6 |
La Pocatière 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 9 rafales 19 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 70 | 5 |
Lac Memphrémagog 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 79 | 7 |
Lac Saint-Pierre 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNE 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 69 | 6 |
Lemieux 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNE 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 71 | 6 |
Miramichi 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
N 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 78 | 4 |
Miscou Island 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NNO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 9 | 74 | 5 |
Mistook 17h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 102,0 | 11 | 77 | 8 |
Mont-Joli, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 14 rafales 19 | Généralement ensoleillé | 48 | 102,0 | 9 | 68 | 4 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNE 6 | Faible averse de pluie | 24 | 101,9 | 11 | 71 | 6 |
New Carlisle 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
OSO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 8 | 81 | 5 |
Nicolet 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
N 4 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 74 | 6 |
Normandin 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NO 6 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 87 | 7 |
North Bay, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 9 rafales 15 | Partiellement nuageux | 48 | 101,9 | 15 | 35 | 0 |
North Cape 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
N 17 | N.D. | N.D. | 101,7 | 6 | 85 | 3 |
Point Lepreau 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NE 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | 101,6 | 8 | 71 | 3 |
Pointe Claveau 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 65 | 5 |
Pointe de l'Islet 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 60 | 4 |
Pointe-Noire 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
N 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 62 | 5 |
Pointe-au-Père 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 9 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,0 | 9 | 68 | 4 |
Pointe-des-Monts 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 102,0 | 8 | 74 | 4 |
Port Menier 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
N 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 12 | 61 | 4 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 9 | Généralement nuageux | 48 | 101,9 | 11 | 68 | 6 |
Rivière-du-Loup 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
N 10 rafales 16 | N.D. | N.D. | 102,0 | 11 | N.D. | N.D. |
Rivière-la-Madeleine 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ONO 6 | N.D. | N.D. | 101,9 | 8 | 69 | 3 |
Roberval, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NO 9 | Généralement nuageux | 64 | 102,1 | 9 | 90 | 7 |
Saint John, Aéroport de 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NE 17 rafales 28 | Nuageux | 24 | 101,6 | 6 | 82 | 3 |
Saint-Anicet 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 12 | 65 | 5 |
Saint-Hubert, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 7 | Nuageux | 16 | 101,9 | 11 | 72 | 7 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 5 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 68 | 6 |
Sainte-Foy - Université Laval 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ENE 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 67 | 5 |
Sept-Îles, Aéroport de 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
ONO 5 | Généralement nuageux | 48 | 102,0 | 13 | 62 | 5 |
Shawinigan 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNO 7 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 72 | 5 |
St. Stephen 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NNE 12 rafales 17 | N.D. | N.D. | 101,6 | 9 | 68 | 3 |
Trois-Rivières 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 78 | N.D. |
Trois-Rivières, Aéroport de 18h36 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 8 | Pluie faible | 16 | 101,9 | 10 | 80 | 7 |
Yarmouth, Aéroport de 19h00 HAA 20 mai 2025 | ||||||
NNE 11 rafales 24 | Nuageux | 19 | 101,3 | 8 | 88 | 6 |
Île Bicquette 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNE 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 86 | 5 |
Île Rouge 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NNE 13 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | N.D. | N.D. |
Île d'Orléans 18h00 HAE 20 mai 2025 | ||||||
NE 21 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher - moitié est
- Lurcher - moitié ouest
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :