Montréal à Trois-Rivières : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||
S 17 rafales 22 | 0,31 | 2.0 | 101,0 | 21 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Humidex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 5 | Partiellement nuageux | 40 | 101,5 | 14 | 70 | 9 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 4 | Dégagé | 16 | 101,5 | 11 | 80 | 7 | * |
Bas Caraquet 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 9 | 93 | 8 | * |
Bathurst, Aéroport de 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 3 | Dégagé | 16 | 101,8 | 12 | 76 | 8 | * |
Beauport 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
O 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 15 | 72 | 10 | * |
Brier Island 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSE 3 | N.D. | N.D. | 102,2 | 9 | 94 | 8 | * |
Cap Tourmente 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
O 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 86 | 11 | * |
Cap-Chat 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 8 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 64 | 8 | * |
Cap-Rouge 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 78 | 11 | * |
Cap-d'Espoir 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
O 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 92 | 7 | * |
Charlo 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
S 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 10 | 93 | 9 | * |
Deschambault 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
N 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 93 | 9 | * |
Fundy, Parc (Alma) 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 7 | 92 | 6 | * |
Gaspé, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
O 3 | Généralement dégagé | 24 | 101,8 | 6 | 95 | 5 | * |
Grand Manan 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
OSO 4 | N.D. | N.D. | 102,1 | 12 | 69 | 6 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 8 | Partiellement nuageux | 24 | 102,0 | 11 | 80 | 8 | * |
Jonquière 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 17 | 52 | 7 | * |
Kemptville 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | 59 | 10 | * |
Kouchibouguac 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,9 | 14 | 56 | 6 | * |
L'Assomption 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 64 | 11 | * |
L'Isle-aux-Grues 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ESE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 14 | 68 | 8 | * |
La Pocatière 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 17 | 52 | 7 | * |
Lac Memphrémagog 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 86 | 11 | * |
Lac Saint-Pierre 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 12 | N.D. | N.D. | N.D. | 19 | 63 | 11 | * |
Lemieux 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 65 | 8 | * |
Miramichi 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 60 | 7 | * |
Miscou Island 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
NNO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 10 | 95 | 9 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 11 rafales 16 | Généralement dégagé | 24 | 101,5 | 19 | 45 | 7 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 6 | Généralement nuageux | 24 | 101,7 | 19 | 59 | 11 | * |
New Carlisle 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 75 | 8 | * |
Nicolet 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 19 | 59 | 10 | * |
Normandin 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 9 | N.D. | N.D. | 101,2 | 18 | 61 | 10 | * |
North Bay, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 11 rafales 16 | Dégagé | 16 | 101,1 | 20 | 54 | 11 | 22 |
North Cape 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SSO 15 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 58 | 7 | * |
Point Lepreau 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,1 | 6 | 96 | 6 | * |
Pointe Claveau 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 79 | 11 | * |
Pointe de l'Islet 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 14 | 65 | 8 | * |
Pointe-Noire 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
NE 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 81 | 7 | * |
Pointe-au-Père 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 17 | 55 | 8 | * |
Pointe-des-Monts 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
NE 4 | N.D. | N.D. | 101,5 | 13 | 59 | 5 | * |
Port Menier 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 8 | 84 | 5 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
N 2 | Partiellement nuageux | 24 | 101,8 | 12 | 94 | 11 | * |
Rivière-du-Loup 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 18 | N.D. | N.D. | * |
Rivière-la-Madeleine 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSE 11 rafales 16 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 69 | 7 | * |
Roberval, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 18 rafales 27 | Dégagé | 40 | 101,2 | 19 | 46 | 7 | * |
Saint John, Aéroport de 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 2 | Dégagé | 24 | 102,1 | 7 | 97 | 6 | * |
Saint-Anicet 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 60 | 10 | * |
Saint-Hubert, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 5 | Dégagé | 16 | 101,7 | 17 | 65 | 11 | * |
Sainte-Anne-de-Bellevue 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
S 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 70 | 11 | * |
Sainte-Foy - Université Laval 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 16 | 55 | 7 | * |
Sept-Îles, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
ENE 5 | Généralement nuageux | 24 | 101,6 | 9 | 79 | 6 | * |
Shawinigan 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 80 | 10 | * |
St. Stephen 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
calme | N.D. | N.D. | 102,1 | 8 | 96 | 7 | * |
Trois-Rivières 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 18 | 64 | 11 | * |
Trois-Rivières, Aéroport de 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 8 | Dégagé | 16 | 101,7 | 15 | 72 | 10 | * |
Valcartier, BFC 23h08 HAE 03 juin 2025 | |||||||
N 3 | Généralement nuageux | 24 | 101,8 | 11 | 92 | 10 | * |
Yarmouth, Aéroport de 01h00 HAA 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | Dégagé | 24 | 102,2 | 9 | 100 | 9 | * |
Île Bicquette 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 66 | 7 | * |
Île Rouge 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SSO 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | N.D. | N.D. | * |
Île d'Orléans 00h00 HAE 04 juin 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :