St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
| Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagotville, BFC 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 15 rafales 22 | Poudrerie basse | 40 | 103,2 | -27 | 58 | -33 | -41 |
| Baie-Comeau, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 12 rafales 20 | Partiellement nuageux | 16 | 102,3 | -24 | 50 | -31 | -36 |
| Bas Caraquet 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 18 rafales 29 | N.D. | N.D. | 101,6 | -19 | 65 | -23 | -31 |
| Bathurst, Aéroport de 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| O 9 rafales 23 | Ensoleillé | 16 | 102,0 | -21 | 48 | -30 | -31 |
| Beauport 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| OSO 11 rafales 18 | N.D. | N.D. | N.D. | -25 | 55 | -31 | -36 |
| Brier Island 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| NO 28 | N.D. | N.D. | 102,5 | -14 | 80 | -17 | -27 |
| Cap Tourmente 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 5 | N.D. | N.D. | 103,1 | -23 | 53 | -30 | -31 |
| Cap-Chat 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 23 rafales 30 | N.D. | N.D. | 102,0 | -20 | 74 | -23 | -34 |
| Cap-Rouge 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 22 rafales 32 | N.D. | N.D. | N.D. | -25 | 57 | -31 | -41 |
| Cap-d'Espoir 08h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 12 | N.D. | N.D. | 101,4 | -21 | 54 | -28 | -32 |
| Charlo 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| O 13 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,0 | -22 | 54 | -28 | -33 |
| Deschambault 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -26 | 56 | -32 | -35 |
| Fundy, Parc (Alma) 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| O 4 rafales 16 | N.D. | N.D. | N.D. | -18 | 56 | -25 | -23 |
| Gaspé, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 18 rafales 28 | Poudrerie basse | 24 | 101,3 | -20 | 52 | -27 | -33 |
| Grand Manan 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| NO 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | 102,5 | -18 | 56 | -25 | -30 |
| Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 23 rafales 32 | Poudrerie basse | 24 | 102,0 | -20 | 50 | -28 | -35 |
| Jonquière 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 13 rafales 20 | N.D. | N.D. | 103,2 | -26 | 60 | -32 | -40 |
| Kemptville 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 3 | N.D. | N.D. | 104,1 | -25 | 61 | -31 | -31 |
| Kouchibouguac 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| O 9 rafales 18 | N.D. | N.D. | 102,0 | -21 | 42 | -30 | -31 |
| L'Assomption 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 7 | N.D. | N.D. | 103,9 | -25 | 58 | -31 | -34 |
| L'Isle-aux-Grues 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| SO 20 rafales 25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
| La Baie 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 13 rafales 19 | N.D. | N.D. | 103,2 | -27 | 53 | -34 | -40 |
| La Pocatière 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| OSO 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | 102,9 | -23 | 70 | -27 | -37 |
| Lac Memphrémagog 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | -24 | 64 | -29 | -39 |
| Lac Saint-Pierre 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 12 | N.D. | N.D. | N.D. | -26 | 56 | -32 | -39 |
| Lemieux 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 6 | N.D. | N.D. | 103,6 | -25 | 54 | -31 | -33 |
| Miramichi 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 19 rafales 24 | N.D. | N.D. | 102,0 | -21 | 46 | -30 | -35 |
| Miscou Island 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 13 rafales 25 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 59 | N.D. | * |
| Mistook 08h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| N.D. | N.D. | N.D. | 103,3 | -27 | 65 | -32 | * |
| Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 21 rafales 26 | Neige faible et Poudrerie basse | 8 | 102,5 | -22 | 61 | -27 | -36 |
| Montréal, Aéroport métropolitain de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 11 | Ensoleillé | 16 | 103,9 | -23 | 56 | -30 | -35 |
| Montréal-Trudeau, Aéroport int. 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 13 | Généralement ensoleillé | 48 | 103,9 | -25 | 58 | -30 | -37 |
| New Carlisle 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 19 rafales 32 | N.D. | N.D. | 101,6 | -21 | 47 | -29 | -35 |
| Nicolet 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 103,8 | -25 | 58 | -30 | -34 |
| Normandin 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 9 | N.D. | N.D. | 103,3 | -29 | 59 | -34 | -40 |
| North Bay, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| SE 2 | Ensoleillé | 48 | 103,9 | -31 | 76 | -34 | -35 |
| North Cape 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 28 rafales 36 | N.D. | N.D. | 101,7 | -19 | 67 | -24 | -34 |
| Point Lepreau 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 18 rafales 26 | N.D. | N.D. | 102,5 | -18 | 62 | -23 | -30 |
| Pointe Claveau 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 36 rafales 42 | N.D. | N.D. | N.D. | -25 | 65 | -29 | -44 |
| Pointe de l'Islet 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 30 rafales 39 | N.D. | N.D. | N.D. | -18 | 79 | -21 | -33 |
| Pointe-Noire 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| NO 15 rafales 23 | N.D. | N.D. | N.D. | -21 | 56 | -27 | -33 |
| Pointe-au-Père 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 102,6 | -21 | 69 | -25 | -34 |
| Pointe-des-Monts 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 18 rafales 25 | N.D. | N.D. | 102,1 | -22 | 56 | -28 | -35 |
| Port Menier 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | 101,1 | -18 | 78 | -21 | -30 |
| Québec, Aéroport int. Lesage de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 15 rafales 21 | Poudrerie basse | 48 | 103,4 | -26 | 58 | -32 | -40 |
| Rivière-du-Loup 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| SO 4 | N.D. | N.D. | 102,8 | -23 | 55 | -30 | -29 |
| Rivière-la-Madeleine 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 21 rafales 33 | N.D. | N.D. | 101,4 | -18 | 82 | -20 | -31 |
| Roberval, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 5 | Partiellement nuageux | 40 | 103,3 | -28 | 51 | -35 | -36 |
| Saint John, Aéroport de 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 15 rafales 24 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,3 | -20 | 51 | -27 | -32 |
| Saint-Anicet 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 9 | N.D. | N.D. | 104,0 | -24 | 56 | -30 | -34 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| OSO 9 | N.D. | N.D. | 104,0 | -25 | 56 | -31 | -36 |
| Sainte-Foy - Université Laval 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| SSO 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | N.D. | -26 | 56 | -32 | -38 |
| Sept-Îles, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| NO 6 rafales 19 | Poudrerie basse | 48 | 101,6 | -22 | 51 | -29 | -30 |
| Shawinigan 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 4 | N.D. | N.D. | 103,7 | -26 | 50 | -33 | -33 |
| St. Stephen 10h00 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| ONO 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 102,7 | -20 | 48 | -28 | -29 |
| Trois-Rivières 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 8 | N.D. | N.D. | 103,7 | -24 | 48 | -32 | -34 |
| Trois-Rivières, Aéroport de 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| OSO 7 | Ensoleillé | 16 | 103,7 | -25 | 51 | -32 | -34 |
| Yarmouth, Aéroport de 10h25 HNA 24 janvier 2026 | |||||||
| NNO 21 rafales 27 | Neige faible et Poudrerie élevée | 2 | 102,5 | -13 | 70 | -18 | -25 |
| Île Bicquette 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| OSO 20 rafales 27 | N.D. | N.D. | N.D. | -21 | 79 | -23 | -35 |
| Île Rouge 09h00 HNE 24 janvier 2026 | |||||||
| O 32 rafales 38 | N.D. | N.D. | N.D. | -21 | 80 | -24 | -38 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié est
- Anticosti - moitié ouest
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland - moitié ouest
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :