St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent : Sommaire régional
Stations
[ Bouées ]
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 7 | Neige faible | 2 | 99,0 | 0 | 100 | 0 | * |
Baie-Comeau, Aéroport de 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ENE 11 rafales 16 | Pluie faible | 16 | 98,6 | 2 | 94 | 1 | * |
Bas Caraquet 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSE 6 | N.D. | N.D. | 98,4 | 3 | 99 | 3 | * |
Bathurst, Aéroport de 10h27 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
NNO 3 | Brouillard | 0,2 | 98,4 | 2 | 100 | 2 | * |
Beauport 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 14 rafales 19 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 95 | 0 | * |
Brier Island 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SO 16 rafales 27 | N.D. | N.D. | 99,2 | 4 | 90 | 2 | * |
Cap Tourmente 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 99,0 | 1 | 97 | 0 | * |
Cap-Chat 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ENE 12 rafales 18 | N.D. | N.D. | 98,5 | 2 | 97 | 1 | * |
Cap-Rouge 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 100 | 0 | * |
Cap-d'Espoir 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ESE 11 | N.D. | N.D. | 98,5 | 2 | 100 | 2 | * |
Charlo 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | 98,4 | 1 | 97 | 1 | * |
Deschambault 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 6 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 92 | -2 | -5 |
Fundy, Parc (Alma) 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
S 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 3 | 94 | 2 | * |
Gaspé, Aéroport de 09h08 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NE 6 | Bruine faible | 3 | 98,6 | 2 | 99 | 2 | * |
Grand Manan 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
O 9 rafales 20 | N.D. | N.D. | 99,1 | 2 | 94 | 1 | * |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SO 12 rafales 19 | Pluie faible | 19 | 98,6 | 4 | 93 | 3 | * |
Jonquière 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 10 | N.D. | N.D. | 98,9 | 1 | 96 | 0 | * |
Kemptville 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 11 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,8 | -1 | 75 | -5 | -7 |
Kouchibouguac 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 98,4 | 3 | 95 | 2 | * |
L'Assomption 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 100,0 | -1 | 66 | -6 | -6 |
L'Isle-aux-Grues 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
La Baie 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 6 | N.D. | N.D. | 99,0 | 0 | 97 | 0 | * |
La Pocatière 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 11 | N.D. | N.D. | 98,8 | 0 | 97 | 0 | * |
Lac Memphrémagog 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 13 rafales 22 | N.D. | N.D. | N.D. | -2 | 84 | -5 | -9 |
Lac Saint-Pierre 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 20 rafales 26 | N.D. | N.D. | N.D. | -1 | 71 | -5 | -8 |
Lemieux 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 10 rafales 17 | N.D. | N.D. | 99,6 | -2 | 92 | -3 | -7 |
Miramichi 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 8 | N.D. | N.D. | 98,4 | 2 | 96 | 2 | * |
Miscou Island 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSE 10 rafales 15 | N.D. | N.D. | 98,5 | 3 | 100 | 3 | * |
Mont-Joli, Aéroport de 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NE 7 | Pluie faible | 1 | 98,6 | 0 | 98 | 0 | * |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 19 rafales 30 | Généralement nuageux | 24 | 100,2 | -1 | 72 | -6 | -9 |
New Carlisle 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ESE 3 | N.D. | N.D. | 98,4 | 3 | 97 | 2 | * |
Nicolet 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 15 rafales 21 | N.D. | N.D. | 99,7 | -1 | 73 | -5 | -7 |
Normandin 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NO 7 | N.D. | N.D. | 99,2 | 1 | 95 | 0 | * |
North Bay, Aéroport de 09h14 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 5 | Faible bruine verglaçante | 8 | 101,2 | -5 | 99 | -5 | -9 |
North Cape 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SSE 8 | N.D. | N.D. | 98,5 | 4 | 97 | 3 | * |
Point Lepreau 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 10 rafales 18 | N.D. | N.D. | 99,0 | 3 | 90 | 1 | * |
Pointe Claveau 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 15 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 100 | 0 | * |
Pointe de l'Islet 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 14 rafales 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 90 | 0 | * |
Pointe-Noire 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ENE 17 rafales 24 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 94 | 1 | * |
Pointe-au-Père 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NE 4 | N.D. | N.D. | 98,6 | 1 | 98 | 0 | * |
Pointe-des-Monts 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NE 17 rafales 26 | N.D. | N.D. | 98,5 | 2 | 97 | 1 | * |
Port Menier 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ENE 18 rafales 29 | N.D. | N.D. | 98,9 | 3 | 94 | 2 | * |
Québec, Aéroport int. Lesage de 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 17 rafales 24 | Neige faible | 2 | 99,2 | 0 | 100 | 0 | -7 |
Rivière-du-Loup 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 98,7 | 0 | 100 | 0 | -3 |
Rivière-la-Madeleine 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
E 16 | N.D. | N.D. | 98,6 | 2 | 97 | 1 | * |
Roberval, Aéroport de 09h16 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 12 | Neige faible | 1 | 99,1 | 0 | 100 | 0 | * |
Saint John, Aéroport de 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
SO 12 | Neige faible | 10 | 98,9 | 1 | 97 | 1 | * |
Saint-Anicet 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 14 rafales 23 | N.D. | N.D. | 100,4 | -1 | 79 | -4 | -7 |
Saint-Hubert, Aéroport de 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 15 rafales 31 | Neige faible | 15 | 100,1 | -1 | 70 | -6 | -7 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 16 rafales 24 | N.D. | N.D. | 100,2 | -1 | 71 | -6 | -8 |
Sainte-Foy - Université Laval 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SSO 9 rafales 18 | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 99 | -1 | -5 |
Sept-Îles, Aéroport de 09h12 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ENE 14 rafales 26 | Pluie faible | 16 | 98,9 | 2 | 100 | 2 | * |
Shawinigan 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
ONO 10 rafales 20 | N.D. | N.D. | 99,5 | -2 | 77 | -6 | -8 |
St. Stephen 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
OSO 7 | N.D. | N.D. | 99,0 | 1 | 96 | 0 | * |
Trois-Rivières 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 9 | N.D. | N.D. | 99,6 | -1 | 72 | -5 | -5 |
Trois-Rivières, Aéroport de 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
O 9 rafales 15 | Nuageux | 16 | 99,7 | -1 | 79 | -5 | -6 |
Yarmouth, Aéroport de 10h00 HNA 02 janvier 2025 | |||||||
O 24 rafales 31 | Faible averse de pluie | 10 | 99,4 | 4 | 89 | 3 | * |
Île Bicquette 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NNE 7 | N.D. | N.D. | N.D. | 1 | 99 | 1 | * |
Île Rouge 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
NO 16 rafales 21 | N.D. | N.D. | N.D. | 2 | 94 | 1 | * |
Île d'Orléans 09h00 HNE 02 janvier 2025 | |||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | * |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
[ Bouées ]
[ Stations ]
Agrandir la carte pour sélectionner
Légende :
Bouée
Station
secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine - moitié nord-est
- Golfe - Madeleine - moitié sud-ouest
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
En vedette
Les 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2024
Découvrez quels événements figurent sur la liste
- Date de modification :