Chaleurs - Miscou - moitié est : Sommaire régional
Vent(nœuds) | Hauteur des vagues(m) | Période des vagues(s) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Temp. de l'eau(°C) |
---|---|---|---|---|---|
Lac Nipissing - 45152 08h00 HAE 03 juin 2025 | |||||
SSO 7 rafales 12 | 0,16 | 1.7 | 101,5 | 15 | 13 |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Pêches et Océans Canada
Vent(nœuds) | Conditions | Vis(km) | Pression(kPa) | Temp. de l'air(°C) | Humidité relative(%) | Point de rosée(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bagotville, BFC 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
ENE 3 | Généralement ensoleillé | 40 | 101,6 | 10 | 75 | 6 |
Baie-Comeau, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
OSO 6 | Ensoleillé | 16 | 101,5 | 12 | 71 | 7 |
Bas Caraquet 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
O 5 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 69 | 8 |
Bathurst, Aéroport de 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
SE 3 | Nuageux | 16 | 101,7 | 11 | 88 | 9 |
Beauport 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 70 | 7 |
Brier Island 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
SE 9 | N.D. | N.D. | 101,9 | 11 | 84 | 8 |
Cap Tourmente 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 74 | 8 |
Cap-Chat 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
OSO 12 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 78 | 7 |
Cap-Rouge 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
E 8 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 75 | 7 |
Cap-d'Espoir 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 11 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 84 | 7 |
Charlo 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 91 | 9 |
Deschambault 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 79 | 8 |
Fundy, Parc (Alma) 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
NE 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 79 | 7 |
Gaspé, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
NO 6 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,5 | 14 | 67 | 8 |
Grand Manan 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
O 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 15 | 72 | 9 |
Grand Moncton, Aéroport int. Roméo-LeBlanc du 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
OSO 10 | Partiellement nuageux | 24 | 101,8 | 13 | 72 | 8 |
Jonquière 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 76 | 7 |
Kemptville 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 3 | N.D. | N.D. | 101,8 | 13 | 71 | 8 |
Kouchibouguac 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
O 4 | N.D. | N.D. | 101,7 | 15 | 68 | 10 |
L'Assomption 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | 101,8 | 15 | 65 | 8 |
L'Isle-aux-Grues 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 16 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
La Baie 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 101,6 | 10 | 77 | 6 |
La Pocatière 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 7 | N.D. | N.D. | 101,6 | 14 | 64 | 8 |
Lac Memphrémagog 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | N.D. | 11 | 80 | 8 |
Lac Saint-Pierre 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 77 | 8 |
Lemieux 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
S 6 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 68 | 8 |
Miramichi 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
SO 7 | N.D. | N.D. | 101,7 | 14 | 69 | 8 |
Miscou Island 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
OSO 12 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | 78 | 9 |
Mistook 07h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
N.D. | N.D. | N.D. | 101,5 | 12 | 70 | 7 |
Mont-Joli, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 6 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,6 | 13 | 61 | 5 |
Montréal-Trudeau, Aéroport int. 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 7 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,8 | 14 | 63 | 7 |
New Carlisle 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 74 | 8 |
Nicolet 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 13 | 71 | 8 |
Normandin 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
E 3 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 83 | 6 |
North Bay, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 5 | Ensoleillé | 48 | 101,5 | 14 | 63 | 7 |
North Cape 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
SO 15 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 85 | 9 |
Point Lepreau 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
SSE 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 10 | 88 | 8 |
Pointe Claveau 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
E 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 8 | 100 | 8 |
Pointe de l'Islet 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 10 | N.D. | N.D. | N.D. | 9 | 88 | 7 |
Pointe-Noire 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 4 | N.D. | N.D. | N.D. | 13 | 66 | 6 |
Pointe-au-Père 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,6 | 12 | 77 | 8 |
Pointe-des-Monts 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
OSO 7 | N.D. | N.D. | 101,5 | 9 | 95 | 8 |
Port Menier 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 9 | N.D. | N.D. | 101,4 | 11 | 81 | 7 |
Québec, Aéroport int. Lesage de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
OSO 7 | Généralement ensoleillé | 48 | 101,8 | 12 | 80 | 8 |
Rivière-du-Loup 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 6 | N.D. | N.D. | 101,6 | 13 | N.D. | N.D. |
Rivière-la-Madeleine 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
ONO 5 | N.D. | N.D. | 101,5 | 11 | 74 | 7 |
Roberval, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
ESE 2 | Partiellement nuageux | 64 | 101,5 | 14 | 61 | 6 |
Saint John, Aéroport de 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
SE 2 | Généralement ensoleillé | 24 | 101,9 | 12 | 88 | 10 |
Saint-Anicet 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 5 | N.D. | N.D. | 101,7 | 16 | 56 | 7 |
Saint-Hubert, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 6 | Ensoleillé | 16 | 101,8 | 14 | 70 | 9 |
Sainte-Anne-de-Bellevue 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 4 | N.D. | N.D. | 101,8 | 16 | 57 | 7 |
Sainte-Foy - Université Laval 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 5 | N.D. | N.D. | N.D. | 12 | 71 | 7 |
Sept-Îles, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
O 4 | Partiellement nuageux | 48 | 101,4 | 13 | 73 | 8 |
Shawinigan 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
S 3 | N.D. | N.D. | 101,7 | 11 | 70 | 6 |
St. Stephen 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
OSO 2 | N.D. | N.D. | 101,9 | 13 | 77 | 9 |
Trois-Rivières 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 9 | N.D. | N.D. | 101,7 | 12 | 79 | 9 |
Trois-Rivières, Aéroport de 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SSO 9 | Ensoleillé | 16 | 101,7 | 12 | 79 | 9 |
Valcartier, BFC 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
calme | Ensoleillé | 24 | 101,7 | 11 | 79 | 7 |
Yarmouth, Aéroport de 09h00 HAA 03 juin 2025 | ||||||
S 7 | Généralement ensoleillé | 24 | 102,0 | 12 | 100 | 12 |
Île Bicquette 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | 82 | 7 |
Île Rouge 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 10 | N.D. | N.D. |
Île d'Orléans 08h00 HAE 03 juin 2025 | ||||||
SO 11 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Si vous désirez plus de données historiques sur les conditions météo, s.v.p. visitez Données climatologiques en ligne
Agrandir la carte pour sélectionner



secteur St-Laurent - Fleuve Saint-Laurent
- Anticosti - moitié nord-ouest
- Anticosti - moitié sud-est
- Banc Browns
- Beauport à L'Isle-aux-Coudres
- Chaleurs - Miscou - moitié est
- Chaleurs - Miscou - moitié ouest
- Cornwall à Montréal
- Détroit de Northumberland
- Donnacona à Beauport
- Fundy
- Golfe - Madeleine
- Grand Manan
- Kingston à Cornwall
- Lac Memphrémagog - moitié nord
- Lac Nipissing
- Lac Saint-Jean
- Lurcher
- L'Isle-aux-Coudres à Tadoussac
- Montréal à Trois-Rivières
- Pointe à Michel à Pointe-des-Monts
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié nord
- Pointe-des-Monts à Anticosti - moitié sud
- Rivière Richelieu et lac Champlain Nord
- Saguenay à Tadoussac
- Tadoussac à Pointe à Michel
- Trois-Rivières à Donnacona
Autre région
- Date de modification :